本ページで紹介している機種は2011年4月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
PCワークステーション CELSIUS 最新ラインナップ へ
カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。
| CELSIUS J510 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 構成(注1) | 標準構成 | ||||
| OS (いずれか1つを選択) |
Windows® 7 Professional(32bit) 正規版 (SP1適用済み)(注20) Windows® 7 Professional(64bit) 正規版 (SP1適用済み)(注21) |
||||
| CPU(注2) | インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275 | インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225 | インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー | ||
| クロック周波数 | 3.40GHz | 3.10GHz | 3.10GHz | ||
| インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数 | 3.80GHz | 3.40GHz | - | ||
| コア数/スレッド数 | 4 / 8 | 4 / 4 | 2 / 4 | ||
| ハイパー・スレッディング・テクノロジ | - | ||||
| キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 2次/3次 | 256KB×4 / 8MB | 256KB×4 / 6MB | 256KB×2 / 3MB | |
| チップセット | インテル® C206 | ||||
| システムバス/メモリバス | 5GT/s(DMI)(注27)/1333MHz | ||||
| メインメモリ (注2)(注3) |
標準/最大 (注4)(注5) |
32bit | 標準2GB/最大4GB(DDR3 SDRAM/PC3 10600 CL9 ECCあり) | ||
| 64bit | 標準2GB/最大16GB(DDR3 SDRAM/PC3 10600 CL9 ECCあり) | ||||
| 拡張メモリスロット[空き] | 32bit版 OS:4[3]/64bit版 OS:4[3] | ||||
| ハードディスクドライブ(注2)(注7) | 250GB(Serial ATA、7200rpm) | ||||
| CD/DVDドライブ(注2) | (標準構成時)なし、DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型) | ||||
| グラフィックスアクセラレータ(注2)(注8) | Intel® HD Graphics P3000(CPUに内蔵) | Intel® HD Graphis 2000(CPUに内蔵) | |||
| オーディオ 機能 |
オーディオ コントローラー |
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット(注25)) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能[OS標準] |
|||
| スピーカー | なし | ||||
| 通信 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応 |
|||
| セキュリティ | セキュリティチップ | TCG Ver1.2準拠 | |||
| 盗難防止用ロック取付け穴 | あり | ||||
| インターフェース | シリアル(注10) | RS-232C D-SUB9ピン×1(16550A互換)(注34) | |||
| パラレル(注2)(注10) | なし | ||||
| キーボード/マウス | PS/2準拠 ミニDIN(メス)6ピン×2 (キーボード専用×1、マウス専用×1) |
||||
| USB(注2) | USB 2.0準拠×6(フロント×2、リア×4)(注9) | ||||
| LAN | RJ-45×1 | ||||
| オーディオ | マイク端子(フロント×1、リア×1)、 ヘッドホン端子(フロント×1)、 ラインイン(リア×1)、ラインアウト(リア×1) |
||||
| 拡張スロット[空き](注2)(注11) 拡張カードサイズ/長さ×幅 |
(標準構成時) PCI Express x16 Graphics×1[1] (グラフィックスカード専用)、 PCI(32bit/33MHz(176mm×107mm))×1[1] |
||||
| 拡張ベイ (注12) |
5インチベイ[空き] | 1[1]/(カスタムメイドでCD/DVD選択時1[0]) | |||
| 内蔵ストレージベイ[空き] | 1[0] | ||||
| キーボード(注2)(注30) | 日本語キーボード(109Aキー)添付 | ||||
| マウス(注2) | PS/2 2ボタンスクロール付マウス | ||||
| 電源/周波数 | AC100V±10%(ACアウトレット付)(注14)、 50 / 60Hz+2%-4%、 入力波形は正弦波のみサポート |
||||
| 入力コンセント | 平行2Pアース付き(2P変換プラグ添付) | ||||
| 消費電力 (注15) |
Windows 7(32bit) | 約25W | 約25W | 約25W | |
| Windows 7(64bit) | 約25W | 約25W | 約25W | ||
| 最大構成での消費電力 (注16) |
Windows 7(32bit) | 約168W | |||
| Windows 7(64bit) | 約162W | ||||
| 定格電流/最大消費電力 (本体のみ) |
6.2A/約506W(約281W) | ||||
| 電磁妨害波規格 | VCCI Class B | ||||
| 省エネルギー法に基づくエネルギー 消費効率(2011年度基準)(注19) |
U区分0.10(AAA) |
U区分0.11(AAA) |
U区分0.22(AAA) |
||
| 外形寸法(W×D×H) | 89×338×332mm(縦置時)、179×338×344mm(縦置用フット装着時)、横置可(注18) | ||||
| 質量(注11) | 約6.8kg | ||||
| 温湿度条件 | 温度10~35℃、湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃、湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
||||
| サポートOS(注26) |
Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1(注20)(注21) Windows® 7 Professional 正規版 SP1(注20)(注21) Windows® XP Professional(SP3) 正規版(注20) |
||||