本ページで紹介している機種は2011年4月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
PCワークステーション CELSIUS 最新ラインナップ へ
カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。
| CELSIUS R670-2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 構成(注1) | 標準構成 | |||
| OS | Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み(注21) | |||
| CPU | インテル® Xeon® プロセッサー X5650 | インテル® Xeon® プロセッサー X5675 | ||
| CPU数 | 1 | 2 | ||
| クロック周波数 | 2.66GHz | 3.06GHz | ||
| インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数 | 3.06GHz | 3.46GHz | ||
| コア数/スレッド数 | 6 / 12 | 6 / 12 | ||
| ハイパー・スレッディング・テクノロジ | ||||
| キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 2次/3次 | 256KB×6 / 12MB |
||
| チップセット | インテル® 5520 | |||
| システムバス/メモリバス | 6.40GT/s (QPI)(注35)/1333MHz | |||
| メインメモリ (注2) |
標準/最大 | 32bit | なし | |
| 64bit | 標準/最大12GB(DDR3 SDRAM/PC3 10600 ECCあり/Reg) | 標準24GB/最大48GB(DDR3 SDRAM/PC3 10600 ECCあり/Reg) | ||
| 拡張メモリスロット[空き] | 6[3] | 12[6] | ||
| ハードディスクドライブ(注7) | 500GB(Serial ATA、7200rpm) | 500GB x 2(RAID1)(Serial ATA、7200rpm) | ||
| CD/DVDドライブ | スーパーマルチ(厚型) | |||
| グラフィックスアクセラレータ(注2)(注8) | NVIDIA Quadro® 600 | |||
| オーディオ 機能 |
オーディオ コントローラー |
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注25)) | ||
| スピーカー | モノラルスピーカー内蔵 | |||
| 通信 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応(注6) |
||
| セキュリティ | セキュリティチップ | なし | ||
| 盗難防止用ロック取付け穴 | あり | |||
| インターフェース | シリアル(注10) | RS-232C D-SUB(オス)9ピン×1(16550A互換) | ||
| パラレル(注10) | なし | |||
| キーボード/マウス | PS/2準拠 ミニDIN(メス) 6ピン×2 (キーボード専用×1、マウス専用×1) |
|||
| USB | USB2.0準拠×8(フロント×2、リア×6)(注9) | |||
| LAN | RJ-45×2 | |||
| オーディオ | マイク端子(フロント×1、リア×1)、 ヘッドホン端子(フロント×1)、 ラインイン(リア×1)、ラインアウト(リア×1) |
|||
| 拡張スロット[空き](注2)(注11) 拡張カードサイズ/長さ×幅 |
(標準構成時) PCI Express x16 Graphics×1[0] (標準のグラフィックスカード/カスタムメイド専用)、 PCI Express x16 Graphics(250mm×112mm)×1[1]、 PCI Express x4(200mm×112mm)×3[3] (Dual CPUモデル時RAIDカード1スロット占有、NVIDIA Tesla C2070搭載時1スロット占有)、 PCI(32bit/33MHz(314mm×107mm))×1[1] |
|||
| 拡張ベイ | 5インチベイ[空き] | 3[2](標準スーパーマルチ) | ||
| 内蔵ストレージベイ[空き] | 4[3] | 4[2] | ||
| キーボード | PS/2日本語キーボード(109Aキー) | |||
| マウス | PS/2 2ボタンスクロール付マウス | |||
| 電源/周波数 | AC100V±10%、50 / 60Hz+2%-4%、 入力波形は正弦波のみサポート |
|||
| 入力コンセント | 平行3P | |||
| 消費電力 (注15) |
Windows 7(32bit) | - | ||
| Windows 7(64bit) | 約100W | 約147W | ||
| 最大構成での消費電力 (注16) |
Windows 7(32bit) | - | ||
| Windows 7(64bit) | 約318W | 約478W | ||
| 定格電流/最大消費電力 (本体のみ) |
13.6A/約1220W | |||
| 電磁妨害波規格 | VCCI Class B | |||
| 省エネルギー法に基づく エネルギー消費効率(2011年度基準)(注19) |
V区分0.43(A) |
-(注36) | ||
| 外形寸法(W×D×H) | 215×623×446mm、横置不可 | |||
| 質量(注11) | 約23.0kg | 約24.0kg | ||
| 温湿度条件 | 温度10~35℃、湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃、湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | |||
| サポートOS(注26) | Windows® 7 Professional 正規版 SP1(注21) | |||