本ページでご紹介している製品は、過去に発表したものです。
中には、現在販売されていないものも含まれています。
また、記載内容は発表時点のものです。予めご了承ください。
|
2009年7月モデル ![]() |
OS | Windows Vista® Business (SP1) |
| CPU | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500 / E8500 / E8600 | |
| メインメモリ | 1GB(1GB×1 DDR2 SDRAM / PC2-6400), Max4GB | |
| HDD | 80GB(Serial ATA / 300,8MB cache,7200rpm) | |
| グラフィックス | ATI Radeon™ HD 2400 PRO | |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup on LAN対応 | |
| 詳細情報 |
|
|
| CELSIUS 総合カタログ[2009年07月版] | ||
| PDF システム構成図[2009年7月版](564 KB) |
|
2009年7月モデル ![]() |
OS | Windows Vista® Business (SP1) |
| CPU | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7500 / E8400 / E8500 / E8600 インテル® Core™ 2 Quad プロセッサー Q9650 |
|
| メインメモリ | 1GB(1GB×1 DDR2 SDRAM / PC2-6400) Max8GB | |
| HDD | 80GB(Serial ATA / 300, 8MB cache, 7200rpm) | |
| グラフィックス | ATI Radeon™ HD 2400 PRO | |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup on LAN対応 | |
| 詳細情報 |
|
|
| CELSIUS 総合カタログ[2009年7月版] | ||
| PDF システム構成図[2009年7月版](564 KB) |
|
2008年10月モデル ![]() |
OS | Windows Vista® Business (SP1) |
| CPU | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 / E8500 / E8600 | |
| メインメモリ | 1GB(1GB×1 DDR2 SDRAM / PC2-6400), Max4GB | |
| HDD | 80GB(Serial ATA / 300,8MB cache,7200rpm) | |
| グラフィックス | ATI Radeon™ HD 2400 PRO | |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup on LAN対応 | |
| 詳細情報 |
|
|
2008年10月モデル ![]() |
OS | Windows Vista® Business (SP1) |
| CPU | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7300 / E8400 / E8500 / E8600 インテル® Core™ 2 Quad プロセッサー Q9550 |
|
| メインメモリ | 1GB(1GB×1 DDR2 SDRAM / PC2-6400) Max8GB | |
| HDD | 80GB(Serial ATA / 300, 8MB cache, 7200rpm) | |
| グラフィックス | ATI Radeon™ HD 2400 PRO | |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup on LAN対応 | |
| 詳細情報 |
|
|
2008年7月モデル ![]() |
OS | Windows Vista® Business (SP1) |
| CPU | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600 / E8500 | |
| メインメモリ | 1GB(1GB×1 DDR2 SDRAM / PC2-6400), Max4GB | |
| HDD | 80GB(Serial ATA / 300,8MB cache,7200rpm) | |
| グラフィックス | ATI Radeon™ HD 2400 PRO | |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup on LAN対応 | |
| 詳細情報 |
|
|
| CELSIUS 総合カタログ[2008年7月版] | ||
| PDF システム構成図[2008年7月版](541KB) |
|
2008年7月モデル ![]() |
OS | Windows Vista® Business (SP1) |
| CPU | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4600/ E8200/ E8500 インテル® Core™ 2 Quad プロセッサー Q9550 |
|
| メインメモリ | 1GB(1GB×1 DDR2 SDRAM / PC2-6400) Max8GB | |
| HDD | 80GB(Serial ATA / 300, 8MB cache, 7200rpm) | |
| グラフィックス | ATI Radeon™ HD 2400 PRO | |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup on LAN対応 | |
| 詳細情報 |
|
|
| CELSIUS 総合カタログ[2008年7月版] | ||
| PDF システム構成図[2008年7月版](541KB) |
![]() |
OS | Windows® XP Professional(SP2) Windows® XP Professional x64 Edition |
| CPU | AMD Opteron™ プロセッサ 2212 / 2218 / 2220 | |
| メインメモリ | 1GB(512MB×2 DDR2 SDRAM / PC2-5300), Max16GB | |
| HDD | 80GB(Serial ATA / 300,8MB cache,7200rpm) | |
| グラフィックス | ATI Radeon™ X300 SE | |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup on LAN対応 | |
| 詳細情報 |
|
|
| CELSIUS 総合カタログ[2008年4月版] | ||
| PDF システム構成図[2008年4月版](550KB) |
|
2007年10月モデル ![]() |
OS | Windows Vista® Business Windows® XP Professional(SP2) |
| CPU | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4400 / E6600 | |
| メインメモリ | 1GB(512MB×2 DDR2 SDRAM / PC2-5300), Max4GB | |
| HDD | 80GB(Serial ATA / 300,8MB cache,7200rpm) | |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce 7300 LE | |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup on LAN対応 | |
| 詳細情報 |
|
|
| CELSIUS 総合カタログ[2007年10月版] | ||
| PDF システム構成図[2007年2月版](574KB) |
![]() |
OS | Windows® XP Professional(SP2) Windows® XP Professional x64 Edition |
| CPU | Intel® Core™ 2 Duo プロセッサー E6300/ E6600/ E6700 | |
| メインメモリ | DDR2 SDRAM (PC2-5300/ ECC) 最大8GB (Windows XP Professionalは最大4GB) |
|
| HDD | 80GB(Serial ATA / 300, 8MB cache, 7200rpm) 最大640GB (SATA)、最大292GB (SCSI) |
|
| グラフィックス | ATI Radeon X300 SE | |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup on LAN対応 | |
| 詳細情報 |
|
|
| CELSIUS 総合カタログ[2007年7月版] | ||
| PDF システム構成図[2007年7月版](559KB) |
|
2007年2月モデル ![]() |
OS | Windows® XP Professional(SP2) |
| CPU | インテル® Pentium® D プロセッサー 945 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E6600 |
|
| メインメモリ | 512MB(256MB×2 DDR2 SDRAM / PC2-5300), Max2GB | |
| HDD | 80GB(Serial ATA / 300,8MB cache,7200rpm) | |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce 7300 LE | |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup on LAN対応 | |
| 詳細情報 |
|
|
| CELSIUS 総合カタログ[2007年2月版] | ||
| PDF システム構成図[2007年2月版](509KB) |
![]() |
OS | Windows® XP Professional(SP2) |
| CPU | Intel® Pentium® 4 プロセッサー 630/ 650 | |
| メインメモリ | 512MB(256MB×2 DDR2 SDRAM / PC2-4200)ECCあり, Max2GB | |
| HDD | 80GB(Serial ATA / 150,8MB cache,7200rpm) | |
| グラフィックス | ATI RADEON X300 SE | |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup on LAN対応 | |
| CD-ROM | 最大40倍速CD-ROM | |
| 詳細情報 |
|
|
| CELSIUS 総合カタログ[2006年10月版] | ||
| PDF システム構成図[2006年10月版](437KB) |
![]() |
OS | Windows® XP Professional(SP2) |
| CPU | インテル® Xeon® プロセッサ 3GHz/ 3.80GHz | |
| メインメモリ | 512MB(256MB×2 DDR2 SDRAM/ PC2-3200/ Registered)ECCあり, Max 4GB | |
| HDD | 80GB(Ultra ATA /100, 2MB cache, 7200rpm) | |
| グラフィックス | ATI RADEON X300 SE | |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup on LAN対応 | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM | |
| 詳細情報 |
|
|
| CELSIUS 総合カタログ[2006年8月版] | ||
| PDF システム構成図[2006年8月版](504KB) |
![]() |
OS | Windows® XP Professional(SP2) Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition |
| CPU | インテル® Pentium® 4プロセッサ 630(3GHz)/ 650(3.40GHz)/ 670(3.80GHz) インテル® Pentium® Dプロセッサ 950(3.40GHz) |
|
| メインメモリ | 1GB(512MB×2 DDR2 SDRAM / PC2-5300)ECCあり, Max 8GB (Windows® XP Professional (SP2)の場合はMax 4GB) |
|
| HDD | 80GB(Serial ATA / 150, 8MB cache, 7200rpm) | |
| グラフィックス | ATI RADEON X300 SE | |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup on LAN対応 | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM | |
| 詳細情報 |
|
|
| CELSIUS 総合カタログ[2006年5月版] | ||
| PDF システム構成図[2006年5月版](503KB) |
![]() |
OS | Windows® XP Professional(SP2) |
| CPU | Intel® Pentium Mプロセッサ 770(2.13GHz)/780(2.26GHz) | |
| メインメモリ | 512MB (256MB×2 DDR2 SDRAM/PC2-4200) ECCなし, Max 2GB | |
| HDD | 60GB (Serial ATA / 150, 8MB cache, 5400rpm) | |
| グラフィックス | ATI MOBILITY FireGL V5000(オンボード) | |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup on LAN対応 | |
| CD-ROM | 最大24倍速CD-ROM | |
| 詳細情報 |
|
|
| CELSIUS 総合カタログ[2005年7月版] | ||
| PDF システム構成図[2005年7月版](329KB) |
![]() |
OS | Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional(DSP) |
| CPU | Intel® Pentium® 4プロセッサ 530(3GHz) / 550(3.40GHz) / 570(3.80GHz) | |
| メインメモリ | 512MB(256MB×2 DDR2 SDRAM / PC2-4200)ECCあり, Max 4GB | |
| HDD | 80GB(Ultra ATA / 100,2MB cache,7200rpm) | |
| グラフィックス | ATI RADEON (TM) X300 SE | |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup on LAN対応 | |
| CD-ROM | 最大48倍速 | |
| 詳細情報 |
|
|
| CELSIUS 総合カタログ[2005年4月版] | ||
| PDF システム構成図[2005年4月版](469KB) |
![]() |
OS | Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional(DSP) |
| CPU | Intel® Pentium® 4プロセッサ 530(3GHz) / 550(3.40GHz) | |
| メインメモリ | 512MB(256MB×2 DDR2 SDRAM / PC2-3200)ECCあり, Max 2GB | |
| HDD | 80GB(Ultra ATA / 100,2MB cache,7200rpm) | |
| グラフィックス | ATI RADEON(TM) X300 SE | |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup on LAN対応 | |
| CD-ROM | 最大48倍速 | |
| 詳細情報 |
|
|
| CELSIUS 総合カタログ[2005年4月版] | ||
| PDF システム構成図[2005年4月版](469KB) |
![]() |
OS | Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional(DSP) |
| CPU | Intel® Pentium Mプロセッサ 745(1.80GHz)/755(2GHz) | |
| メインメモリ | 256MB (256MB×1 DDR SDRAM/PC2700) ECCなし, Max 2GB | |
| HDD | 40GB (Ultra ATA / 100, 2MB cache, 5400rpm) | |
| グラフィックス | ATI MOBILITY FireGL T2e(オンボード) | |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、Wakeup on LAN対応 | |
| CD-ROM | 最大24倍速CD-ROM | |
| 詳細情報 |
|
|
| CELSIUS 総合カタログ[2004年11月版] | ||
| PDF システム構成図[2004年11月版](254KB) |
![]() |
OS | Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional |
| CPU | Xeon(TM) processor 3.06CGHz/3.20GHz, Max 2CPU | |
| メインメモリ | 512MB(256MB×2) DDR SDRAM(PC2100, ECC対応), Max 4GB | |
| HDD | 40GB HDD (Ultra ATA/100) | |
| グラフィックス | Matrox Millennium G450 | |
| LAN | 1000Base-T LAN | |
| CD-ROM | 最大40倍速CD-ROM | |
| 詳細情報 |
|
|
| CELSIUS 総合カタログ[2004年8月版] | ||
| PDF システム構成図[2004年8月版](265KB) |
![]() |
OS | Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional |
| CPU | Pentium® 4 processor 2.60CGHz/3.20GHz | |
| メインメモリ | 256MB(128MB×2) DDR SDRAM(PC3200, ECC対応), Max 4GB | |
| HDD | 80GB HDD (Ultra ATA/100) | |
| グラフィックス | Matrox Millennium G450 | |
| LAN | 1000Base-T LAN | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM | |
| 詳細情報 |
|
|
| CELSIUS 総合カタログ[2004年7月版] | ||
| PDF システム構成図[2004年7月版](325KB) |
![]() |
OS | Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional |
| CPU | Pentium® 4 processor 2.60CGHz/3.20GHz Celeron® processor 2.40GHz |
|
| メインメモリ | 256MB(128MB×2) DDR SDRAM(PC3200 / PC2100, ECC対応), Max 2GB | |
| HDD | 80GB HDD (Ultra ATA/100) | |
| グラフィックス | Matrox Millennium G450 / ATI RADEON 9200 SE | |
| LAN | 1000Base-T LAN | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM | |
| 詳細情報 |
|
|
| CELSIUS 総合カタログ[2004年5月版] | ||
| PDF システム構成図[2004年5月版](302KB) |
![]() |
OS | Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional |
| CPU | Pentium® 4 processor 2.40BGHz/3.06GHz | |
| メインメモリ | 256MB(128MB×2) SDRAM(PC2100, ECC対応), Max 4GB | |
| HDD | 40 / 80GB HDD (Ultra DMA/100, 7200rpm) | |
| グラフィックス | Matrox Millennium G450 | |
| LAN | 1000Base-T LAN | |
| CD-ROM | 最大40倍速CD-ROM | |
| 詳細情報 |
|
|
|
PDF CELSIUS M410カタログ (2003年1月版) PDF CELSIUS 総合カタログ (2002年12月版) |
||
| PDF システム構成図[2003年8月版](186KB) |
![]() |
OS | Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional |
| CPU | Pentium® 4 processor 2.40GHz | |
| メインメモリ | 128MB SDRAM(PC133, ECC対応), Max 1.5GB | |
| HDD | 40 / 80GB HDD (Ultra DMA/100, 7200rpm) | |
| グラフィックス | Matrox Millennium G450 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大40倍速CD-ROM | |
| 詳細情報 |
|
|
|
PDF CELSIUS 330カタログ (2003年6月版) PDF CELSIUS 総合カタログ (2002年12月版) |
||
| PDF システム構成図[2003年8月版](186KB) |
![]() |
OS | Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional WindowsNT® Workstation 4.0 |
| CPU | Pentium® 4 processor 1.70 / 2.40GHz | |
| メインメモリ | 128MB SDRAM(PC133, ECC対応), Max 1.5GB | |
| HDD | 40 / 80GB HDD (Ultra DMA) | |
| グラフィックス | Matrox Millennium G450 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大40倍速CD-ROM |
![]() |
OS | Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional WindowsNT® Workstation 4.0 |
| CPU | Xeon(TM) processor 2.40GHz, Max 2CPU | |
| メインメモリ | 256MB(128MB×2)RDRAM(PC800、ECC対応), Max 4GB | |
| HDD | 40 / 80GB HDD (Ultra DMA) | |
| グラフィックス | Matrox Millennium G450 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大40倍速CD-ROM |
![]() |
OS | Windows ® XP 64bit Edition |
| CPU | Itanium(TM) processor 800MHz×2CPU | |
| メインメモリ | 4GB(512MB×8) SDRAM(PC100, ECC), Max 16GB | |
| HDD | 36GB HDD (Ultra160 SCSI) | |
| グラフィックス | Matrox Millennium G450 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM |
![]() |
OS | Windows® 2000 Professional WindowsNT® Workstation 4.0 |
| CPU | Pentium® lll processor 1.0B GHz Pentium® lll processor 933 / 833 / 866 / 800EB / 733MHz, Max 2CPU |
|
| メインメモリ | 256MB RDRAM(PC800, ECC), Max 2GB | |
| HDD | 13.6 / 30GB HDD (Ultra DMA) | |
| グラフィックス | Matrox Millennium G400 / GM1000 TNT2 M64 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM |
![]() |
OS | Windows® 2000 Professional WindowsNT® Workstation 4.0 |
| CPU | Pentium® lll processor 933 / 866 / 800EB / 733MHz, Max 2CPU | |
| メインメモリ | 128MB RDRAM(PC800, ECC), Max 1GB | |
| HDD | 13.6GB HDD (Ultra DMA) | |
| グラフィックス | Matrox Millennium G400 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM |
![]() |
OS | Windows® 2000 Professional WindowsNT® Workstation 4.0 |
| CPU | Pentium® 4 processor 1.50 / 1.40GHz | |
| メインメモリ | 256MB RDRAM(PC800, ECC), Max 2GB | |
| HDD | 30GB HDD (Ultra DMA) | |
| グラフィックス | GM1000 TNT2 M64 / Millennium G450 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM |
![]() |
OS | Windows® 2000 Professional WindowsNT® Workstation 4.0 |
| CPU | Pentium® lll processor 1.0B GHz, 933 / 866 / 800EB / 733MHz | |
| メインメモリ | 128MB RDRAM(PC800, ECC), Max 1GB | |
| HDD | 13.6 / 30GB HDD (Ultra DMA) | |
| グラフィックス | Millennium G400 / GM1000 TNT2 M64 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM |
![]() |
OS | Windows® 2000 Professional WindowsNT® Workstation 4.0 |
| CPU | Pentium® lll processor 933 / 800EBMHz | |
| メインメモリ | 128MB SDRAM(PC133, ECC), Max 1.5GB | |
| HDD | 40GB HDD (Ultra DMA) | |
| グラフィックス | Millennium G400 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM |
![]() |
OS | Windows® 2000 Professional |
| CPU | Pentium® lll processor 933MHz | |
| メインメモリ | 128MB SDRAM(PC133, ECC), Max 1.5GB | |
| HDD | 40GB HDD (Ultra DMA) | |
| グラフィックス | Millennium G450 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM | |
| 詳細情報 |
PDF CELSIUS 421Kセットカタログ (2002年3月版) |
![]() |
OS | Windows® 2000 Professional |
| CPU | Pentium® lll processor 800EBMHz | |
| メインメモリ | 128MB RDRAM(PC800, ECC), Max 2GB | |
| HDD | 30GB HDD (Ultra DMA) | |
| グラフィックス | GM1000 TNT2 M64 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM |