本ページでご紹介している製品は、過去に発表したものです。
中には、現在販売されていないものも含まれています。
また、記載内容は発表時点のものです。予めご了承ください。
CELSIUSシリーズ(2002年11月以降のモデル) ![]()
FMV-PROシリーズ
![]() |
OS | Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional |
| CPU | Pentium® 4 processor 2.40GHz | |
| メインメモリ | 128MB SDRAM(PC133, ECC対応), Max 1.5GB | |
| HDD | 40 / 80GB HDD (Ultra DMA/100, 7200rpm) | |
| グラフィックス | Matrox Millennium G450 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大40倍速CD-ROM | |
| 詳細情報 |
|
|
|
PDF CELSIUS 330カタログ (2003年6月版) PDF CELSIUS 総合カタログ (2002年12月版) |
||
| PDF システム構成図[2003年8月版](186KB) |
![]() |
OS | Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional WindowsNT® Workstation 4.0 |
| CPU | Pentium® 4 processor 1.70 / 2.40GHz | |
| メインメモリ | 128MB SDRAM(PC133, ECC対応), Max 1.5GB | |
| HDD | 40 / 80GB HDD (Ultra DMA) | |
| グラフィックス | Matrox Millennium G450 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大40倍速CD-ROM |
![]() |
OS | Windows® XP Professional Windows® 2000 Professional WindowsNT® Workstation 4.0 |
| CPU | Xeon(TM) processor 2.40GHz, Max 2CPU | |
| メインメモリ | 256MB(128MB×2)RDRAM(PC800、ECC対応), Max 4GB | |
| HDD | 40 / 80GB HDD (Ultra DMA) | |
| グラフィックス | Matrox Millennium G450 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大40倍速CD-ROM |
![]() |
OS | Windows ® XP 64bit Edition |
| CPU | Itanium(TM) processor 800MHz×2CPU | |
| メインメモリ | 4GB(512MB×8) SDRAM(PC100, ECC), Max 16GB | |
| HDD | 36GB HDD (Ultra160 SCSI) | |
| グラフィックス | Matrox Millennium G450 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM |
![]() |
OS | Windows® 2000 Professional WindowsNT® Workstation 4.0 |
| CPU | Pentium® lll processor 1.0B GHz Pentium® lll processor 933 / 833 / 866 / 800EB / 733MHz, Max 2CPU |
|
| メインメモリ | 256MB RDRAM(PC800, ECC), Max 2GB | |
| HDD | 13.6 / 30GB HDD (Ultra DMA) | |
| グラフィックス | Matrox Millennium G400 / GM1000 TNT2 M64 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM |
![]() |
OS | Windows® 2000 Professional WindowsNT® Workstation 4.0 |
| CPU | Pentium® lll processor 933 / 866 / 800EB / 733MHz, Max 2CPU | |
| メインメモリ | 128MB RDRAM(PC800, ECC), Max 1GB | |
| HDD | 13.6GB HDD (Ultra DMA) | |
| グラフィックス | Matrox Millennium G400 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM |
![]() |
OS | Windows® 2000 Professional WindowsNT® Workstation 4.0 |
| CPU | Pentium® 4 processor 1.50 / 1.40GHz | |
| メインメモリ | 256MB RDRAM(PC800, ECC), Max 2GB | |
| HDD | 30GB HDD (Ultra DMA) | |
| グラフィックス | GM1000 TNT2 M64 / Millennium G450 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM |
![]() |
OS | Windows® 2000 Professional WindowsNT® Workstation 4.0 |
| CPU | Pentium® lll processor 1.0B GHz, 933 / 866 / 800EB / 733MHz | |
| メインメモリ | 128MB RDRAM(PC800, ECC), Max 1GB | |
| HDD | 13.6 / 30GB HDD (Ultra DMA) | |
| グラフィックス | Millennium G400 / GM1000 TNT2 M64 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM |
![]() |
OS | Windows® 2000 Professional WindowsNT® Workstation 4.0 |
| CPU | Pentium® lll processor 933 / 800EBMHz | |
| メインメモリ | 128MB SDRAM(PC133, ECC), Max 1.5GB | |
| HDD | 40GB HDD (Ultra DMA) | |
| グラフィックス | Millennium G400 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM |
![]() |
OS | Windows® 2000 Professional |
| CPU | Pentium® lll processor 933MHz | |
| メインメモリ | 128MB SDRAM(PC133, ECC), Max 1.5GB | |
| HDD | 40GB HDD (Ultra DMA) | |
| グラフィックス | Millennium G450 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM | |
| 詳細情報 |
PDF CELSIUS 421Kセットカタログ (2002年3月版) |
![]() |
OS | Windows® 2000 Professional |
| CPU | Pentium® lll processor 800EBMHz | |
| メインメモリ | 128MB RDRAM(PC800, ECC), Max 2GB | |
| HDD | 30GB HDD (Ultra DMA) | |
| グラフィックス | GM1000 TNT2 M64 | |
| LAN | 100Base-TX | |
| CD-ROM | 最大48倍速CD-ROM |