本ページで紹介している機種は2008年1月、2008年4月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。 また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
赤字の箇所は選択可能項目です。
| シリーズ名/品名 | FMVバリューシリーズ | ||
|---|---|---|---|
| FMV-D3260(キャンペーンモデル) | |||
| OS | Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版(注13) | ||
| CPU | インテル® Celeron® プロセッサー | ||
| 430(1.80GHz) | |||
| キャッシュメモリ (CPU内蔵) |
2次 | 512KB | |
| チップセット | SiS671 | ||
| システムバス | FSB/メモリバス | 800MHz/667MHz | |
| メインメモリ | 標準/最大 | 標準1GB、2GB /最大2GB(PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM)(注12) | |
| メモリスロット[空き](注22) | 2[1] | ||
| 表示機能 | 付属ディスプレイ (注:別表参照) | 17型液晶ディスプレイ(VL-176SXV) 19型ワイド液晶ディスプレイ(VL-192SWXV) |
|
| グラフィックアクセラレーター | チップセットに内蔵 | ||
| ビデオメモリ | 最大256MB(メインメモリと共有)(注14) | ||
| 解像度(注23)/発色数(注1) | 800×600ドット | 1677万色 | |
| 1024×768ドット | 1677万色 | ||
| 1360×768ドット | 1677万色 | ||
| 1280×1024ドット | 1677万色 | ||
| 1440×900ドット | 1677万色 | ||
| 1600×1200ドット | 1677万色 | ||
| 1920×1200ドット(注24) | 1677万色 | ||
| フロッピィディスクドライブ | なし | ||
| ハードディスクドライブ (注2) | 80GB(7200rpm、Serial ATA/300) | ||
| CD/DVDドライブ (注:別表参照) |
DVD-ROM(厚型) スーパーマルチ(厚型) |
||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵High Definition Audio バスコントローラー +High Definition Audio コーデック |
||
| スピーカー | なし | ||
| 通信機能 | LAN (注3) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応 (注15) |
|
| セキュリティチップ | − | ||
| インターフェース | ディスプレイ | アナログRGB ミニD-sub15ピン×1 | |
| シリアルポート (注4) | RS-232C D-SUB9ピン×1(16550A互換) | ||
| パラレルポート (注5) | セントロニクス準拠 D-SUB25ピン×1 | ||
| キーボード/マウス | PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1) |
||
| USB (注6) | USB 2.0準拠4ピン×6(フロント×2、リア×4) | ||
| ネットワーク | RJ45×1 | ||
| オーディオ | マイク端子、ヘッドホン端子(フロント)、 ラインイン端子、ラインアウト端子(リア) |
||
| IDE/SATA | 拡張IDE×1(ATA100)、SATA×2(標準デバイスのみ搭載可能) | ||
| 拡張スロット[空き](注7)/PCIスロットサイズ/長さ×幅 | PCI(ハーフ)×2[2]/176mm×107mm | ||
| ベイ(注7) | FDD専用ベイ[空き] | − | |
| 5"ベイ[空き] | 1[0] | ||
| 内蔵3.5"ベイ[空き] | 1[0] | ||
| キーボード | 日本語キーボード(109Aキー)添付 | ||
| 電源 | 電源/周波数 | AC100V±10%(ACアウトレット付(注16))、 50/60Hz+2%-4% (注17) |
|
| 入力コンセント | 平行2Pアース付(2P変換プラグ付) | ||
| 消費電力(注8) | 通常消費電力 | 約43W(注18) | |
| 最大構成での消費電力(注9) | 約78W(注18) | ||
| 定格電流/最大消費電力(注10)(本体のみ) | 6.6A/約493W(約268W) | ||
| 電波障害対策 | VCCIclassB | ||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(2007年度基準) (注11) |
j区分0.0015(AA) | ||
| 外形寸法(W×D×H) | 89×338×332mm(縦置時)、179×338×344mm(縦置用フット装着時)、横置き可(注19)(注21) | ||
| 質量(注7) | 約7.3kg | ||
| 温湿度条件 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
||
| サポートOS |
プレインストールOSのみ対応(注13)(注20) | ||
| 注1: | 表示モードについては、接続するディスプレイとの組み合わせにより表示できない場合があります。接続するディスプレイがサポートしている表示モードを確認の上、接続してください。 |
| 注2: | 本ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。パーティション1(Cドライブ)とパーティション2(Dドライブ)の容量は、それぞれ全容量の約50%ずつとなります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。お客様が使用可能なHDD領域は、約5GBのリカバリ領域を除いた容量となります。 |
| 注3: | 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。 |
| 注4: | 全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。 |
| 注5: | 全てのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。 |
| 注6: | すべてのUSB機器について動作保証するものではありません。また、USB1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1準拠の仕様でお使いになれます。 |
| 注7: | 空きベイ、空きスロットの数、質量は選択されたオプションにより異なります。また空きベイに、内蔵FDDや内蔵CD/DVDなどのデバイスの追加はできません。内蔵デバイスをご要望の場合は、本体と同時手配となります。 |
| 注8: | 各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。 |
| 注9: | 本パソコンで選択可能な最大構成で測定。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。 |
| 注10: | アウトレット:3A/300VAを含んだ値となります。 |
| 注11: | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 |
| 注12: | PC2-5300での動作となります。 |
| 注13: | 日本語32ビット版。 |
| 注14: | ビデオメモリの容量は、メインメモリの搭載容量に応じて自動的に設定されています。メインメモリ512MBの場合は64MB、メインメモリ1GB以上の場合は256MBになります。 |
| 注15: | Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。 |
| 注16: | 最大供給電流:約3.0A/100V(300VA)。 |
| 注17: | 入力波形は正弦波のみをサポート。 |
| 注18: | Enhance Halt State機能動作時の値です。 |
| 注19: | 横置時、本体の上に置けるディスプレイの重量は、13kg以下までとなります。 |
| 注20: | 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOS及びドライバを提供します。 |
| 注21: | 設置の際は、本体の前面を解放の上、本体と周囲の壁の間に15cm以上の隙間をあけ通気孔をふさがないで下さい。 |
| 注22: | 搭載メモリの構成によって空きスロットがないこともあります。 |
| 注23: | 本解像度をサポートしたディスプレイのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。 |
| 注24: | Windows Vista®で本解像度を表示するには、Windows Vista®対応のドライバが必要になります。ドライバについては、本サイトで2008年5月下旬に提供予定です。 |
| ドライブ | 読込速度 | 書込速度 |
|---|---|---|
| DVD-ROMドライブ(厚型) | CD-ROM:読出最大40倍速、 CD-R:読出最大40倍速、 CD-RW:読出最大40倍速、 DVD-ROM:読出最大16倍速、 DVD-Video:読出最大8倍速、 DVD-RAM:読出最大5倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL:読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL:読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速 |
- |
| スーパーマルチ ドライブ(厚型) |
CD-ROM:読出最大40倍速、 CD-R:読出最大40倍速、 CD-RW:読出最大40倍速、 DVD-ROM:読出最大16倍速、 DVD-Video:読出最大4.8倍速、 DVD-RAM:読出最大5倍速、 DVD-R(SL):読出最大10倍速、 DVD-R(DL):読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R(SL):読出最大10倍速、 DVD+R(DL):読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 DVD-RAM2:読出最大12倍速 |
CD-R:書込最大40倍速、 CD-RW:書換最大10倍速、 DVD-RAM:書換最大5倍速、 DVD-R(SL):書込最大16倍速、 DVD-R(DL):書込最大4倍速、 DVD-RW:書換最大6倍速、 DVD+R(SL):書込最大16倍速、 DVD+R(DL):書込最大8倍速、 DVD+RW:書換最大8倍速、 DVD-RAM2:書換最大12倍速 バッファアンダーランエラー防止機能 |
ご注意:
DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読出し、書込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
| 17型液晶ディスプレイ | 19型ワイド液晶ディスプレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL-176SXV | VL-192SWXV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画面サイズ | 17型(対角43cm) | 19型ワイド(対角48cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液晶パネル | TFTカラー液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画素数 | 1280×1024ドット | 1440×900ドット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画素ピッチ | 0.264mm×0.264mm | 0.284mm×0.284mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示色 | 最大1677万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輝度 | 220cd/m2 | 270cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コントラスト | 500:1 | 850:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視野角 | 上下130゜、左右140゜ | 上下160゜、左右160゜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sRGB | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示 仕様 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チルト/スイーベル | 0°~上20°/ 左右各90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壁掛け (VESA規格対応) |
○(75mm×75mm) | ○(100mm×100mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続方法 | アナログRGB(ミニD-Sub15ピン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電磁妨害波規格 | VCCIクラスB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 (W×D×H)mm |
380×175×340 | 456×190×365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量(表示部のみ) | 約3.4kg(約3.2kg) | 約4.3kg(約4.0kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力/発熱量 | 30W(53VA) / 108kJ/h | 38W(65VA) / 138kJ/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節電時 | 0.5W / 1.8kJ/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度10~90%RH(動作時)、温度0~50℃/湿度8~90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付品 | 電源コード(約2m)、 アナログ信号ケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書 |
電源コード(約2m)、 アナログ信号ケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||