:標準構成
:カスタムメイド/オプション
コンパクト型
|
コンパクト型
|
コンパクト型
|
液晶一体型
|
コンパクト型
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名/価格(税込) | FMV-D5360 | FMV-D5360 (RAID) |
FMV-D5260 | FMV-D5260 (RAID) |
FMV-D5260 (24時間) |
FMV-D5260 (24時間 /RAID) |
FMV-D5260 (国際エネルギースタープログラム対応モデル) |
FMV-D5160 | FMV-K5260 (Core 2 Duo プロセッサー) |
FMV-K5260 (Celeron プロセッサー) |
FMV-D3260 | ||
| 180,600円〜 | 226,800円〜 | 106,050円〜 | 152,250円〜 | 153,300円〜 | 195.300円〜 | 113,400円〜 | 109,200円〜 | 195,300円〜 | 186,900円〜 | 86,100円〜 | |||
| OS | Windows Vista® Business 正規版 | ||||||||||||
| Windows Vista® Business 正規版 &ダウングレードサービス |
|||||||||||||
| CPU | インテル® Core™2 Quad プロセッサー | − | − | − | − | − | |||||||
| インテル® Core™2 Quad プロセッサー | − | − | |||||||||||
| − | − | − | |||||||||||
| − | − | − | − | − | |||||||||
| インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー | − | − | − | − | |||||||||
| インテル® Celeron® デュアルコア・プロセッサー | − | − | − | − | − | ||||||||
| インテル® Celeron® プロセッサー | − | − | − | ||||||||||
| AMD Turion™ 64X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジ | − | − | (2GHz) |
− | − | − | |||||||
| モバイルAMD Sempron™ プロセッサ | − | − | (2GHz) |
− | − | − | |||||||
| チップセット | インテル® Q35 Express | インテル® G31 Express | ATI Radeon™ Xpress 1150 | モバイルインテル® GM965 Express | モバイルインテル® GL960 Express | SiS671 | |||||||
| メモリ | PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM ※D5160, K5260はPC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM |
1GB (1GB×1) |
|||||||||||
| 2GB (1GB×2) |
|||||||||||||
| 2GB (2GB×1) |
− | − | |||||||||||
| 4GB (2GB×2) |
− | − | |||||||||||
| 最大 | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 2GB | 2GB | |||||||
| グラフィックアクセラレータ | チップセットに内蔵 | ||||||||||||
| ATI Radeon™ HD 2400 PRO | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| HDD | Serial ATA/300 7200rmp ※24時間モデルは Serial ATA/150 5400rmp |
40GB | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
| 80GB | − | ||||||||||||
| 120GB | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 160GB | − | − | − | − | − | ||||||||
| 320GB | − | − | − | − | − | ||||||||
| CD/DVD | なし | − | − | − | |||||||||
| CD-ROM | 薄型 | − | |||||||||||
| DVD-ROM | 厚型 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
| 薄型 | − | ||||||||||||
| DVD-ROM&CD-R/RW | 薄型 | − | |||||||||||
| スーパーマルチドライブ | 厚型 | − | − | − | − | − | |||||||
| 薄型 | − | ||||||||||||
| FDD | なし | ||||||||||||
| 3.5インチ | − | − | − | − | |||||||||
| USB2.0 | フロント×2 リア×4 |
フロント×2 リア×4 |
フロント×2 リア×4 |
サイド×4 | フロント×2 リア×4 |
||||||||
| スロット [空き] |
PCI Express x16 | 1[1] | - ※カスタムメイドでグラフィックカード選択時 1[0] |
− | − | − | − | ||||||
| PCI | (ハーフ)1[1] | (ハーフ)1[0] | (ハーフ)2[2] ※カスタムメイドでグラフィックカード選択時 1[1] |
(ハーフ)2[1] | (ハーフ)2[2] | (ハーフ)2[1] | (ハーフ)2[2] | (ハーフ)2[2] | − | (ハーフ)2[2] | |||
| セキュリティチップ | − | − | − | ||||||||||
| 外形寸法(W×D×H)(mm) | 89×338×332 | 89×338×332 | 89×338×332 | 445×213×390(19型ワイド) 375×213×390(17型) |
89×338×332 | ||||||||
![]()