:標準構成
:カスタムメイド/オプション
モバイルワークステーション
|
A4ワイドハイスペック
|
A4ワイドスタンダード
|
A4ワイドスタンダード
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名/価格(税込) | FMV-H8260 | FMV-E8260 (Core 2 Duo プロセッサー) |
FMV-E8260 (Celeron プロセッサー) |
FMV-A8260 (Core 2 Duo プロセッサー) |
FMV-A8260 (Celeron プロセッサー) |
FMV-A6260 (Core 2 Duo プロセッサー) |
FMV-A6260 (Celeron プロセッサー) |
||
| 346,500円〜 | 223,650円〜 | 182,700円〜 | 196,350円〜 | 155,400円〜 | 141,800円〜 | 115,500円〜 | |||
| OS | Windows Vista® Business 正規版 | ||||||||
| Windows Vista® Business 正規版 &ダウングレードサービス |
|||||||||
| 液晶 | FLバックライト付TFTカラーLCD | 15.4型WUXGA (1920×1200) |
15.4型WSXGA+ (1680×1050) 15.4型WXGA (1280×800) |
15.4型WSXGA+ (1680×1050) 15.4型WXGA (1280×800) |
15.4型WXGA (1280×800) | ||||
| CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー | (2.50GHz) |
(2.50GHz) |
− | − | − | − | − | |
| − | − | − | (2.4GHz) |
− | − | ||||
| − | (2.1GHz) |
− | (2.1GHz) |
(2.1GHz) |
|||||
| インテル® Celeron® プロセッサー インテル® Celeron® M プロセッサー |
− | − | (1.86GHz) |
− | (1.86GHz) |
− | (1.86GHz) |
||
| チップセット | インテル® PM965 Express | インテル® GM965 Express | インテル® GM965 Express | インテル® GL960 Express | インテル® GM965 Express | インテル® GL960 Express | |||
| メモリ | DDR2 SDRAM PC2-5300 |
1GB (1GB×1) |
− | − | − | ||||
| 2GB (1GB×2) |
− | − | − | − | |||||
| 2GB (2GB×1) |
− | − | − | ||||||
| 4GB (2GB×2) |
− | − | − | − | |||||
| DDR2 SDRAM PC2-4200 |
1GB (1GB×1) |
− | − | − | − | ||||
| 2GB (1GB×2) |
− | − | − | − | − | ||||
| 2GB (2GB×1) |
− | − | − | − | |||||
| 4GB (2GB×2) |
− | − | − | − | − | ||||
| 最大 | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 2GB | 4GB | 2GB | ||
| グラフィックアクセラレータ | チップセットに内蔵 | − | |||||||
| NVIDIA Quadro FX570M | − | − | − | − | − | − | |||
| HDD | Serial ATA/150 | 80GB | |||||||
| 120GB | − | − | |||||||
| 160GB | − | − | |||||||
| 80GB 暗号化機能付き | − | − | |||||||
| CD/DVD | なし | − | − | ||||||
| CD-ROM | |||||||||
| DVD-ROM | − | − | − | ||||||
| DVD-ROM&CD-R/RW | |||||||||
| スーパーマルチドライブ | |||||||||
| FDD | なし | ||||||||
| 3.5インチ(外付け) | − | − | |||||||
| 通信 | LAN (1000BASE-T /100BASE-TX /10BASE-T、Wakeup On LAN対応) | ||||||||
| ワイヤレスLAN(802.11a/g) | − | − | |||||||
| FAXモデム(56kbps) | − | − | |||||||
| セキュリティ | セキュリティチップ | − | − | ||||||
| セキュリティボタン | − | − | − | − | |||||
| 指紋センサー | − | − | |||||||
| FeliCa対応リーダ/ライタ | − | − | − | − | |||||
| スマートカード | − | − | |||||||
| USB2.0 | 背面×2 左側面×2 |
背面×2 左側面×2 | 背面×1 右側面×2 | 背面×1 右側面×2 | |||||
| バッテリー稼働時間 | 標準バッテリー | Vistaモデル | 約3.3時間 | 約3.4時間 | 約2.7時間 | 約1.5時間 | 約1.1時間 | 約1.5時間 | 約1.1時間 |
| XPモデル | 約3.5時間 | 約3.6時間 | 約3時間 | 約1.6時間 | 約1.2時間 | 約1.6時間 | 約1.2時間 | ||
| 標準+増設バッテリー | Vistaモデル | 約5.1時間 | 約5.7時間 | 約4.8時間 | − | − | − | − | |
| XPモデル | 約5.4時間 | 約6.2時間 | 約5.2時間 | − | − | − | − | ||
| 大容量バッテリー/バッテリパック(L) | Vistaモデル | − | 約4.6時間 | 約3.7時間 | 約3.2時間 | 約2.3時間 | − | − | |
| XPモデル | − | 約4.7時間 | 約4時間 | 約3.3時間 | 約2.4時間 | − | − | ||
| 大容量バッテリー/バッテリパック(L)+増設バッテリー | Vistaモデル | − | 約6.8時間 | 約5.5時間 | − | − | − | − | |
| XPモデル | − | 約7.1時間 | 約6時間 | − | − | − | − | ||
| 外形寸法(W×D×H)(mm) | 357×257 ×33.3〜34.5 |
357×257×33.3〜34.5 | 360×265×38〜40.5 | 360×265×38.0〜40.5 | |||||
| 質量 | 約2.8kg(CD-ROM搭載時) 約2.6kg(CD-ROM非搭載時) |
約2.6kg(CD-ROM搭載時) 約2.4kg(CD-ROM非搭載時) |
約2.8kg(CD-ROM搭載時) 約2.7kg(CD-ROM非搭載時) |
約2.8kg | |||||
![]()