本ページで紹介している機種は、2008年7月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
:標準構成
:カスタムメイド/オプション
ピュアタブレット
|
コンバーチブル
|
コンバーチブル
|
コンバーチブル
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名/価格(税込) | FMV-STYLISTIC TB14/B |
FMV-T8260 | FMV-T8160 | FMV-P8260 | ||
| 253,050円 | 282,450円〜 | 274,050円〜 | 279,300円〜 | |||
| OS | Windows Vista™ Business 正規版 | |||||
| Windows Vista® Business 正規版 &ダウングレードサービス |
||||||
| 液晶 | 種類 | FLバックライト | FLバックライト | LEDバックライト | LEDバックライト半透過型 | |
| サイズ | 12.1型XGA (1024×768) |
12.1型XGA (1024×768) |
12.1型ワイドXGA (1280×800) |
8.9型ワイドXGA (1280×768) | ||
| CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー | |||||
| チップセット | Intel® 945GM Express | Intel® GM965 Express | Intel® GM965 Express | Intel® 945GMS Express | ||
| メモリ | DDR2 SDRAM PC2-3200 |
1GB (1GB×1) | ||||
| 2GB (1GB×2) | ||||||
| 2GB (2GB×1) | − | |||||
| 最大 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | ||
| グラフィックアクセラレータ | チップセットに内蔵 | |||||
| HDD | Ultra ATA/100 | 60GB | − | − | − | |
| 80GB | − | − | − | |||
| Serial ATA/150 | 80GB | − | ||||
| 120GB | − | |||||
| フラッシュメモリディスク | 64GB | − | − | − | ||
| CD/DVD | なし | − | ||||
| DVD-ROM&CD-R/RW | − | − | − | − | ||
| スーパーマルチドライブ | − | − | − | |||
| FDD | なし | |||||
| 3.5インチ(外付け) | − | − | ||||
| 通信 | LAN (1000BASE-T Wakeup On LAN対応) | |||||
| ワイヤレスLAN(802.11a/g) | ||||||
| FAXモデム(56kbps) | ||||||
| セキュリティ | セキュリティチップ | |||||
| セキュリティボタン | ||||||
| 指紋センサー | ||||||
| スマートカード | ||||||
| USB2.0 | 側面×2 | 側面×3 | 側面×2 | 側面×2 | ||
| バッテリー稼働時間 | 標準バッテリー | Vistaモデル | 約5.1時間 | 約5.9時間 | 約7.6時間 | 約4.9時間 |
| XPモデル | 約5.5時間 | 約6.7時間 | 約7.6時間 | 約4.9時間 | ||
| 標準+増設バッテリー | Vistaモデル | − | 約9.9時間 | − | − | |
| XPモデル | − | 約11.7時間 | − | − | ||
| 内蔵バッテリパック(L) | Vistaモデル | 約7.5時間 | − | 約11.8時間 | 約10時間 | |
| XPモデル | 約9.0時間 | − | 約11.7時間 | 約10時間 | ||
| 外形寸法(W×D×H)(mm) | 324×220×20.9〜24.1(標準バッテリー) 343×220×20.9〜24.1(大容量バッテリー) |
295×244×36.5〜37.5 | 297×219×33〜34(標準バッテリー) 297×237×33〜34(大容量バッテリー) |
232×167×34.5(標準バッテリー) 232×186×34.5(大容量バッテリー) |
||
| 質量 | 約1.60kg | 約1.98kg(ウェイトセーバー搭載時) | 約1.49kg | 約985g | ||
![]()