Windows®. Life without Walls™. 富士通がお勧めする Windows 7.
本ページで紹介している機種は2009年4月、2009年8月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。 また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
FMV-LIFEBOOK、バリューシリーズ(A4ノート)製品比較表
:標準構成
:カスタムメイド/オプション
A4ワイドハイスペック
|
A4ワイドスタンダード
|
A4ワイドスタンダード
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名/価格(税込) | FMV-E8280 (Core 2 Duo プロセッサー) |
FMV-E8280 (Celeron プロセッサー) |
FMV-A8280 (Core 2 Duo プロセッサー) 15.6型HD搭載 |
FMV-A8280 (Celeron プロセッサー) 15.6型HD搭載 |
FMV-A8280 (Core 2 Duo プロセッサー) 15.4型WXGA搭載 |
FMV-A8280 (Celeron プロセッサー) 15.4型WXGA搭載 |
FMV-A6280 (Core 2 Duo プロセッサー) |
FMV-A6280 (Celeron プロセッサー) |
||
| 179,235円~ | 154,035円~ | 154,035円~ | 121,485円~ | 159,285円~ | 126,735円~ | オープン価格 | オープン価格 | |||
| OS | Windows Vista® Business 正規版 | |||||||||
| Windows Vista® Home Basic 正規版 | − | − | − | − | ||||||
| Windows Vista® Business 正規版 &ダウングレードサービス |
||||||||||
| 液晶 | 種別 | FLバックライト付TFTカラーLCD | FLバックライト付TFTカラーLCD | FLバックライト付TFTカラーLCD | ||||||
| 15.6型HD(1366×768) | − | − | − | − | ||||||
| 15.4型WXGA (1280×800) | − | − | − | − | ||||||
| 15.4型WSXGA+ (1680×1050) | − | − | − | − | − | − | ||||
| CPU | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー | (2.80GHz) |
− | − | − | − | − | − | − | |
| − | − | (2.66GHz) |
− | (2.66GHz) |
− | − | − | |||
(2.53GHz) |
− | (2.53GHz) |
− | (2.53GHz) |
− | (2.53GHz) |
− | |||
| インテル® Celeron® プロセッサー インテル® Celeron® M プロセッサー |
− | (1.83GHz) |
− | (1.83GHz) |
− | (1.83GHz) |
− | − | ||
| − | (2.16GHz) |
− | (2.16GHz) |
− | (2.16GHz) |
− | (2.16GHz) |
|||
| チップセット | インテル® GM45 Express | インテル® GM45 Express | インテル® GL40 Express | インテル® GM45 Express | インテル® GL40 Express | インテル® GM45 Express | インテル® GL40 Express | |||
| メモリ | DDR3 SDRAM PC3-8500 |
1GB (1GB×1) |
− | − | − | − | − | − | − | |
| 2GB (1GB×2) |
− | − | − | − | − | − | − | |||
| 2GB (2GB×1) |
− | − | − | − | − | − | − | |||
| 4GB (2GB×2) |
− | − | − | − | − | − | − | |||
| DDR2 SDRAM PC2-6400 |
1GB (1GB×1) |
− | − | − | − | |||||
| 2GB (1GB×2) |
− | − | − | − | − | |||||
| 2GB (2GB×1) |
− | − | − | − | − | |||||
| 4GB (2GB×2) |
− | − | − | − | − | |||||
| DDR2 SDRAM PC2-5300 |
1GB (1GB×1) |
− | − | − | − | − | ||||
| 2GB (1GB×2) |
− | − | − | − | − | − | ||||
| 2GB (2GB×1) |
− | − | − | − | − | − | ||||
| 4GB (2GB×2) |
− | − | − | − | − | − | ||||
| 最大 | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | ||
| グラフィックアクセラレータ | チップセットに内蔵 | |||||||||
| HDD | Serial ATA/150 | 80GB | ||||||||
| 120GB | − | − | ||||||||
| 160GB | − | − | ||||||||
| 80GB 暗号化機能付き | − | − | ||||||||
| CD/DVD | なし | − | − | |||||||
| DVD-ROM | ||||||||||
| DVD-ROM&CD-R/RW | ||||||||||
| スーパーマルチドライブ | ||||||||||
| FDD | なし | |||||||||
| 3.5インチ(外付け) | − | − | ||||||||
| 通信 | LAN (1000BASE-T /100BASE-TX /10BASE-T、Wakeup On LAN対応) | |||||||||
| ワイヤレスLAN(802.11n ドラフト2.0/a/g) Centrino®2対応 | − | − | − | − | − | − | ||||
| ワイヤレスLAN(802.11n ドラフト2.0/a/g) Centrino®2対応+モデム | − | − | − | − | − | − | ||||
| ワイヤレスLAN(802.11n ドラフト2.0/a/g) | − | − | ||||||||
| ワイヤレスLAN(802.11n ドラフト2.0/a/g)+モデム | − | − | ||||||||
| モデム | − | − | ||||||||
| セキュリティ | なし | − | − | |||||||
| セキュリティチップ | − | − | ||||||||
| セキュリティボタン | − | − | − | − | − | − | ||||
| 指紋センサー | − | − | ||||||||
| FeliCaポート | − | − | − | − | − | − | ||||
| 指紋センサー&FeliCaポート | − | − | − | − | − | − | ||||
| スマートカード | − | − | ||||||||
| USB2.0 | 背面×2 左側面×2 | 背面×1 右側面×3 | 背面×1 右側面×3 | 背面×1 右側面×3 | ||||||
| バッテリー稼働時間 | 標準バッテリー | Vistaモデル | 約1.7時間 | 約1.3時間 | 約1.9時間 | 約1.0時間 | 約1.9時間 | 約1.0時間 | 約1.9時間 | 約1.0時間 |
| Vistaダウングレードサービスモデル | 約2.0時間 | 約1.6時間 | 約2.5時間 | 約1.4時間 | 約2.5時間 | 約1.4時間 | 約2.5時間 | 約1.4時間 | ||
| 標準+増設バッテリー | Vistaモデル | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| Vistaダウングレードサービスモデル | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
| 大容量バッテリー/バッテリパック(L) | Vistaモデル | 約4.8時間 | 約3.8時間 | 約3.1時間 | 約2.2時間 | 約3.1時間 | 約2.2時間 | − | − | |
| Vistaダウングレードサービスモデル | 約5.2時間 | 約4.3時間 | 約4.0時間 | 約2.8時間 | 約4.0時間 | 約2.8時間 | − | − | ||
| 大容量バッテリー/バッテリパック(L)+増設バッテリー | Vistaモデル | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| Vistaダウングレードサービスモデル | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
| 外形寸法(W×D×H)(mm) | 357×257×33.3~34.5 | 370×265×37.7~43.5 | 370×265×37.7~43.5 | 370×265×37.7~43.5 | ||||||
| 質量 | 約2.5kg(DVD-ROM搭載時) 約2.3kg(DVD-ROM非搭載時) |
約2.8kg(DVD-ROM搭載時) 約2.7kg(DVD-ROM非搭載時) |
約2.8kg(DVD-ROM搭載時) 約2.7kg(DVD-ROM非搭載時) |
約2.8kg(DVD-ROM搭載時) |
||||||

