本ページで紹介している機種は2009年4月、2009年10月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。 また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
| シリーズ名/品名 | Sシリーズ(14.1型/13.3型ワイド) | |||
|---|---|---|---|---|
| FMV-S8390 | ||||
| OS (いずれか1つを選択) |
Windows® 7 Professional 正規版
Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business)(注20)(注34) Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)(注20) Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)(注20) |
|||
| CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー | ||
| P8700(2.53GHz) | 900(2.20GHz) | |||
| 拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載 | − | |||
| 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 3MB | 1MB | ||
| チップセット | モバイルインテル® GM45 Express | モバイルインテル® GL40 Express | ||
| システムバスクロック | 1066MHz | 800MHz | ||
| メインメモリ | 標準/最大 | 標準1GB/最大4GB(注18)(注19) (DDR3 SDRAM/PC3-8500) |
標準1GB/最大4GB(注18)(注19) (DDR3 SDRAM/PC3-6400(注21)) |
|
| メモリスロット (空き)(注1) |
2(1) | |||
| 表示機能 | グラフィック アクセラレーター |
チップセットに内蔵 | ||
| ビデオメモリ | Windows® 7の場合 : 最大264MB Windows Vista®の場合 : 最大271MB、 Windows® XPの場合 : 最大512MB (いずれもメインメモリと共用)(注17) |
|||
| 内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数)(注2) | FLバックライト付TFTカラーLCD(WXGA(1280×800))、1677万色(注22)または LEDバックライト付き軽量薄型TFTカラーLCD(WXGA(1280×800ドット)、1677万色(注22)) |
|||
| パネルサイズ | 13.3型ワイド/14.1型ワイド(カスタムメイドオプション) | |||
| 入力方式 | − | |||
| 外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200ドット(最大1677万色) | ||
| 同時表示 (注3) |
1280×800ドット(LCD:1677万色(注22)/外部ディスプレイ:最大1677万色) | |||
| フロッピーディスクドライブ | なし/外付け3.5インチFDD(3モード(注23)、USB接続) | |||
| ハードディスクドライブ | 標準160GB/暗号化機能付160GB/最大320GB(5400rpm、シリアルATA/150、固定式)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB(注24) | |||
| CD/DVDドライブ (注:別表参照) |
なし、DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ | |||
| マルチベイ/ モバイルマルチベイ |
スロット数 | モバイルマルチベイ×1スロット | ||
| 内蔵可能なユニット | ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、 ★増設用バッテリーユニット(リチウムイオン、10.8V、2500mAh) |
|||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注25))ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 | |||
| キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) | |||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(スクロールボタン搭載(注26)) | |||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応(注27) | ||
| モデム(注5) | なし/FAXモデム(データ:最大56kbps(V.92規格準拠)、FAX:最大14.4kbps) | |||
| 無線LAN(注16) | なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 | |||
| Bluetooth®(注7) | − | |||
| セキュリティ(注6) | FeliCaポート | なし/内蔵型FeliCaポート(パームレスト部) | ||
| セキュリティチップ | TCG Ver1.2準拠 | |||
| セキュリティボタン | 数字ボタン×4+エンターボタン×1(注28) | |||
| 指紋センサー | なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)(注26) |
|||
| スマートカード | なし/スマートカードホルダー (スマートカード(ISO/IEC7816準拠)1枚付属)(注35) |
|||
| CLEARSURE | − | |||
| ExpressCard | − | |||
| PCカード | PC Card Standard準拠(Type I/II×1スロット)、CardBus対応 | |||
| ダイレクト・メモリースロット | − | |||
| インター フェース |
外部ディスプレイ | アナログRGB ミニD-Sub15ピン×1 | ||
| シリアル(注8) | − | |||
| パラレル(注9) | − | |||
| キーボード/ マウス |
− | |||
| LAN | RJ-45×1 | |||
| モデム | なし/RJ-11×1 | |||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | Φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(注29) |
|||
| マイクイン・ラインイン端子 | Φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子)(注30) |
|||
| USB(注10) | USB 2.0準拠×3(右側面×3) | |||
| IEEE1394 | − | |||
| ポートリプリケータ/ ドッキングステーション |
[ポートリプリケータ(カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニD-Sub15ピン) ・拡張キーボード/マウス(PS/2、ミニDIN6ピン) ・シリアル(RS-232C D-Sub9ピン、16550A互換)(注8) ・パラレル(セントロニクス準拠 ECP対応 D-Sub25ピン)(注9) ・USB2.0準拠×4(注10) ・LAN(RJ-45) ・DC-IN |
|||
| 電源供給方式 | ACアダプター(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||
| バッテリー | リチウムイオン 10.8V 5200mAh(標準バッテリー)、 10.8V 2500mAh(★増設バッテリー) |
|||
| バッテリー 稼働時間 (注12) (JEITA1.0 (注11)) |
標準バッテリー | Windows 7 | 通常液晶:約7.0時間、 軽量薄型液晶:約7.6時間 |
通常液晶:約4.7時間、 軽量薄型液晶:約4.8時間 |
| Windows Vista | 通常液晶:約6.5時間、 軽量薄型液晶:約7.0時間 |
通常液晶:約4.5時間、 軽量薄型液晶:約4.7時間 |
||
| Windows XP | 通常液晶:約7.1時間、 軽量薄型液晶:約7.7時間 |
通常液晶:約4.8時間、 軽量薄型液晶:約5.0時間 |
||
| 大容量バッテリー | Windows 7 | − | − | |
| Windows Vista | − | − | ||
| Windows XP | − | − | ||
| 標準バッテリー +増設バッテリー |
Windows 7 | 通常液晶:約10.4時間、 軽量薄型液晶:約11.4時間 |
通常液晶:約7.0時間、 軽量薄型液晶:約7.2時間 |
|
| Windows Vista | 通常液晶:約9.5時間、 軽量薄型液晶:約10.5時間 |
通常液晶:約6.4時間、 軽量薄型液晶:約6.7時間 |
||
| Windows XP | 通常液晶:約10.5時間、 軽量薄型液晶:約11.5時間 |
通常液晶:約7.0時間、 軽量薄型液晶:約7.2時間 |
||
| バッテリー充電時間(注13) | 約5.0時間(標準バッテリー)、 約7.0時間(標準バッテリー+増設バッテリー) |
|||
| 消費電力(標準時/最大時) | Windows 7 | 約20W/約87W | 約23W/約82W | |
| Windows Vista | 約20W/約87W | 約23W/約82W | ||
| Windows XP | 約20W/約87W | 約23W/約82W | ||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(注14) (2007年度基準) |
Windows 7 | l区分0.00017(AAA) | l区分0.00045(AAA) | |
| Windows Vista | l区分0.00017(AAA) | l区分0.00045(AAA) | ||
| Windows XP | l区分0.00017(AAA) | l区分0.00045(AAA) | ||
| 外形寸法(W×D×H) (突起部含まず) |
314×234×26.4~34.9mm(通常液晶)、 316×235×24.3~34.0mm(軽量薄型液晶) |
|||
| 質量(注15) | 通常液晶:約1.83kg、 軽量薄型液晶:約1.63kg(ウェイトセイバー搭載時)(注31)(注32) |
|||
| 状態表示 | LED | |||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと | |||
| サポートOS | Windows® 7 Professional 正規版(注20)(注33) Windows® 7 Enterprise 正規版(注20)(注33) Windows Vista® Business 正規版(with SP1/SP2)(注20)(注33) Windows® XP Professional 正規版(SP2/SP3)(注20)(注33) |
|||
| 注1: | カスタムメイドの構成によっては、出荷時に空きスロットが変わる場合があります。 |
| 注2: | 既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。 |
| 注3: | LCDと外部ディスプレイで同時表示する場合、外部ディスプレイの解像度は機種ごとに異なります。 |
| 注4: | 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。 |
| 注5: | 56000bpsは、V.92の理論上の最高速度であり、送信時は33600bpsが最高速度となります。日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格の通信が行えない場合があります。 |
| 注6: | ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表などでご確認ください。 |
| 注7: | すべてのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。 |
| 注8: | すべてのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。 |
| 注9: | すべてのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。 |
| 注10: | すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。 |
| 注11: | 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり、フル充電の使用条件。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。 |
| 注12: | バッテリー稼働時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。 |
| 注13: | スタンバイ(スリープ)時、または電源ボタン(スイッチ)OFF時。 |
| 注14: | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合論理性能で除したものです。カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 |
| 注15: | 各製品で質量が異なる場合があります。 |
| 注16: | ご利用に関する詳細は、〈無線LAN機能のご利用にあたって〉をご確認ください。 |
| 注17: | Intel Dynamic Video Memory Technology(DVMT)を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。Windows® 7の場合はメインメモリ1GBの場合:最大264MB、2GBの場合:最大776MB、3GB以上の場合:最大1277MB(E8290/R8290のみ)、最大1288MB。Windows Vista®の場合はメインメモリ1GBの場合:最大271MB(E8290:255MB)、2GBの場合:最大783MB(E8290:767MB)、3GB以上の場合:最大1295MB(E8290:1279MB)。Windows® XPの場合はメインメモリ1GBの場合:最大512MB、2GB以上の場合:最大1024MB。 |
| 注18: | 出荷後に最大メモリ容量へ変更する場合は、標準搭載のメモリを取り外す必要があることがあります。 |
| 注19: | 4GB搭載時でも、OSの画面上表示にかかわらず、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。 |
| 注20: | 日本語32ビット版。 |
| 注21: | 本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります。 |
| 注22: | ディザリング機能により実現(LCDのみ)。 |
| 注23: | 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。 |
| 注24: | お客様が使用可能なHDD領域については、カタログもしくはシステム構成図をご確認ください。 |
| 注25: | 再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。 |
| 注26: | カスタムメイドで内蔵指紋センサーを選択した場合、スクロールボタンは無くなります。 |
| 注27: | Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。 |
| 注28: | OS起動後はアプリケーションをワンタッチで起動させるワンタッチボタンとして利用できます。 |
| 注29: | OS上の設定を変更することにより、ヘッドホン端子またはラインアウト端子として使用することができます。ご購入時はヘッドホン端子として設定しています。 |
| 注30: | OS上の設定を変更することにより、マイク端子またはラインイン端子として使用することができます。ご購入時はマイク端子として設定しています。 |
| 注31: | カスタムメイドで無線LAN搭載時は10g増加します。 |
| 注32: | DVD-ROM搭載時は約120g、スーパーマルチ搭載時は約140g、増設バッテリーを搭載した場合は約220g増加します。 |
| 注33: | 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供します。 |
| 注34: | OS標準のWindows Complete PCバックアップのイメージは復元できません。 |
| 注35: | FeliCaポートとスマートカードの同時利用はできません。 |
| 読込速度 | 書込速度 | |
|---|---|---|
| DVD-ROMドライブ | CD-ROM:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL:読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL:読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 DVD-RAM:読出最大5倍速 |
− |
| スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(二層)書込対応) |
CD:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL(2層):読出最大6倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL(2層):読出最大6倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 DVD-RAM(注):読出最大5倍速 |
CD-R:書込最大24倍速、 CD-RW:書換最大10倍速、 DVD-R:書込最大8倍速、 DVD-R DL(2層):書込最大4倍速、 DVD-RW:書換最大6倍速、 DVD+R:書込最大8倍速、 DVD+R DL(2層):書込最大4倍速、 DVD+RW:書換最大8倍速、 DVD-RAM(注):書換最大5倍速、 書込時バッファアンダーラン エラー防止機能付 |
(注)Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
ご注意:
DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。