本ページで紹介している機種は2011年10月、2012年1月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けパソコン 最新ラインナップ へ
| シリーズ名/品名 | Aシリーズ(バリューシリーズ) | |||
|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK A561/DX | ||||
| OS | Windows® 7 Professional(32bit) 正規版 (SP1適用済み)(注57) | |||
| CPU | インテル® Celeron® プロセッサー B710 | |||
| 動作周波数 | 1.60GHz | |||
| コア数/スレッド数 | 1 / 1 | |||
| キャッシュ メモリ |
2次 | 256KB | ||
| 3次 | 1.5MB | |||
| チップセット | モバイルインテル® HM65 Express | |||
| システムバスクロック/システムバス | 5.0GT/s DMI(注44) | |||
| メインメモリ | 標準/最大 | 32bit | 標準2GB/最大8GB(注16)(注51) (DDR3 SDRAM/PC3-6400) |
|
| 64bit | - | |||
| メモリスロット(空き)(注1) | 2(1) | |||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | チップセット内蔵 | ||
| ビデオメモリ | 最大786MB(メインメモリと共用)(注63) | |||
| 内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数)(注2) | LEDバックライト付TFTカラーLCD(HD(1366×768ドット)、1677万色(注19)) | |||
| パネルサイズ | 15.6型ワイド | |||
| ドットピッチ | 0.252mm | |||
| 入力方式 | - | |||
| 外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200ドット(最大1677万色) | ||
| 同時表示 (注3) |
1360×768ドット、(LCD:1677万色(注19)/外部ディスプレイ:最大1677万色) | |||
| ハードディスクドライブ | 250GB(5400rpm、シリアルATA) | |||
| 光学ドライブ(注:別表参照) | - | |||
| モバイル マルチベイ |
スロット数 | - | ||
| 内蔵可能なユニット | DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ | |||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注22))ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 | |||
| カメラ | - | |||
| キーボード | テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) | |||
| ポインティングデバイス | フラットポイント、USBマウス(光学式) | |||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応(注24) | ||
| モデム(注5) | - | |||
| 無線WAN(注46) | - | |||
| 無線LAN(注37) | なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 |
|||
| Bluetooth®(注7) | - | |||
| セキュリティ(注6) | FeliCaポート | - | ||
| セキュリティチップ(TPM) | - | |||
| セキュリティボタン | - | |||
| 指紋センサー | - | |||
| スマートカード | - | |||
| CLEARSURE | - | |||
| ExpressCard | - | |||
| PCカード | PC Card Standard準拠(Type I/II×1スロット)、CardBus対応 | |||
| ダイレクト・メモリースロット | - | |||
| インター フェース |
外部ディスプレイ | アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1 | ||
| シリアル(注8) | - | |||
| パラレル(注9) | - | |||
| キーボード/マウス | - | |||
| LAN | RJ-45×1 | |||
| モデム | - | |||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(注26) | |||
| マイクイン・ラインイン端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン兼用端子)(注27) | |||
| USB(注10) | USB2.0準拠×4(背面×2、右側面×2) | |||
| IEEE1394 | - | |||
| ポートリプリケータ/クレードル | - | |||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||
| バッテリー | リチウムイオン 22Wh(標準バッテリー) | |||
| バッテリー 駆動時間 (注12) (JEITA1.0 (注11)) |
標準バッテリー | Windows 7 | 32bit | 約1.5時間 |
| 64bit | - | |||
| 大容量バッテリー | Windows 7 | 32bit | - | |
| 64bit | - | |||
| 標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 7 | 32bit | - | |
| 64bit | - | |||
| バッテリー充電時間(注13) | 約2.0時間(標準バッテリー) | |||
| 消費電力(注49) (最大時) |
Windows 7 | 32bit | 約13W(約65W) | |
| 64bit | - | |||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(注15) (2011年度基準) |
N区分0.33(A) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 374×245×35.0~36.0mm | |||
| 質量(注35) | 約2.4kg | |||
| 状態表示 | LED | |||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと | |||
| サポートOS | Windows® 7 Enterprise(32bit) 正規版(SP1適用済み)(注34)(注57) Windows® 7 Enterprise(64bit) 正規版(SP1適用済み)(注34)(注58) Windows® 7 Professional(32bit) 正規版(SP1適用済み)(注34)(注57) Windows® 7 Professional(64bit) 正規版(SP1適用済み)(注34)(注58) Windows Vista® Business with SP2(32bit) 正規版(注17)(注34) Windows® XP Professional 正規版(SP3)(注17)(注34) |
|||
| 読込速度 | 書込速度 | |
|---|---|---|
| DVD-ROMドライブ | CD-ROM:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL:読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL:読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 DVD-RAM:読出最大5倍速 |
- |
| スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(二層)書込対応) |
CD:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL(2層):読出最大6倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL(2層):読出最大6倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 DVD-RAM(注):読出最大5倍速 |
CD-R:書込最大24倍速、 CD-RW:書換最大10倍速、 DVD-R:書込最大8倍速、 DVD-R DL(2層):書込最大4倍速、 DVD-RW:書換最大6倍速、 DVD+R:書込最大8倍速、 DVD+R DL(2層):書込最大4倍速、 DVD+RW:書換最大8倍速、 DVD-RAM(注):書換最大5倍速、 書込時バッファアンダーランエラー防止機能付 |
(注)Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
ご注意: