本ページで紹介している機種は、2007年4月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
:標準構成
:カスタムメイド/オプション
A4ハイパフォーマンス
|
A4ハイスペック
|
A4ハイスペック
|
A4スタンダード
|
A4ハイスペック
|
A4スタンダード
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名/価格(税込) | FMV-H8240 | FMV-E8240 | FMV-E8140 | FMV-C8240 (Core 2 Duo プロセッサ) |
FMV-C8240 (Celeron M プロセッサ) |
FMV-A6240 (Core 2 Duo プロセッサ) |
FMV-A6240 (Celeron M プロセッサ) |
FMV-C6240 (Core 2 Duo プロセッサ) |
FMV-C6240 (Celeron M プロセッサ) |
||
| 330,750円〜 | 192,150円〜 | 158,550円〜 | 172,200円〜 | 124,950円〜 | 133,400円〜 | 105,000円〜 | 133,400円〜 | 98,700円〜 | |||
| OS | Windows Vista™ Business 正規版 | ||||||||||
| Windows Vista™ Home Basic 正規版 | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| Windows® XP Professional 正規版 | |||||||||||
| Windows® XP Home Edition 正規版 | − | − | − | − | − | ||||||
| 液晶 | FLバックライト付TFTカラーLCD | 15.4型WUXGA (1920×1200) |
15.4型WSXGA+ (1680×1050) 15.4型WXGA (1280×800) |
15.4型WXGA (1280×800) |
15型SXGA+ (1400×1050) 15型XGA (1024×768) |
15.4型WXGA (1280×800) | 15型XGA (1024×768) | ||||
| CPU | Intel® Core™ 2 Duo | (2.40GHz) |
(2.40GHz) |
− | (2.16GHz) |
− | (1.66GHz) |
− | (1.66GHz) |
− | |
(2.20GHz) |
(2GHz) |
− | (2GHz) |
− | − | − | − | − | |||
| − | (1.80GHz) |
− | (1.66GHz) |
− | − | − | − | − | |||
| Intel® Celeron® M | − | − | (1.73GHz) |
− | (1.73GHz) |
− | (1.73GHz) |
(1.73GHz) |
|||
| チップセット | Intel® PM965 Express | Intel® GM965 Express | Intel® 943GML Express | Intel® 945GM Express | Intel® 943GML Express | Intel® 945GM Express | Intel® 943GML Express | Intel® 945GM Express | Intel® 943GML Express | ||
| メモリ | DDR2 SDRAM PC2-5300 |
256MB (256MB×1) |
− | − | − | − | − | − | − | ||
| 512MB (512MB×1) |
− | − | − | − | |||||||
| 768MB (256+512MB) |
− | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 1GB (512MB×2) |
− | − | − | − | − | − | |||||
| 1GB (1GB×1) |
− | − | − | − | |||||||
| 2GB (1GB×2) |
− | − | − | − | − | − | |||||
| 2GB (2GB×1) |
− | − | − | − | − | − | − | ||||
| DDR2 SDRAM PC2-4200 |
256MB (256MB×1) |
− | − | − | − | − | − | − | |||
| 512MB (512MB×1) |
− | − | − | − | − | ||||||
| 768MB (256+512MB) |
− | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 1GB (512MB×2) |
− | − | − | − | − | − | − | ||||
| 1GB (1GB×1) |
− | − | − | − | − | ||||||
| 2GB (1GB×2) |
− | − | − | − | − | − | − | ||||
| 最大 | 4GB | 4GB | 2GB | 4GB | 2GB | 4GB | 2GB | 4GB | 2GB | ||
| グラフィックアクセラレータ | チップセットに内蔵 | − | |||||||||
| NVIDIA Quadro FX570M | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| HDD | Serial ATA/150 | 40GB | − | ||||||||
| 60GB | − | − | − | − | |||||||
| 80GB | |||||||||||
| 80GB 暗号化機能付き | − | − | − | − | |||||||
| CD/DVD | なし | − | − | − | − | − | |||||
| CD-ROM | − | − | |||||||||
| DVD-ROM | − | − | − | − | − | ||||||
| DVD-ROM&CD-R/RW | |||||||||||
| スーパーマルチドライブ | |||||||||||
| FDD | なし | − | − | ||||||||
| 3.5インチ(内蔵) | − | − | − | − | − | ||||||
| 3.5インチ(外付け) | − | − | − | − | − | − | |||||
| 通信 | LAN (1000BASE-T Wakeup On LAN対応) | ||||||||||
| ワイヤレスLAN(802.11a/g) | − | − | − | − | |||||||
| FAXモデム(56kbps) | − | − | − | − | |||||||
| セキュリティ | セキュリティチップ | − | − | − | − | ||||||
| セキュリティボタン | − | − | − | − | |||||||
| 指紋センサー | |||||||||||
| FeliCa対応リーダ/ライタ | − | − | − | − | |||||||
| スマートカード | − | − | − | − | |||||||
| USB2.0 | 背面×2 右側面×2 |
背面×2 左側面×2 |
背面×3 右側面×1 |
背面×4 | 背面×2 右側面×1 | 背面×4 | |||||
| バッテリー稼働時間 | 標準バッテリー | Vistaモデル | 約3.1時間 | 約3.6時間 | 約2.5時間 | 約1.5時間 | 約1.0時間 | 約1.3時間 | 約1.0時間 | 約1.5時間 | 約1.0時間 |
| XPモデル | 約3.2時間 | 約3.8時間 | 約2.7時間 | 約2.1時間 | 約1.3時間 | 約2.0時間 | 約1.2時間 | 約2.1時間 | 約1.3時間 | ||
| 標準+増設バッテリー | Vistaモデル | 約4.8時間 | 約5.9時間 | 約4.3時間 | − | − | − | − | − | − | |
| XPモデル | 約4.9時間 | 約6.2時間 | 約4.7時間 | − | − | − | − | − | − | ||
| 大容量バッテリー/バッテリパック(L) | Vistaモデル | − | 約4.8時間 | 約3.2時間 | 約4.9時間 | 約3.9時間 | − | − | − | − | |
| XPモデル | − | 約4.9時間 | 約3.5時間 | 約5.4時間 | 約4.4時間 | − | − | − | − | ||
| 大容量バッテリー/バッテリパック(L)+増設バッテリー | Vistaモデル | − | 約7.0時間 | 約5.0時間 | − | − | − | − | − | − | |
| XPモデル | − | 約7.3時間 | 約5.5時間 | − | − | − | − | − | − | ||
| 外形寸法(W×D×H)(mm) | 357×257 ×33.3〜34.5 |
357×257 ×33.3〜34.5 |
360×259 ×28.2〜34.5 |
333×285×32.6〜39.5 | 360×265×33.0〜37.7 | 333×285×32.6〜39.5 | |||||
| 質量 | 約2.8kg | 約2.6kg(CD-ROM搭載時) 約2.4kg(CD-ROM非搭載時) |
約2.5kg(CD-ROM搭載時) 約2.3kg(CD-ROM非搭載時) |
約3.2kg(CD-ROM搭載時) 約3.0kg(CD-ROM非搭載時) |
約2.8kg | 約3.2kg | |||||
![]()