液晶ディスプレイ 仕様比較表
| 画面サイズ | 27型ワイド | 24.1型ワイド | 22型ワイド | 20型ワイド | 19型 | 17型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | VL-270VSWL | VL-242SSWL | VL-221SSW2 | VL-200SSWL | VL-194SEL | VL-17ASRL | VL-17ASSL | VL-17ASSPL | VL-17ASEL | VL-17ASTL | |
| 希望小売価格(税別) | 120,000円 | 88,000円 | 65,000円 | 48,000円 | 50,000円 | 47,000円 | 42,000円 | 45,000円 | 39,000円 | 75,000円 | |
| 最大解像度 | 2560×1440 | 1920×1200 | 1680×1050 | 1600×900 | 1280×1024 | ||||||
| 輝度 | 350cd/m2 | 300cd/m2 | 250cd/m2 | 220cd/m2 | 250cd/m2 | 200cd/m2 | |||||
| コントラスト | 1000:1 | ||||||||||
| 視野角 | 上下:178゜ 左右:178゜ |
上下:160゜ 左右:160゜ |
上下:160゜ 左右:170゜ |
上下:160゜ 左右:160゜ |
|||||||
| スピーカー | 2W×2 | 1W×2 | 1.5W×2 | - | 1W×2 | 1W×2(注1) | - | 1W×2 | |||
| チルト | 下:-3°~上:35° | 下:0°~上:20° | 下:-5°~上:15° | 下:0°~上:20° | 下:-5°~上:20° | ||||||
| スイーベル | 左右:各170° | 左右:各45° | なし | 左右:各90° | 左右:各45° | ||||||
| ローテート | 90° | - | |||||||||
| 壁掛け (VESA規格対応) |
○(100mm×100mm) | ○(75mm×75mm) | |||||||||
| 接続方法 | アナログ(ミニD-Sub15ピン) /デジタル(DVI-D Duallink) /デジタル(Display port) /デジタル(HDMI)×2 |
アナログRGB(ミニD-Sub15ピン) /デジタル(DVI-D) |
アナログRGB(ミニD-Sub15ピン) | アナログRGB(ミニD-Sub15ピン) /デジタル(DVI-D) |
アナログRGB(ミニD-Sub15ピン) | ||||||
| HDCP対応 | ○ | - | ○ | - | |||||||
| 富士通モニタユーティリティ | - | ○ | - | ||||||||
| 国際エネルギースタープログラム適合 | - | ○ | |||||||||
(注1)ヘッドホン端子対応。