| 機種名 | XL-9400 | ||
|---|---|---|---|
| 印刷方式 | 半導体レーザー+電子写真プロセス(1成分) | ||
| エンジン解像度 | 1200dpi×1200dpi(半速) / 600dpi× 600dpi | ||
| データ処理解像度 | 2400dpi相当×600dpi(1200dpi相当)、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi | ||
| スムージング / 画質補正技術 | SuperFEIT(Fujitsu Enhanced Image Technorogy) | ||
| 印刷速度 (注1) |
片面印刷 | A4 | 40枚/分 |
| B4 | 23枚/分 | ||
| A3 | 20枚/分 | ||
| ユーザー定義 | 3.8から6.3枚/分 | ||
| 両面印刷 | A4 | 30.5ページ/分 | |
| B4 | 16ページ/分 | ||
| A3 | 14.5ページ/分 | ||
| 用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル、ハガキ、 ユーザー定義サイズ(紙幅100から297mm、長さ148から420mm)、 長尺紙(紙幅297mm固定、長さ420.1から900mm)(注2) |
||
| 給紙容量 (64g/m2) |
給紙カセット | 500枚×1段(A3からA5、レター、リーガル) | |
| 給紙トレイ | 200枚(A3からA5、レター、リ−ガル、 長尺紙、ユーザー定義サイズ、官製ハガキ:75枚) | ||
| オプション給紙 | 拡張給紙ユニット:500枚カセット給紙 (A3からA5、レター、リーガル)×1 拡張給紙ユニットA4:500枚カセット給紙(A4からA5)×1 大容量給紙ユニット:2000枚トレイ給紙(A4、レター)×1 (注)最大2個増設可能 |
||
| 最大給紙枚数 | 3200枚 | ||
| 用紙種類 | 給紙カセット:普通紙 / 再生紙(注3)(60から90g/m2) 給紙トレイ:普通紙 / 再生紙(注3)(60から90g/m2) 厚紙(91から135g/m2)、官製ハガキ、OHPフィルム (乾式PPC用)、ラベル紙(乾式PPC用)、長尺紙 |
||
| 排紙方式(64g/m2) | フェースダウン:500枚 | ||
| 両面印刷 | オプション(XL-DUPT1G 必須) | ||
| 対応用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル | ||
| 対応プリンタシーケンス | XLプリンタドライバ(Windows(R)98 / Me / 2000 / XP、Windows Vista(R)、WindowsNT(R)4.0、Windows Server(TM) 2003) ESC/P |
||
| 搭載フォント | 明朝体、ゴシック体、欧文2書体(ESC/P使用時のみ有効) | ||
| 対応ネットワーク | TCP/IP(Windows(R)98 / Me / 2000 / XP、Windows Vista(R)、WindowsNT(R)4.0、Windows Server(TM)2003) SNMP(MIB-II、プリンタMIB)、IPP、HTTP |
||
| インターフェース | IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース / LANインターフェース (100BASE-TX / 10BASE-T共用) / USB2.0 | ||
| 搭載CPU | RISCチップ:PowerPC405GP(200MHz) | ||
| 内蔵メモリ | 64MB(最大320MBまで増設可能) | ||
| オプションメモリ | 256MB | ||
| 使用環境条件(注4) | 温度:10℃から32℃、湿度:15%から85%RH(結露しないこと) | ||
| 電源 | AC100V±10% (矩形波が出力される電源機器には接続しないでください。故障の恐れがあります。) |
||
| 消費電力 | 最大 | 1100W | |
| パワーセーブ時 | 25W(30分以降約15W) | ||
| ファーストプリントタイム(注5) | 4.8秒以下 | ||
| ウォームアップタイム (電源投入時)(注6) |
40秒以下 | ||
| 稼働音 | 稼働時:標準 | 54dB(A) | |
| 待機時 | 34dB(A) | ||
| 外形寸法 (W×D×H)mm (オプション込みの寸法は各機種の寸法図を参照ください。) |
490×460×395(本体のみ) | ||
| 質量 | 約25Kg(消耗品含まず) | ||
| 装置寿命 (注7) | 5年(注8)または100万ページ(注9) | ||
| 添付品 | 電源コード、プロセスカートリッジ(注10)、A3ユニバーサルカセット(注11)、 プリンタユーティリティ(CD-ROM)、取扱説明書、保証書、 用紙について、設置ガイド、用紙サイズラベル |
||
| 電源プラグ形状 (変換プラグ未接続時) |
|||
| (注1) | 同一原稿を連続印刷した場合。厚紙やOHPシート、ユーザー定義サイズ、ハガキ等の特殊用紙への印刷の場合は、印刷速度が遅くなります。また、XL-9400では、1200dpiでの印刷速度は半分となります。 |
| (注2) | A4、B5、A5、レター、ハガキは横送りです。長尺紙に印刷する場合は下端余白を充分にとって(10mm以上)印刷してください。 全領域(全長)に印刷すると印刷内容の下端が欠ける場合があります。 |
| (注3) | 使用される紙種、使用環境により印刷品質や用紙走行性に差異が生じる場合がありますので、事前に試し印刷で支障が無いことを確認してください。 |
| (注4) | 高温、高湿環境では画質、動作等に影響する場合があり、保証外となります。 |
| (注5) | 給紙開始から排紙終了までの時間。原稿、印刷品質等により異なります。 (A3機の場合は「A4サイズ横送り」、A4機の場合は「A4サイズ縦送り」) |
| (注6) | プリンタの使用環境によっては、記載より時間がかかる場合があります。 |
| (注7) | ご使用の頻度や用紙、温湿度環境により、装置寿命が大幅に短くなる場合があります。記載の内容は目安であり、保証するものではありません。保証書による保証期間は、ご購入後6ヶ月間(引取修理)です。また、本製品には装置寿命内にサービスマンによる交換作業が必要な定期交換部品が含まれています。 |
| (注8) | 電源投入時間が8時間 / 日(200時間 / 月)の場合。電源投入時間が長い場合は、装置寿命が短くなります。(5年の動作を保証するものではありません。) |
| (注9) | A3対応機についてはA4サイズ横送り、A4対応機についてはA4サイズ縦送りの場合。長い用紙をご使用の場合は、装置寿命までに印刷できるページ数が減少します。 |
| (注10) | 約6,000ページ印刷可能(A4、印字率5%)(XL-9400)。
装置に添付されたプロセスカートリッジは、安定した画質を維持するために、ご使用開始から1年以内で使い切ることを推奨します。 |
| (注11) | XL- 9400は500枚。 |


| 機種名 | XL-9400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷モード | 1200dpi×1200dpi | 600dpi×600dpi | 300dpi×300dpi | |||
| 用紙サイズ | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 |
| A5 | 64MB(標準) | 64MB(標準) | 64MB(標準) | 64MB(標準) | 64MB(標準) | 64MB(標準) |
| B5 | ||||||
| A4 | ||||||
| B4 | +256MB(注) | |||||
| A3 | ||||||
| 長尺 | − | − | − | − | − | |
(注):標準メモリでも印刷は可能ですが、データの内容によっては印刷できない場合がありますのでメモリ増設を推奨します。
ESC/Pはセイコーエプソン(株)の登録商標です。 Microsoft、Windows、Windows Vista、WindowsNT、WindowsServerは米国Microsoft社の米国およびその他の国での登録商標、または商標です。 Windows(R) MeはMicrosoft(R) Windows(R) Millennium Editionの略称です。 Citrix、MetaFrameは、Citrix Systems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。 QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 PowerPC、PowerPC405GPは、米国International Business Machines Corporationの商標です。 その他一般に製品名、社名は各社の商標または登録商標です。
| 純正カートリッジをおすすめします。 |
|---|
| 富士通プリンタは、純正のプロセスカートリッジ、トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ使用時に最高の性能が得られるように設計されています。 純正品以外のものをご使用になりますと、プリンタ本体の故障の原因になったり、印刷品質が低下するなど、本来の性能が発揮できない場合があります。 純正品以外のカートリッジご使用に起因する装置故障への対応につきましては、保守契約または保証期間内であっても有償となりますので、ご留意ください。 |