本ページで紹介している機種は、2007年6月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
:標準構成
:カスタムメイド/オプション
ピュアタブレット
|
ピュアタブレット
|
ピュアタブレット
|
コンバーチブル
|
コンバーチブル
|
コンバーチブル
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名/価格(税込) | FMV-STYLISTIC TB13/B |
FMV-STYLISTIC TB13/S |
FMV-STYLISTIC TB13/R |
FMV-T8240 | FMV-T8140 | FMV-P8240 | FMV-P8240 (Celeronモデル) |
||
| 229,950円 | 300,090円 | 250,950円 | 265,650円〜 | 257,250円〜 | 262,500円〜 | 207,900円〜 | |||
| OS | Windows Vista® Business 正規版 | − | − | − | − | ||||
| Windows® XP Tablet PC Edition 2005 正規版 | |||||||||
| 液晶 | 種類 | FLバックライト | FLバックライト | フロントライト 反射型 |
FLバックライト | LEDバックライト | LEDバックライト半透過型 | ||
| サイズ | 12.1型XGA (1024×768) |
12.1型XGA (1024×768) |
12.1型XGA (1024×768) |
12.1型XGA (1024×768) |
12.1型ワイドXGA (1280×800) |
8.9型ワイドXGA (1280×768) | |||
| CPU | Intel® Core™ 2 Duo | − | − | − | − | − | |||
| Intel® Core™ Solo 超低電圧版 | − | − | − | ||||||
| Intel® Celeron® M | − | − | − | − | − | − | |||
| チップセット | Intel® 945GM Express | Intel® 945GM Express | Intel® 945GM Express | Intel® GM965 Express | Intel® GM965 Express | Intel® 945GMS Express | |||
| メモリ | DDR2 SDRAM PC2-5300 |
256MB (256MG×1) | − | − | − | ||||
| 512MB (512MG×1) | − | − | − | ||||||
| 1GB (512MG×2) | − | − | − | − | − | ||||
| 1GB (1GB×1) | − | − | − | ||||||
| 2GB (1GB×2) | − | − | − | − | − | ||||
| 最大 | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 1GB | |||
| グラフィックアクセラレータ | チップセットに内蔵 | ||||||||
| HDD | Ultra ATA/100 | 30GB | − | − | − | − | |||
| 60GB | − | − | − | − | − | ||||
| 80GB | − | − | − | − | − | ||||
| Serial ATA/150 | 40GB | − | − | − | |||||
| 80GB | − | − | − | − | − | ||||
| フラッシュメモリディスク | 16GB | − | − | − | − | ||||
| 32GB | − | − | − | − | |||||
| CD/DVD | なし | − | |||||||
| DVD-ROM&CD-R/RW | − | − | − | − | − | − | |||
| スーパーマルチドライブ | − | − | − | − | − | − | |||
| FDD | なし | ||||||||
| 3.5インチ(外付け) | − | − | − | − | |||||
| 通信 | LAN (1000BASE-T Wakeup On LAN対応) | ||||||||
| ワイヤレスLAN(802.11a/g) | |||||||||
| FAXモデム(56kbps) | |||||||||
| セキュリティ | セキュリティチップ | ||||||||
| セキュリティボタン | |||||||||
| 指紋センサー | |||||||||
| スマートカード | − | − | |||||||
| USB2.0 | 側面×2 | 側面×2 ドッキングステーション×3 |
側面×2 | 側面×3 | 側面×2 | 側面×2 | |||
| バッテリー稼働時間 | 標準バッテリー | Vistaモデル | − | − | − | 約5.0時間 | 約7.7時間 | 約4.3時間 | − |
| XPモデル | 約6.3時間 | 約6.3時間 | 約7.1時間 | 約6.2時間 | 約7.9時間 | 約4.3時間 | 約4.0時間 | ||
| 標準+増設バッテリー | Vistaモデル | − | − | − | 約8.9時間 | − | − | − | |
| XPモデル | − | − | − | 約11.0時間 | − | − | − | ||
| 内蔵バッテリパック(L) | Vistaモデル | − | − | − | − | 約11.6時間 | 約8.9時間 | − | |
| XPモデル | 約10.0時間 | 約10.0時間 | 約10.8時間 | − | 約11.9時間 | 約9.1時間 | 約8.3時間 | ||
| 外形寸法(W×D×H)(mm) | 324.4×220×20.9〜23.8 | 324.4×220×20.9〜23.8 | 324.4×220×23.2〜25.7 | 295×244×36.5〜37.5 | 297×219×33〜34 | 232×167×34.5 | |||
| 質量 | 約1.60kg | 約4.30kg | 約1.54kg | 約2.21kg | 約1.53kg | 約985g | |||
![]()