| 【1】PCの大量展開 | 【2】サービス提供イメージ | 【3】サービス実施内容 | 【4】留意事項 | 【5】5つのメリット |
|---|
| サービス名 | 台数テーブル | デスクトップ | ノートブック | サービス概要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | 希望 小売 価格 (円) (税別) |
型名 | 希望 小売 価格 (円) (税別) |
|||
| マスタ開発 | 1種類 | FMVDCPD01 | 120,000 | FMVNCPD01 | 120,000 | お客様ご指定の設定やアプリをインストールした専用マスタを作成します。 |
| 2〜5種類 | FMVDCPD02 | 280,000 | FMVNCPD02 | 280,000 | ||
| 6〜10種類 | FMVDCPD03 | 480,000 | FMVNCPD03 | 480,000 | ||
| 11種類以上 | FMVDCPD04 | 640,000 | FMVNCPD04 | 640,000 | ||
| マスタ インストール | 50〜99台 | FMVDCPM01 | 4,800 | FMVNCPM01 | 4,800 | お客様専用のマスタをインストールします。 |
| 100〜299台 | FMVDCPM02 | 4,300 | FMVNCPM02 | 4,300 | ||
| 300〜499台 | FMVDCPM03 | 3,800 | FMVNCPM03 | 3,800 | ||
| 500〜999台 | FMVDCPM04 | 3,300 | FMVNCPM04 | 3,300 | ||
| 1000台以上 | FMVDCPM05 | 2,800 | FMVNCPM05 | 2,800 | ||
| BIOS設定 | 50〜99台 | FMVDCPK01 | 1,600 | FMVNCPK01 | 1,600 | 展開対象のPC1台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者パスワード等) |
| 100〜299台 | FMVDCPK02 | 1,400 | FMVNCPK02 | 1,400 | ||
| 300〜499台 | FMVDCPK03 | 1,200 | FMVNCPK03 | 1,200 | ||
| 500〜999台 | FMVDCPK04 | 1,000 | FMVNCPK04 | 1,000 | ||
| 1000台以上 | FMVDCPK05 | 800 | FMVNCPK05 | 800 | ||
| 個別設定 | 50〜99台 | FMVDCPS01 | 3,000 | FMVNCPS01 | 3,000 | 展開対象のPC1台毎に、ご指定の設定を行います。(IPアドレス、メールの設定等) |
| 100〜299台 | FMVDCPS02 | 2,400 | FMVNCPS02 | 2,400 | ||
| 300〜499台 | FMVDCPS03 | 2,200 | FMVNCPS03 | 2,200 | ||
| 500〜999台 | FMVDCPS04 | 2,000 | FMVNCPS04 | 2,000 | ||
| 1000台以上 | FMVDCPS05 | 1,800 | FMVNCPS05 | 1,800 | ||
| I/O組込み | 50〜99台 | FMVDCPP01 | 2,400 | FMVNCPP01 | 1,600 | PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。 |
| 100〜299台 | FMVDCPP02 | 2,200 | FMVNCPP02 | 1,400 | ||
| 300〜499台 | FMVDCPP03 | 2,000 | FMVNCPP03 | 1,200 | ||
| 500〜999台 | FMVDCPP04 | 1,800 | FMVNCPP04 | 1,000 | ||
| 1000台以上 | FMVDCPP05 | 1,600 | FMVNCPP05 | 800 | ||
| ソフト インストール | 50〜99台 | FMVDCPA01 | 4,500 | FMVNCPA01 | 4,500 | 展開対象のPC1台毎に、ソフトウエアの追加インストールを行ないます。 |
| 100〜299台 | FMVDCPA02 | 3,300 | FMVNCPA02 | 3,300 | ||
| 300〜499台 | FMVDCPA03 | 3,000 | FMVNCPA03 | 3,000 | ||
| 500〜999台 | FMVDCPA04 | 2,700 | FMVNCPA04 | 2,700 | ||
| 1000台以上 | FMVDCPA05 | 2,400 | FMVNCPA05 | 2,400 | ||
| HDD区画変更 | 50〜99台 | FMVDCPH01 | 4,000 | FMVNCPH01 | 4,000 | 展開対象のPC1台毎に、HDDの区画変更を行ないます。(ご希望のHDD容量に変更します) |
| 100〜299台 | FMVDCPH02 | 3,000 | FMVNCPH02 | 3,000 | ||
| 300〜499台 | FMVDCPH03 | 2,500 | FMVNCPH03 | 2,500 | ||
| 500〜999台 | FMVDCPH04 | 2,000 | FMVNCPH04 | 2,000 | ||
| 1000台以上 | FMVDCPH05 | 1,500 | FMVNCPH05 | 1,500 | ||
| BIOSブートロゴ設定 | 50〜99台 | 個別にご相談を承ります | FMVNCPE01 | 1,400 | BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。 | |
| 100〜299台 | FMVNCPE02 | 1,200 | ||||
| 300〜499台 | FMVNCPE03 | 1,000 | ||||
| 500〜999台 | FMVNCPE04 | 800 | ||||
| 1000台以上 | FMVNCPE05 | 600 | ||||
| セキュリティ ボタン設定 | 50〜99台 | − | FMVNCPF01 | 1,600 | パソコン起動時のボタン認証(セキュリティボタン)の設定を行います。 (注意)セキュリティボタン搭載可能なノートブックのみ |
|
| 100〜299台 | FMVNCPF02 | 1,400 | ||||
| 300〜499台 | FMVNCPF03 | 1,200 | ||||
| 500〜999台 | FMVNCPF04 | 1,000 | ||||
| 1000台以上 | FMVNCPF05 | 800 | ||||
| ロゴ印刷 | 50〜99台 | FMVDCPQ01 | 4,500 | FMVNCPQ01 | 4,200 | 筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。 |
| 100〜299台 | FMVDCPQ02 | 3,800 | FMVNCPQ02 | 3,400 | ||
| 300〜499台 | FMVDCPQ03 | 3,400 | FMVNCPQ03 | 3,000 | ||
| 500〜999台 | FMVDCPQ04 | 3,000 | FMVNCPQ04 | 2,600 | ||
| 1000台以上 | FMVDCPQ05 | 2,600 | FMVNCPQ05 | 2,200 | ||
| スペシャル カラー (ワンポイントデザインなし) | 50〜99台 | FMVDCPG01 | 2,300 | − | デスクトップPC本体前面のシート部分の色変更を行います(アクアマリンブルー、エメラルドグリーン、チェリーピンクの3色から選択)。 | |
| 100〜299台 | FMVDCPG02 | 1,900 | ||||
| 300〜499台 | FMVDCPG03 | 1,600 | ||||
| 500〜999台 | FMVDCPG04 | 1,400 | ||||
| 1000台以上 | FMVDCPG05 | 1,300 | ||||
| スペシャル カラー (ワンポイントデザイン印刷) | 50〜99台 | FMVDCPG11 | 3,200 | − | デスクトップPC本体前面のシート部分の色変更を行い、さらにお客様ご指定のワンポイントデザイン(ロゴや文字等、黒のみ)をシートに印刷します。 | |
| 100〜299台 | FMVDCPG12 | 2,300 | ||||
| 300〜499台 | FMVDCPG13 | 1,800 | ||||
| 500〜999台 | FMVDCPG14 | 1,500 | ||||
| 1000台以上 | FMVDCPG15 | 1,400 | ||||
| バックアップ CD作成 | マスタ1セット | FMVDCPB01 | 18,000 | FMVNCPB01 | 18,000 | お客様が指定されるPCのバックアップCDを作成します。 |
| バックアップ CD複写 | 追加1〜9セット | FMVDCPC02 | 7,000 | FMVNCPC02 | 7,000 | バックアップCDの複写を行います。 |
| 追加10〜19セット | FMVDCPC03 | 6,000 | FMVNCPC03 | 6,000 | ||
| 追加20〜99セット | FMVDCPC04 | 5,000 | FMVNCPC04 | 5,000 | ||
| 追加100セット以上 | FMVDCPC05 | 4,000 | FMVNCPC05 | 4,000 | ||
| ラベル作成 | 50台以上 | FMVDCPL00 | 500 | FMVNCPL00 | 500 | 資産管理番号等、ご指定のラベルを作成します。 |
| ラベル貼付 | 50台以上 | FMVDCPR00 | 500 | FMVNCPR00 | 500 | 資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。 |
| 添付品 カスタマイズ | 50台以上 | FMVDCPT00 | 1,000 | FMVNCPT00 | 1,000 | お客様ご指定の添付品を追加、削除します。 |
| 情報リスト作成 | 50台以上 | FMVDCPJ00 | 500 | FMVNCPJ00 | 500 | MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。 |
| Microsoft® Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス | − | FMC-VSUG2 | 4,500 | FMCNVSUG1 | 4,500 | 必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。 (注意)ESPRIMO FMV-D5360/D5260及び、LIFEBOOK FMV-A8260/S8360のWindows Vista Businessモデルのみ |
[ご注意]
企業向けFMVシリーズ全機種
| デスクトップ | ノートブック |
|---|---|
| FMV-ESPRIMO CELSIUS FMVシンクライアント(デスクトップ型) FMV-ロングライフPC |
FMV-LIFEBOOK FMV-STYLISTIC FMVシンクライアント(ノート型) |
[ご注意]
| 【1】PCの大量展開 | 【2】サービス提供イメージ | 【3】サービス実施内容 | 【4】留意事項 | 【5】5つのメリット |
|---|