FMV-N5260FA 環境仕様
| 設置環境 | 動作温度 | フィルタ付:5℃〜40℃ フィルタ無し:5℃〜45℃ (注1) |
|
|---|---|---|---|
| 動作湿度 | 20〜85%RH | ||
| 許容塵埃 | 0.3mg/m3以下 (JEITA IT-1004準拠) |
||
| 許容振動 | 0.5G以下(16.7HzXYZ各30分) | ||
| 腐食性ガス | 無きこと | ||
| 電磁妨害波規格 | VCCIクラスB | ||
| 電源 | 入力電圧 | AC100V〜120V/200〜240V、+10%−15% | |
| 周波数 | 50/60Hz +2%−4% | ||
| 波形歪 | 20%以下 | ||
| 許容雑音 | 1.3KV P-P 半値幅5μs以下 | ||
| 絶縁耐圧 | AC1.5KV以下 | ||
| 漏洩電流 | 3.5mA以下 | ||
| 瞬時停電 | 10ms以下 | ||
注1:24時間連続使用する場合は、フィルタ付/フィルタ無し共に35℃となります。DVD-ROM/スーパーマルチドライブ/FDD使用時は35℃以下でご使用ください。
