| システムバス133MHz、Intel(R) Pentium III(R) 800EBMHz/733MHzプロセッサ搭載 Intel(R) 840、PC800対応RIMM採用
FMV-PRO 70Sは、システムバス133MHzに対応したCPU、Intel(R) Pentium(R) lll プロセッサ800EBMHz/733MHzを採用し、デュアルプロセッサ構成も可能です。チップセットには、Intel 840を採用。プロセッサの動作環境向上に加え、高速なシステムバスによる優れたパフォーマンスを発揮します。また、メインメモリには、高速なデータ転送を実現するRIMM(Rambus Inline Memory Module)を採用。最新のPC800対応RIMMを採用することにより、高速メモリアクセスを実現し、最大2GB(注1)までのメモリ拡張が可能です。大容量化の進む様々なデータの高速処理に威力を発揮し、プロフェッショナル・ユースにお応えする快適な作業環境を提供します。 さらに、ストレージベイは、合計6スロットを標準装備(注2)。HDDインタフェースには、Ultra2 Wide SCSIを採用しており、大容量データへの高速アクセスが可能です。
|
|
| ハイレベルなグラフィックス性能 基本グラフィックスアクセラレータには、定評あるMatrox社製「Millennium G400」を採用しています。さらに、ご使用のアプリケーションに合わせてグラフィックスアクセラレータの交換が可能なカスタムメイドサービスを実施。交換可能なグラフィックスアクセラレータは、高性能なグラフィックス環境を実現するIntense 3D社製「Wildcat 4110」、および、ミッドレンジ3次元アプリケーションに最適なEVANS&SUTHERLAND社製「E&S Lightning 1200」、2次元から3次元までをカバーするELSA社製「Synergy II」をラインアップしています。 |
![]() グラフィックスアクセラレータ適用イメージ |
| カスタムメイドに対応 FMV-PROシリーズは、お客様のニーズに応じて標準仕様を変更して出荷するカスタムメイドサービスを実施しております。CPU/グラフィックスアクセラレータ/メモリ/ハードディスクに関して、お客様の作業環境に合わせ、ご自由にお選びいただけます。
|
![]() |
| また、「PC99 System Design Guide」に準拠しており、ディスプレイ、キーボードなどのケーブルコネクタと本体側のコネクタアイコンを同色表示。周辺機器の接続を容易にしています。 | コネクタアイコン(本体背面) |
| 品名 | FMV-PRO 70S | ||
|---|---|---|---|
| CPU/Intel (R) Pentium (R) lll | 800EBMHz | 733MHz | |
| CPU数 | 1(最大2) | ||
| キャッシュメモリ | 一次:32KB、二次:256KB(1CPUあたり) | ||
| チップセット | Intel 840 | ||
| システムバスクロック | 133MHz | ||
| システムRAM | 256MB(128MB×2)/512MB(256MB×2)、 PC800対応RIMM、ECC対応、SPD付、最大2GB |
||
| 拡張スロット | AGPフル×1、PCIフル×5 | ||
| オーディオ機能 | Analog Devices社製 AD1881 | ||
| 内蔵補助記憶装置 | CD-ROM | 最大40倍速×1 | |
| FDD | 3.5インチ×1(2モード 1.44MB/720KB) | ||
| HDD | 9.1GB/18.2GB(Ultra2 Wide SCSI) | ||
| オプション | HDD、DAT、MO | ||
| 拡張ベイ | 3.5インチFDD | 3.5インチ×1 | |
| 3.5インチHDD | 2(基本ディスクで1使用済) | ||
| 5インチベイ | 3(CD-ROMで1使用済) | ||
| インタフェース | ディスプレイ | アナログRGB D-SUB 15pin×1 | |
| USB | USBコネクタ×2 | ||
| キーボード/マウス | PS/2タイプ Mini-DIN 6pin×各1 | ||
| シリアルポート | 非同期RS-232C D-SUB 9pin×1 | ||
| パラレルポート | セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB 25pin×1 | ||
| LAN | 100Base-TX/10Base-T×1 | ||
| サウンド | Line-out、Line-in、Mic-in×各1 | ||
| キーボード | OADGキーボード(109キー)標準添付 | ||
| マウス | PS/2タイプ3ボタンマウス標準添付 | ||
| 電源/周波数 | AC100V 50 / 60Hz | ||
| 質量 | 約20kg | ||
| 外形寸法(W×D×H) | 210mm×465mm×427mm | ||
| 最大消費電力 | 約298W | ||
| 発熱量 | 約1,073KJ/h | ||
| エネルギー消費効率 | 0.0451(Q区分) | 0.0500(Q区分) | |
| OS | Microsoft(R) WindowsNT(R) Workstation Operating System Version4.0 Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional(対応予定) |
||
|
| Matrox社製 Millennium G400 | 基本搭載 |
|
|
|
| ELSA社製 Synergy II | カスタムメイドオプション |
|
|
|
| EVANS&SUTHERLAND社製 E&S Lightning 1200 | カスタムメイドオプション |
|
|
|
| Intense 3D社製 Wildcat 4110 | カスタムメイドオプション |
|
|
|
![]() |
|
All rights reserved, Copyright (C) 2000 FUJITSU LIMITED.