機種別サポート一覧 FMV-DESKPOWER(ミドルタワー型)

マイクロソフト社が指定するWindows(R)98システム要件を満たし(※)、かつWindows(R)95をサポートしている機種については、基本的にサポートを行いますが、一部制限や不具合のある機種がございます。
現在までの動作確認状況は以下のとおりです。

※機種別サポート一覧に記載している基本仕様は、製品出荷時の標準構成です。システム要件のメモリ、HDD空き容量に満たない製品については、システム要件の条件に増設等のアップグレードをお客様で行っていただくことでサポート対象とさせていただきます。

<1998年7月22日現在>
品 名 発表時期 基本仕様

|


備考
CPU メモリ ハード
ディスク
(空き容量に
ついては
ご確認
下さい)
FMV-DESKPOWER T V 337 1998年2月 Pentium II (333MHz) 32MB 4.3GB CD-R書き込み時は、専用ドライバが必要
FMV-DESKPOWER T V 307D 1998年2月 Pentium II (300MHz) 32MB 4.3GB ---
FMV-DESKPOWER T V 307M 1998年2月 Pentium II (300MHz) 32MB 4.3GB ---
FMV-DESKPOWER T V 307 1998年2月 Pentium II (300MHz) 32MB 4.3GB ---
FMV-DESKPOWER T IV 307 1997年11月 Pentium II (300MHz) 32MB 4.3GB CD-R書き込み時は、専用ドライバが必要
FMV-DESKPOWER T IV 267D 1997年11月 Pentium II (266MHz) 32MB 4.3GB ---
FMV-DESKPOWER T IV 267M 1997年11月 Pentium II (266MHz) 32MB 4.3GB ---
FMV-DESKPOWER T IV 267 1997年11月 Pentium II (266MHz) 32MB 4.3GB ---
FMV-DESKPOWER T IV 23B 1997年11月 AMD-K6(233MHz) 32MB 3.2GB ---
FMV-DESKPOWER T III 23 1997年6月 Pentium II (233MHz) 32MB 3.2GB CD-R書き込み時は、専用ドライバが必要
FMV-DESKPOWER T III 20D 1997年6月 MMX-Pentium(200MHz) 32MB 3.2GB DVD再生時は、専用ドライバが必要
FMV-DESKPOWER T III 20M 1997年6月 MMX-Pentium(200MHz) 32MB 3.2GB ---
FMV-DESKPOWER T III 20 1997年6月 MMX-Pentium(200MHz) 32MB 3.2GB ---
FMV-DESKPOWER T III 16 1997年6月 MMX-Pentium(166MHz) 32MB 2.6GB ---
FMV-DESKPOWER Tp II 20 1997年2月 PentiumPro(200MHz) 32MB 3.2GB ---
FMV-DESKPOWER T II 20D 1997年2月 MMX-Pentium(200MHz) 32MB 3.2GB DVD再生時は、専用ドライバが必要
FMV-DESKPOWER T II 20M 1997年2月 MMX-Pentium(200MHz) 32MB 3.2GB ---
FMV-DESKPOWER T II 20 1997年2月 MMX-Pentium(200MHz) 32MB 3.2GB ---
FMV-DESKPOWER T II 16 1997年2月 MMX-Pentium(166MHz) 32MB 2.5GB ---
FMV-DESKPOWER Tp20 1996年11月 PentiumPro(200MHz) 32MB 3.2GB ---
FMV-DESKPOWER T20D 1996年11月 Pentium(200MHz) 32MB 2.5GB DVD再生時は、専用ドライバが必要
FMV-DESKPOWER T20M 1996年11月 Pentium(200MHz) 32MB 2.5GB ---
FMV-DESKPOWER T20 1996年11月 Pentium(200MHz) 32MB 2.5GB ---
FMV-DESKPOWER T16 1996年11月 Pentium(166MHz) 16MB 2.1GB ---
FMV-5166DPT モデル TP7
(FMV-DESKPOWER TP)
1996年6月 Pentium(166MHz) 32MB 2.1GB ---
FMV-5150DPT モデル TS7M
(FMV-DESKPOWER TS)
1996年6月 Pentium(150MHz) 16MB 2.1GB ---
FMV-5150DPT モデル TS7
(FMV-DESKPOWER TS)
1996年6月 Pentium(150MHz) 16MB 2.1GB ---
FMV-5133DPT モデル TE5
(FMV-DESKPOWER TE)
1996年6月 Pentium(133MHz) 16MB 1.6GB ---
FMV-5166DPT モデル TB
(FMV-DESKPOWER TB)
1996年6月 Pentium(166MHz) 16MB 2.1GB ---
FMV-5150T3 モデル DPTP7M
(FMV-DESKPOWER TP)
1996年2月 Pentium(150MHz) 16MB 1.2GB ---
FMV-5150T3 モデル DPTP7
(FMV-DESKPOWER TP)
1996年2月 Pentium(150MHz) 16MB 1.2GB ---
FMV-5120T3 モデル DPTE5
(FMV-DESKPOWER TE)
1996年2月 Pentium(120MHz) 16MB 1.0GB ---
FMV-5133T3 モデル DPT
(FMV-DESKPOWER T)
1995年11月 Pentium(133MHz) 16MB 1.0GB ---