注1 | | ハイパー・スレッディング・テクノロジ有効時において、ご使用のソフトウェア/ドライバによっては、正常に動作しないことがあります。 |
注2 | | このモデルナンバーは、AMDプロセッサ間の相対的なソフトウェア性能を示しています。なお、QuantiSpeed™アーキテクチャによる動作周波数は2.083
GHzです。 |
注3 | | パリティチェック機能はありません。 |
注4 | | メインメモリを増設する際にはPC3200対応(DDR)メモリを搭載してください。 |
注5 | | 増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。 |
注6 | | メインメモリの最大容量は拡張RAMモジュール512MBを2枚搭載した場合です。 |
注7 | | デュアルチャネルDDRを利用する際は、当社純正オプションが必要となります。 |
注8 | | チップセットに内蔵されています。 |
注9 | | Intel(R)
Dynamic Video Memory Technology(DVMT)を使用しており、パソコンの動作状況によりビデオメモリ容量が変化します。 |
注10 | | グラフィック・アクセラレータの出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって擬似的に表示されます。 |
注11 | | 周辺機器によっては、添付のドライバなどがフロッピィ媒体で提供されている場合があります。その際は、外付オプションのFDDユニット(USB)が必要となります。内蔵はできません。 |
注12 | | 「NTFS」を採用しています。また、CドライブとDドライブの2つのパーティションに分かれており、Dドライブには10GBを、Cドライブには残りを割り付けています。 |
注13 | | 同じ機種の場合でも、媒体の装着方式が異なる場合があります。 |
注14 | | 読み出し可能なDVDディスクは、DVD-ROMとDVD-VIDEO、DVD-R(3.95GB/4.7GB)、DVD-RW(4.7GB)、DVDR(4.7GB)、DVDRW(4.7GB)、DVD-RAM(2.6GB/4.7GB/5.2GB/9.4GB)です。DVDソフトによっては再生できない場合があります。書き込み可能なDVDディスクはDVD-R(4.7GB
for General)、DVD-RW(4.7GB)、DVDR(4.7GB)、DVDRW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB)のみです。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
|
注15 | | ハードウェアとしての最大性能であり、ソフトウェアや回線の状態などにより、56kbpsで通信できないことがあります。また、データ通信速度は受信時の値であり、送信時には最大33.6kbpsになります。 |
注16 | | ワイヤレスLANの特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況等の使用環境により、通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合があります。 |
注17 | | 通信速度は最大11Mbps(IEEE
802.11b規格による速度(理論値)であり実際の速度とは異なります。)、周波数帯域は2.4GHz、推奨通信距離は屋内25mです。また、異なる規格の通信を同時に行うことはできません。 |
注18 | | 通信速度は最大54Mbps(IEEE
802.11g規格による速度(理論値)であり実際の速度とは異なります。)、周波数帯域は2.4GHz、推奨通信距離は屋内25mです。また、異なる規格の通信を同時に行うことはできません。 |
注19 | | 通信速度は最大54Mbps(IEEE
802.11a規格による速度(理論値)であり実際の速度とは異なります。)、周波数帯域は5GHz、推奨通信距離は屋内15mです。IEEE 802.11aによる通信は、電波法令により屋内のみの使用に限定されております。また、異なる規格の通信を同時に行うことはできません。
|
注20 | | ワイヤレス通信(インターネット接続)を行う場合は、標準添付のファミリーネットワークステーションの設定が必要になります。また、通信はIEEE
802.11gで行います。 |
注21 | | SDメモリーカードとメモリースティック(メモリースティックPROを含む)の同時使用はできません。著作権保護機能を採用しているデータの読み書きはできません。miniSD™カード、メモリースティックDuoの場合、別途アダプタが必要となります。 |
注22 | | 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。 |
注23 | | 付属液晶ディスプレイ専用コネクタまたは、アナログRGBコネクタとビデオ出力(Sビデオ)端子の同時出力はできません。DVDビデオなど著作権保護信号が記録されている映像はビデオデッキなどのレコーダー類に録画することはできません。 |
注24 | | USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するには、USB2.0対応の周辺機器が必要です。また、すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。 |
注25 | | すべてのIEEE1394対応機器の動作を保証するものではありません。 |
注26 | | 音楽ソフトの著作権を保護するため「シリアルコピーマネジメントシステム」に準拠しています。 |
注27 | | 操作面の状態によっては正しく動作しない場合があります。 |
注28 | | CE70HV、CE70H7、CE50HV、CE50H7/S、CE50H7/M、CE50H7、CE70HN、CE50HNの稼働範囲は距離:約3m、角度:上約10度、下約40度、左右約30度です。なお、設置環境や条件によって異なる場合があります。また、複数の機器をご使用になる場合、混信の可能性があります。 |
注29 | | 液晶ディスプレイを含んだ値です。 |
注30 | | テレビ・チューナーカードなしを選択時は付属もしくは搭載しておりません。 |
注31 | | 1GBを選択の場合は2[0]となります。 |
注32 | | 15型デジタル液晶、ディスプレイなしを選択時にも付属となります。 |
注33 | | CPRM方式で著作権保護されたDVDディスクの再生は出来ません。 |
注34 | | Ultra
Speed CD-RWメディアはご使用に慣れません。 |
注35 | | テレビ・チューナーカードなしを選択の場合は2[2]となります。 |
注36 | | 稼働範囲は距離:約1m、角度:上下約20度、左右約45度ですが、設置環境や条件によって異なる場合があります。また、至近距離で複数台を使用する場合、干渉することがあります。 |
| | 上記内容はハードウェア仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。 |
| | ディスプレイのサイズは、同サイズでも機種によって表示領域が若干異なります。 |
| | ご利用環境によっては、動画再生時においてコマ落ちなどが生じる場合がありますが、故障ではありません。 |