本ページで紹介している製品は、2005年12月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承下さい。
![]() |
写真のパソコンはFMV-BIBLO NX90R/Wです。 |
フルデジタル信号処理により、画質の劣化を極限まで軽減。テレビ映像の入力から出力までトータルでの映像美を追求することで、今までにない高画質な映像を表示します。

※1 デスクパワー:全機種高画質ハードウェア・エンコード、ビブロ:NX90R/W、NX70R/W、NB75R/T、NB55R/TS、NB55R/Tは高画質ハードウェア・エンコード、MG70R/T、MG55R/T、LOOX T70R/Tはハードウェア・エンコードを搭載。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3原色(赤、青、緑)の色再現性を高めながら、高輝度化することで、液晶テレビに匹敵するあざやかな映像を表現。テレビ番組やデジタルカメラの画像などを忠実に再現し、ツヤのある美しい映像を映します。さらに、低反射コーティングを施し、映り込みを軽減することにより、より見やすい画面を実現しています。
|
![]() ※スーパーファイン液晶 |
Dixelテクノロジー対応表
■DESKPOWER
| シリーズ | TXシリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応TVソフト | TVfunSTUDIO | DigitalTVbox | インスタントテレビ | インスタントMyMedia | |
| 対応機種 | 全機種 | TX90M/D | 全機種 | 全機種 | |
| デジタル放送 |
フルデジタル信号処理 | ||||
| デジタル・ハイビジョン録画 | |||||
| エッジエンハンサ | |||||
| 60フレーム表示 | |||||
| 地上 アナログ放送 |
ゴーストリダクション | ||||
| 3次元Y/C分離(またはクロスカラーキャンセラー) | |||||
3次元デジタルノイズリダクション |
|||||
| 10bitA/Dコンバーター | |||||
| 輪郭補正 | |||||
| フルデジタル信号処理 | |||||
| フレーム・タイムベース・コレクター | |||||
| ダイレクトオーバーレイ | |||||
| ピュアカラーエンハイサ | |||||
| デジタルシャープネス | Dixel フィルター |
||||
| エッジエンハンサ | |||||
| ブラック/ホワイトエンハンサ | |||||
| デブロッキング | |||||
| デリンギング | |||||
| ナチュラルシネマ | |||||
| 60フレーム・プログレッシブ表示(または、ハードウェアI/P変換) | |||||
| 色補正 | |||||
| 液晶 ディスプレイ |
スーパーファイン液晶 | ||||
| 広視野角 | |||||
| 高輝度 | |||||
| 低反射 | |||||
| 高色純度 | |||||
| 高速応答 | |||||
| LRTC™ | |||||
| あざやかウィンドウ | |||||
| シリーズ | LXシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 対応TVソフト | TVfunSTUDIO | DigitalTVbox | インスタントMyMedia | |
| 対応機種 | 全機種 | LX90R/D | 全機種 | |
| デジタル放送 |
フルデジタル信号処理 | |||
| デジタル・ハイビジョン録画 | ||||
| エッジエンハンサ | ||||
| 60フレーム表示 | ||||
| 地上 アナログ放送 |
ゴーストリダクション | |||
| 3次元Y/C分離(またはクロスカラーキャンセラー) | ||||
3次元デジタルノイズリダクション |
||||
| 10bitA/Dコンバーター | ||||
| 輪郭補正 | ||||
| フルデジタル信号処理 | ||||
| フレーム・タイムベース・コレクター | ||||
| ダイレクトオーバーレイ | ||||
| ピュアカラーエンハイサ | Dixel フィルターII |
|||
| デジタルシャープネス | ||||
| エッジエンハンサ | ||||
| ブラック/ホワイトエンハンサ | ||||
| デブロッキング | ||||
| デリンギング | ||||
| ナチュラルシネマ | ||||
| 60フレーム・プログレッシブ表示(または、ハードウェアI/P変換) | ||||
| 色補正 | ||||
| 液晶 ディスプレイ |
スーパーファイン液晶 | |||
| 広視野角 | ||||
| 高輝度 | ||||
| 低反射 | ||||
| 高色純度 | ||||
| 高速応答 | ||||
| LRTC™ | ||||
| あざやかウィンドウ | ||||
| シリーズ | CEシリーズ | Hシリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 対応TVソフト | TVfunSTUDIO | インスタントMyMedia | Windows® XP Media Center Edition 2005 | |
| 対応機種 | 全機種 | 全機種 | ||
| 地上 アナログ放送 |
ゴーストリダクション | |||
| 3次元Y/C分離(またはクロスカラーキャンセラー) | ||||
3次元デジタルノイズリダクション |
||||
| 10bitA/Dコンバーター | ||||
| 輪郭補正 | ||||
| フルデジタル信号処理 | ||||
| フレーム・タイムベース・コレクター | ||||
| ダイレクトオーバーレイ | ||||
| ピュアカラーエンハイサ | Dixel フィルターII |
|||
| デジタルシャープネス | ||||
| エッジエンハンサ | ||||
| ブラック/ホワイトエンハンサ | ||||
| デブロッキング | ||||
| デリンギング | ||||
| ナチュラルシネマ | ||||
| 60フレーム・プログレッシブ表示(または、ハードウェアI/P変換) | ||||
| 色補正 | ||||
| 液晶 ディスプレイ |
スーパーファイン液晶 | |||
| 広視野角 | ||||
| 高輝度 | ||||
| 低反射 | ||||
| 高色純度 | ||||
| 高速応答 | ||||
| LRTC™ | ||||
| あざやかウィンドウ | ||||
■BIBLO
| シリーズ | NXシリーズ | NB/TVシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応TVソフト | TVfunSTUDIO | インスタントMyMedia | TVfunSTUDIO | インスタントMyMedia | |
| 対応機種 | 全機種 | 全機種 | 全機種 | 全機種 | |
| 地上 アナログ放送 |
ゴーストリダクション | ||||
| 3次元Y/C分離 | |||||
3次元デジタルノイズリダクション |
|||||
| 10bitA/Dコンバーター | |||||
| 輪郭補正 | |||||
| フルデジタル信号処理 | |||||
| フレーム・タイムベース・コレクター | |||||
| ダイレクトオーバーレイ | |||||
| ピュアカラーエンハイサ | Dixel フィルターII |
Dixel フィルターII |
|||
| デジタルシャープネス | |||||
| エッジエンハンサ | |||||
| ブラック/ホワイトエンハンサ | |||||
| デブロッキング | |||||
| デリンギング | |||||
| ナチュラルシネマ | |||||
| 60フレーム・プログレッシブ表示 | |||||
| 色補正 | |||||
| 液晶 ディスプレイ |
スーパーファイン液晶 | ||||
| 広視野角 | |||||
| 高輝度 | |||||
| 低反射 | |||||
| 高色純度 | |||||
| 高速応答 | |||||
| LRTC™ | |||||
| あざやかウィンドウ | |||||
| シリーズ | MGシリーズ | LOOXシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応TVソフト | TVfunSTUDIO | インスタントMyMedia | TVfunSTUDIO | インスタントMyMedia | |
| 対応機種 | MG70R/T、MG55R/T | LOOX T70R/T | |||
| 地上 アナログ放送 |
ゴーストリダクション | ||||
| 3次元Y/C分離 | |||||
デジタルノイズリダクション |
|||||
| 10bitA/Dコンバーター | |||||
| 輪郭補正 | |||||
| フルデジタル信号処理 | |||||
| タイムベース・コレクター | |||||
| ダイレクトオーバーレイ | |||||
| ピュアカラーエンハイサ | Dixel フィルターII |
Dixel フィルターII |
|||
| デジタルシャープネス | |||||
| エッジエンハンサ | |||||
| ブラック/ホワイトエンハンサ | |||||
| デブロッキング | |||||
| デリンギング | |||||
| ナチュラルシネマ | |||||
| 60フレーム・プログレッシブ表示 | |||||
| 色補正 | |||||
| 液晶 ディスプレイ |
スーパーファイン液晶 | ||||
| 広視野角 | |||||
| 高輝度 | |||||
| 低反射 | |||||
| 高色純度 | |||||
| 高速応答 | |||||
| LRTC™ | |||||
| あざやかウィンドウ | |||||
注1 LX90R/D、LX75Rのみ。
注2 CE65RW、CE60RWを除く。
注3 NX70R/Wを除く。
ハイブリッド高画質化テクノロジーDixel(ディクセル)についてはこちら
*写真はハメコミ合成です。 *機種により機能が異なります。 *データ形式の変換を含む、音楽データの録音・複製、映像データの編集・複製などは、お客様個人またはご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。