Dixelテクノロジー対応表
■DESKPOWER
| シリーズ | TXシリーズ | LXシリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応TVソフト | TVfunSTUDIO | インスタントテレビ | インスタントMyMedia | TVfunSTUDIO | インスタントMyMedia | |
| 対応機種 | 全機種 | 全機種 | 全機種 | 全機種 | 全機種 | |
| デジタル放送 |
フルデジタル信号処理 | |||||
| デジタル・ハイビジョン録画 | ||||||
| エッジエンハンサ | ||||||
| 60フレーム表示 | ||||||
| 地上 アナログ放送 |
ゴーストリダクション | |||||
| 3次元Y/C分離(またはクロスカラーキャンセラー) | ||||||
3次元デジタルノイズリダクション |
||||||
| 10bitA/Dコンバーター | ||||||
| 輪郭補正 | ||||||
| フルデジタル信号処理 | ||||||
| フレーム・タイムベース・コレクター | ||||||
| ダイレクトオーバーレイ | ||||||
| ピュアカラーエンハンサ | Dixel フィルターII |
Dixel フィルターII |
||||
| デジタルシャープネス | ||||||
| エッジエンハンサ | ||||||
| ブラック/ホワイトエンハンサ | ||||||
| デブロッキング | ||||||
| デリンギング | ||||||
| ナチュラルシネマ | ||||||
| 60フレーム・プログレッシブ表示(または、ハードウェアI/P変換) | ||||||
| 色補正 | ||||||
| 液晶 ディスプレイ |
スーパーファイン液晶 | |||||
| 広視野角 | ||||||
| 高輝度 | ||||||
| 低反射 | ||||||
| 高色純度 | ||||||
| 高速応答 | ||||||
| LRTC™ | ||||||
| あざやかウィンドウ | ||||||
| シリーズ | CEシリーズ注13 | Hシリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 対応TVソフト | TVfunSTUDIO | インスタントMyMedia | Windows® XP Media Center Edition 2005 | |
| 対応機種 | 全機種 | 全機種 | ||
| デジタル放送 |
フルデジタル信号処理 | |||
| デジタル・ハイビジョン録画 | ||||
| エッジエンハンサ | ||||
| 60フレーム表示 | ||||
| 地上 アナログ放送 |
ゴーストリダクション | |||
| 3次元Y/C分離(またはクロスカラーキャンセラー) | ||||
3次元デジタルノイズリダクション |
||||
| 10bitA/Dコンバーター | ||||
| 輪郭補正 | ||||
| フルデジタル信号処理 | ||||
| フレーム・タイムベース・コレクター | ||||
| ダイレクトオーバーレイ | ||||
| ピュアカラーエンハンサ | Dixel フィルターII |
|||
| デジタルシャープネス | ||||
| エッジエンハンサ | ||||
| ブラック/ホワイトエンハンサ | ||||
| デブロッキング | ||||
| デリンギング | ||||
| ナチュラルシネマ | ||||
| 60フレーム・プログレッシブ表示(または、ハードウェアI/P変換) | ||||
| 色補正 | ||||
| 液晶 ディスプレイ |
スーパーファイン液晶 | |||
| 広視野角 | ||||
| 高輝度 | ||||
| 低反射 | ||||
| 高色純度 | ||||
| 高速応答 | ||||
| LRTC™ | ||||
| あざやかウィンドウ | ||||
■BIBLO
| シリーズ | NXシリーズ | NB/TVシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応TVソフト | TVfunSTUDIO | インスタントMyMedia | TVfunSTUDIO | インスタントMyMedia | |
| 対応機種 | 全機種 | 全機種 | 全機種 | 全機種 | |
| デジタル放送 |
フルデジタル信号処理 | ||||
| デジタルハイビジョン録画 | |||||
| 60フレーム表示 | |||||
| 地上 アナログ放送 |
ゴーストリダクション | ||||
| 3次元Y/C分離 | |||||
3次元デジタルノイズリダクション |
|||||
| 10bitA/Dコンバーター | |||||
| 輪郭補正 | |||||
| フルデジタル信号処理 | |||||
| フレーム・タイムベース・コレクター | |||||
| ダイレクトオーバーレイ | |||||
| ピュアカラーエンハンサ | Dixel フィルターII |
Dixel フィルターII |
|||
| デジタルシャープネス | |||||
| エッジエンハンサ | |||||
| ブラック/ホワイトエンハンサ | |||||
| デブロッキング | |||||
| デリンギング | |||||
| ナチュラルシネマ | |||||
| 60フレーム・プログレッシブ表示 | |||||
| 色補正 | |||||
| 液晶 ディスプレイ |
スーパーファイン液晶 | ||||
| 広視野角 | |||||
| 高輝度 | |||||
| 低反射 | |||||
| 高色純度 | |||||
| 高速応答 | |||||
| LRTC™ | |||||
| Visualオプティマイザー | |||||
| シリーズ | MGシリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 対応TVソフト | TVfunSTUDIO | インスタントMyMedia | |
| 対応機種 | MG70S/T | ||
| 地上 アナログ放送 |
ゴーストリダクション | ||
| 3次元Y/C分離 | |||
デジタルノイズリダクション |
|||
| 10bitA/Dコンバーター | |||
| 輪郭補正 | |||
| フルデジタル信号処理 | |||
| タイムベース・コレクター | |||
| ダイレクトオーバーレイ | |||
| ピュアカラーエンハンサ | Dixel フィルターII |
||
| デジタルシャープネス | |||
| エッジエンハンサ | |||
| ブラック/ホワイトエンハンサ | |||
| デブロッキング | |||
| デリンギング | |||
| ナチュラルシネマ | |||
| 60フレーム・プログレッシブ表示 | |||
| 色補正 | |||
| 液晶 ディスプレイ |
スーパーファイン液晶 | ||
| 広視野角 | |||
| 高輝度 | |||
| 低反射 | |||
| 高色純度 | |||
| 高速応答 | |||
| LRTC™ | |||
| あざやかウィンドウ | |||
注4 TX90S/Dのみ。「DigitalTVbox」を使用。
注5 LX90S/Dのみ。「DigitalTVbox」を使用。
注6 LX90S/D、LX70S/Dを除く。
注7 CE65SW/D、CE60SWを除く。
注8 NX95S/D、NX90S/Dのみ。「DigitalTVbox」を使用。地上デジタル放送のみ対応。
注9 NB55S/TS、NB55S/Tのみ。
注10 NB75S/Tのみ。
注11 NX95S/D、NX90S/Dのみ。
注12 LX65Sを除く。
注13 CE40S7を除く。
注14 CE65SW/D、CE55S7/Dのみ、「DigitalTVbox」を使用。