が付いているリンクは、パソコン版サイトへのリンクです。


| サイズ(W×H×D) | 約65×129×10.8mm(突起部除く) | |
|---|---|---|
| 質量 | 約151g | |
| 連続通話時間(注1) | 3G | 約640分 |
| GSM | 約520分 | |
| 連続待受時間(注2) | 4G | 約300時間 |
| 3G | 約460時間 | |
| GSM | 約450時間 | |
| バッテリー容量 | 2420mAh | |
| ディスプレイサイズ | 4.7インチ HD(1280×720) | |
| カメラ | メインカメラ | 1310万画素 CMOS |
| インカメラ | 125万画素 CMOS | |
| CPU | Qualcomm APQ8064(1.5GHzクアッドコア) | |
| メモリ | RAM 2GB/ROM 32GB | |
| OS | Android 4.1 | |
| 高速通信 | SoftBank 4G(下り:最大76Mbps/上り:最大10Mbps) | |
| 防水/防塵 | IPX5/IPX8、IP5X |
|---|---|
| スマート指紋センサー | |
| おサイフケータイ | |
| ワンセグ | |
| FMトランスミッタ | |
| 3G+GSM | |
| 赤外線通信 | |
| GPS | |
| DLNA/DTCP-IP | |
| USB機器接続 | |
| MHL | |
| FeliCa/NFC | |
| 外部メモリ | microSD/microSDHC/microSDXC(最大64GB) |
| イヤホンジャック | 3.5φ(キャップレス) |
| 急速充電対応 | |
| Bluetooth | 4.0(HFP、HSP、DUN、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、HDP、PASP、ANP、TIP、PXP、FMP) |
| Wi-Fi/Wi-Fi Direct |
注釈