| 幅×高さ×厚み | 約50×110×16.2mm | |
|---|---|---|
| 電池パック装着時重量 | 約130g | |
| 充電時間 | ACアダプタ | 約130分 |
| DCアダプタ | 約140分 | |
| 連続通話時間(国内) | 約230分 | |
| 連続待受時間(国内) | 約250時間 | |
| 連続ワンセグ視聴時間 | 約3時間(DBEX™ON/OFF共通)(イヤホン使用時) | |
| ディスプレイカラー | メインディスプレイ | 約26万色 |
| サブディスプレイ | 1色 | |
| 画面サイズ | メインディスプレイ | 約3.0インチ |
| サブディスプレイ | 約0.5インチ | |
| 画面ドット数 | メインディスプレイ | W:480×H:854 |
| サブディスプレイ | W:60×H:32 | |
| メインカメラ | 有効画素数約319万画素/CMOS | |
| モバイルライト | ||
| ムービーメール | ||
| Eメール保存 | 受信メール | 約2,720KB(最大1,000件) |
| 送信メール | 約1,480KB(最大500件) | |
| Cメール保存 | 受信メール | 最大100件 |
| 送信メール | 最大50件 | |
| 照度センサー | ||
| データフォルダ容量 | EZアプリ(BREW®)フォルダ容量と合わせて約100MB(最大1,500件) | |
| EZアプリ(BREW®)フォルダ容量 | データフォルダ容量と合わせて約100MB(最大1,500件) | |
| アドレス帳 | 最大1,000件(一件あたり、最大5番号/5メールアドレス) | |
| 発信履歴 | 50件 | |
| 着信履歴 | 50件 | |
| 遠隔ロック | ||
| 開閉ロック | ||
| 遠隔データ消去 | ||
| 簡易留守メモ/通話音声メモ | 合わせて最大60秒×10件 | |
- 記載されている連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用可能時間です。実際にお客さまが使用できる時間は、通話の時間、回数、メール作成の時間、メール送受信回数、EZweb・各種アプリケーションの使用状況等の様々な条件により大きく変動します。
- 連続通話時間および連続待受時間は、ページ作成時点のものであり、KDDIグループ各社のシステムの仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。海外ご使用時の連続通話時間・連続待受時間についてはauのホームページをご覧ください。

