本製品は販売を終了いたしました。


| 品名 | 型名 | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|
| ARROWS M305/KA4 | FARM02001 | 51,400円 |
| 品名 | 型名 | 希望小売価格(税別) | |
|---|---|---|---|
| メモリ変更 | 2GB/16GB | FMCMEM03M | 12,000円 |
| 2GB/32GB | FMCMEM03N | 22,300円 | |
| カメラ非搭載 | FMCCAM001 | 500円 | |
| NFC追加 | FMCNFC001 | 4,800円 | |
| サービス名 | サービス概要 | 型名 | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|---|
| マスタ開発(Android™)基本 | お客様ご指定の設定やアプリケーションを組み込んだ専用マスタを作成します。 | FARACPD05 | 120,000円/1設定パターン |
| マスタ開発(Android™)追加 | 無線LAN登録やアプリ追加など、個別料金を申し受ける項目です。 | FARACPD06 | 20,000円/追加1設定 |
| マスタインストール(Android™) | お客様専用マスタをインストールします。 | FARACPM06 | 2,500円/台 |
| マスタインストール2(Android™) | 専用端末化を伴う場合のインストールです。 | FARACPM07 | 5,500円/台 |
| 個別設定(Android™) | 端末1台毎に、ご指定の設定を行います。 | FARACPS06 | 1,800円/台 |
| I/O組込み(Android™) | SIMカード等のI/O機器を組み込みます。 | FARACPP06 | 1,000円/台 |
| ラベル作成(Android™) | 資産管理番号等、ご指定のラベルを作成します。 | FARACPL00 | 500円/台 |
| ラベル貼付(Android™) | 資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。 | FARACPR00 | 500円/台 |
| 添付品カスタマイズ(Android™) | お客様ご指定の添付品を追加、削除します。 | FARACPT00 | 1,000円/台 |
| 情報リスト作成(Android™) | MACアドレスなどの装置個別情報のリストを作成します。 | FARACPJ00 | 500円/台 |
注釈