F504i用iアプリ作成ツール(3D関連)
このサイトについて
このサイトでは、NTT DoCoMo F504iで、MascotCapsuleで作成されたコンテンツが利用可能な機能を御紹介致します。
また、これらコンテンツの作成に必要なツール及び資料の入手先へのリンクを提供致します。
MascotCapsuleについて
機能概要
携帯電話機でリアルタイムに500〜1000ポリゴン程度の3DCG表示を可能とする機能です。
iアプリでの使用が前提とはなりますが、インパクトのあるiアプリの作成が可能です。
制作ツールおよび関連資料の入手先
F504iの仕様について
| F504i | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示 | 画面サイズ | 2 inch | ||||||
| 最大表示色 | 65,536色 | |||||||
| 液晶の種類 | 半透過型 TFT 液晶 | |||||||
| 総画素数 | 132(横) × 176(縦) pixel | |||||||
| ブラウザ表示領域 | 132(横) × 176(縦) pixel | |||||||
| ブラウザでの画像表示 (画面上での横最大サイズ) |
横最大 132 pixel | |||||||
| 対応ファイル形式 | JPEG / GIF | |||||||
| 待受画面表示領域 | 132(横) × 136(縦) pixel | |||||||
| 貼付可能機能 |
待受画面 |
|
||||||
| 指定着信 |
|
|||||||
| 電話発信 |
|
|||||||
| 電話着信 |
|
|||||||
| iモードメール送信 |
|
|||||||
| iモードメール受信 |
|
|||||||
| 備考 |
|
|||||||
| 着信メロディ | 和音数 | ADPCM 対応 ポリフォニックPCM 音源 32 音同時発音 |
||||||
| 保存件数 | 30 件 | |||||||
| 貼付可能機能 | 電話着信 | |||||||
| 指定着信メロディ | ||||||||
| iモードメール受信 | ||||||||
| メッセージ R 受信 | ||||||||
| メッセージ F 受信 | ||||||||
| Dopa着信 | ||||||||
| iアプリ | iアプリ 表示領域 | 132(横) × 136(縦) pixel 左右のソフトボタン表示領域は 24(横) × 20(縦) pixel |
||||||
| ファイルサイズ | jar : 30KB / SP : 100KB | |||||||
| 保存件数 | 最大 100 件 ( 12〜100 件 ) 504i アプリ 12 件以上保存可能 jar/SP合わせて1.56Mバイトの範囲で動的管理 |
|||||||
| 対応画像形式 | JPEG / GIF | |||||||
| 対応メロディ形式 | mld (iアプリで扱えるサイズは20KBまでです) |
|||||||
| 他機能との連動 | iアプリ ← Browser iアプリ → Browser |
|||||||
| iアプリ ← 赤外線 iアプリ → 赤外線 赤外線でのデータ送信は 30KB までです |
||||||||
| iアプリ ← iモードメール | ||||||||
| iアプリ → phone to | ||||||||
| iアプリ待受画面 | ||||||||
| その他 | MascotCapsule対応 | |||||||
MascotCapsuleは(株)エイチアイの登録商標です。
その他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。
