| 外形寸法(H×W×D) | 約111×50×17.5[最厚部:約19.4]mm(折りたたみ時) | |
|---|---|---|
| 質量 | 約142g(電池パック装着時) | |
| 連続待受時間(注1) | FOMA/3G | 静止時(自動):約620時間 移動時(自動):約340時間・(3G固定):約360時間 |
| GSM | 静止時(自動):約310時間 | |
| 連続通話時間(注1) | FOMA/3G | 音声通話:約230分/テレビ電話:約100分 |
| GSM | 約220分 | |
| ディスプレイ | 約3.2インチ スーパーファインIPS液晶 フルワイドVGA(480×864ドット)1,677万色 | |
| サブディスプレイ | 約1.4インチ モノクロ有機EL(174×64ドット) | |
| カメラ | 有効約520万画素CMOS | |
| ワンセグ視聴時間 | 約310分(ECOモード約360分) | |
| 充電時間 | FOMA ACアダプタ | 約150分 |
| FOMA DCアダプタ | 約150分 | |
テレビ電話・iモード関連機能
メール関連機能
その他
| 電話帳 | F-01A本体 | 最大1000件(注2)(5番号5アドレス) |
|---|---|---|
| FOMA カード | 最大50件(1番号1アドレス) | |
| ワンセグ | ||
| スーパーはっきりボイス2&スーパーダブルマイク | ||
| フルブラウザ | ||
| 直感ゲーム® | ||
| PDF対応ビューア | ||
| WORLD WING(3G+GSM) | ||
| きせかえツール | VIVID UI™ | |
| 外部メモリ | ||
| 着モーション® | ||
| 着もじ® | ||
| 赤外線通信/iC通信 | ||
| Bluetooth | ||
| 待受ショートカット | ||
| モーションセンサー | ||
| ウォーキングチェッカー | ||
| iチャネル® | ||
| プッシュトーク | ||
| 自動時刻時差補正 | ||
| GPS | ||
| 音声通話/テレビ電話切替 | ||
| ドキュメントビューア | Word・Excel・PowerPoint対応(注4) | |
| FOMAプラスエリア | ||
| トルカ® | ||
| 2in1 | ||
| ビデオクリップ | ||
| 次世代地図プラットフォーム | ||
| iコンシェル® | ||
| おサイフケータイ対応サービス個別制御システム | ||
| マチキャラ | ||
| iCお引っこしサービス | ||
| デジタルズーム | 静止画撮影 | 最大32段階約16倍 |
|---|---|---|
| 動画撮影 | 最大8段階約16倍 | |
| オートフォーカス | 静止画撮影のみ | |
| フォトライト | ||
| 手ぶれ補正 | ||
| 歪み補正 | ||
| 接写 | ||
| バーコードリーダー | ||
| 画質 | 静止画撮影 | 3種類 |
| 動画撮影 | 4種類 | |
| 連続撮影(注5) | 2〜9枚 | |
| 静止画編集 | ||
| 静止画ファイル形式 | JPEG | |
| フレームレート | 最大30fps | |
| 動画撮影サイズ | QCIF、QVGA、VGA | |
| 動画ファイル形式 | MP4 | |
| 動画切り出し | ||
| フォルダ | 最大100件(動画は最大10件) | |
| フレーム付き撮影 | ||
注1:連続通話(通信)時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話(通信)に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリの実行や、取得したiモーション(音楽データ含む)の再生、ワンセグ視聴などを行っても通話(通信)・待受時間は短くなります。
注2:データ容量により変わります。
注3:iモードメールとSMSの合計件数。
注4:Word2007、Excel2007、PowerPoint2007のファイルは表示できません。
注5:撮影した静止画は画像一覧では1画像扱いとなり、撮影順に自動的に切り替え表示されます。

