

スペック
| サイズ(H×W×D) | 約156×75×7.7mm | |
|---|---|---|
| 質量 | 約169g | |
| OS | Android™ 6.0 | |
| CPU | MSM8953 2.0GHzオクタコア | |
| メモリ | 内蔵 | RAM3GB/ROM32GB |
| 外部 | 最大256GB(microSD/microSDHC/microSDXC)注1 | |
| バッテリー容量 |
2850mAh(着脱不可) | |
| 連続待受時間 | LTE | 約560時間 |
| 3G | 約630時間 | |
| GSM | 約520時間 | |
| 連続通話時間 | LTE | 約1000分 |
| 3G | 約880分 | |
| GSM | 約830分 | |
| ディスプレイ |
約5.5インチ フルHD IPS-NEO™液晶 第2世代 Pixel Eyes™ | |
| カメラ |
アウトカメラ | 有効画素数 約2300万画素 CMOS 高速ハイブリッドAF |
| インカメラ | 有効画素数 約500万画素 CMOS | |
| 通信 | 受信時 | 最大262.5Mbps注2 |
| 送信時 | 最大50Mbps注2 | |
| VoLTE対応 | |
|---|---|
| PREMIUM 4G対応 | |
| Wi-Fi | |
| docomo Wi-Fi | |
| MU-MIMO | |
| ビームフォーミング | |
| テザリング同時接続数 | Wi-Fi 10台、Bluetooth 4台、USB 1台 |
| Bluetooth | |
| 赤外線通信 | |
| 防水/防塵 | |
| ワンセグ/フルセグ | |
| 非常用節電機能 | |
| 生体認証 | 虹彩認証 |
| GPS/GLONASS | |
| おサイフケータイ | |
| エリアメール | |
| WORLD WING |