
スペック
| サイズ(H×W×D) | 約149mm×72mm×8.1mm | |
|---|---|---|
| 質量 | 約154g | |
| OS | Android™ 7.1 | |
| CPU | SDM660(2.2GHz 4-Core+1.8GHz 4-Core) | |
| メモリ | 内蔵 | RAM4GB/ROM32GB |
| 外部 | 最大256GB(microSD/microSDHC/microSDXC) 注1 | |
| バッテリー容量 |
2580mAh(着脱不可) | |
| 連続待受時間 | LTE | 約400時間 |
| 3G | 約450時間 | |
| GSM | 約340時間 | |
| 連続通話時間 | LTE | 約850分 |
| 3G | 約770分 | |
| GSM | 約700分 | |
| ディスプレイ | 約5.2インチ フルHD IPS-NEO™液晶 第2世代 Pixel Eyes™ | |
| カメラ |
アウトカメラ | 有効画素数 約2300万画素 CMOS 高速ハイブリッドAF |
| インカメラ | 有効画素数 約500万画素 CMOS | |
| 通信 | 受信時 | 最大450Mbps注2 |
| 送信時 | 最大50Mbps注2 | |
| VoLTE対応 | |
|---|---|
| PREMIUM 4G対応 | |
| Wi-Fi(対応通信規格) | |
| docomo Wi-Fi | |
| テザリング同時接続数 | Wi-Fi 10台、Bluetooth 4台、USB 1台 |
| Bluetooth(対応バージョン) | |
| 赤外線通信 | |
| 防水/防塵 | |
| ワンセグ/フルセグ | |
| 非常用節電機能 | |
| 生体認証(ログイン・決済) | 虹彩認証&指紋認証 |
| GPS/GLONASS | |
| おサイフケータイ | |
| エリアメール | |
| WORLD WING | |
| スグ電 |