外形寸法(H×W×D) | フレグランスリアカバー装着時 | 約110×50×16.1mm[最厚部:約16.8mm] |
---|---|---|
リアカバー装着時 | 約110×50×14.8mm[最厚部:約16.8mm] | |
質量(電池パック装着時) | フレグランスリアカバー装着時 | 約120g |
リアカバー装着時 | 約118g | |
連続待受時間(注1) | FOMA/3G | 静止時(自動):約530時間/移動時(自動):約330時間・(3G固定):約350時間 |
GSM/2G | 静止時(自動):約270時間 | |
連続通話時間(注1) | FOMA/3G | 音声通話:約200分/テレビ電話:約100分 |
GSM/2G | 約200分 | |
ディスプレイ | 約3.0インチ TFTカラー液晶 フルワイドVGA(480×854ドット)約26万色 |
|
背面ディスプレイ | 約0.8インチ 白色有機EL(96×39ドット) | |
カメラ | 外側 | 有効約810万画素CMOS |
内側 | 有効約32万画素CMOS | |
ワンセグ視聴時間 | 約280分(ECOモード約320分) | |
充電時間(注2) | FOMA ACアダプタ | 約140分 |
FOMA DCアダプタ | 約140分 |
テレビ電話・iモード関連機能
メール関連機能
カメラ関連機能
デジタルズーム | 静止画撮影 | 最大32段階約16倍 |
---|---|---|
動画撮影 | 最大8段階約16倍 | |
オートフォーカス | 静止画撮影のみ | |
ナイトモード | ||
手ブレ補正 | ||
接写 | ||
バーコードリーダー | ||
画質 | 静止画撮影 | 3種類 |
動画撮影 | 4種類 | |
連続撮影(注5) | 最大2〜9枚 | |
静止画編集 | ||
静止画ファイル形式 | JPEG | |
動画ファイル形式 | MP4 | |
フレームレート | 最大30fps | |
動画切り出し | ||
フレーム付き撮影 |
その他の機能
注1:連続通話(通信)時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話(通信)に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリの実行や、取得したiモーション(音楽データ含む)の再生、ワンセグ視聴などを行っても通話(通信)・待受時間は短くなります。
注2:充電時間は電源を「切」にして、電池パックを空の状態から充電したときの目安です。電源を「入」にして充電した場合、充電時間は長くなります。
注3:データ容量により変わります。
注4:iモードメールとSMSの合計件数。
注5:撮影した静止画は画像一覧では1画像扱いとなり、撮影順に自動的に切り替え表示されます。
注6:外部メモリーはすべての動作を保証するものではありません。
掲載の画面はすべてイメージです。