

| 外形寸法(H×W×D) | 約111×50×13.9mm(最厚部約18.3mm) | |
|---|---|---|
| 質量 | 約130g(電池パック装着時) | |
| 連続待受時間(注1) | FOMA/3G | 約680時間 |
| GSM | 約320時間 | |
| 連続通話時間(注1) | FOMA/3G | 音声通話:約260分/テレビ電話:約100分 |
| GSM | 約300分 | |
| ディスプレイ | 約3.4インチ TFTカラー液晶 フルワイドVGA(480×854ドット) 約1677万色 | |
| 3D表示(注2) | ||
| 背面ディスプレイ | 約1.4インチ(64×176ドット) | |
| カメラ | 有効約1630万画素CMOS | |
| ワンセグ視聴時間 | 約300分 | |
| 充電時間(注3) | FOMA ACアダプタ | 約130分 |
| FOMA DCアダプタ | 約130分 | |
| スマートブラウザ | |
|---|---|
| テレビ電話 | ズーム(最大16倍) |
| キャラ電® | |
| iメロディ® | 最大500件(注4) |
| iアプリ | 最大100件(注4) |
| iモーション | 50Mi対応 |
| Bookmark | iモード、フルブラウザ合計最大200件(注4) |
| 画面メモ | iモード、フルブラウザ、スマートブラウザ合計最大400件(注4) |
| 受信メール | 最大2500件(注4)(注5) |
|---|---|
| 送信メール | 最大500件(注4)(注5) |
| 同報送信 | 最大50アドレス |
| デコメール® | |
| デコメ絵文字®プリインストール | 3000種類 |
| デコメアニメ®テンプレートプリインストール | 50種類 |
| 画質 | 静止画撮影 | 3種類 |
|---|---|---|
| 動画撮影 | 4種類 | |
| 静止画自動連続撮影 | 7枚 | |
| 静止画ファイル形式 | JPEG、MPO | |
| 動画ファイル形式 | MP4 | |
| 動画フレームレート | 最大120fps | |
| デジタルズーム | 静止画撮影 | 32段階最大約39.4倍 |
| 動画撮影 | 32段階最大約16倍 | |
| 広角28oレンズ | ||
| オートフォーカス | 静止画、動画 | |
| 手ぶれ補正 | 静止画、動画 | |
| 接写 | ||
| 顔検出 | 顔優先AF、個人認識 | |
| フレーム付き撮影 | ||
| シーンモード | 静止画11種類、動画5種類 | |
| フォトライト | ||
| フラッシュ | ||
| WLAN方式 | IEEE802.11b/g/n準拠 |
|---|---|
| セキュリティ | WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK、WEP、TKIP、CCMP(AES) |
| ホームメディア |
| 電話帳 | F-02D本体 | 最大2000件(注4)[5番号5アドレス] |
|---|---|---|
| GPS | オートGPS対応 | |
| 高速赤外線通信 | IrSimple™/IrSS™対応 | |
| iC通信 | ||
| PDFビューア・ドキュメントビューア(注6) | ||
| オートローテーション | ||
| 電池残量パーセント表示 | ||
| ウォーキングチェッカー | ||
| エクササイズカウンター | ||
| パルスチェッカー | ||
| マチキャラ | プリインストール6種類 | |
| プライバシービュー | ||
| きせかえツール | ||
| スケジュール | 2600件(注4) | |
| 電卓 | ||
| 自動時刻時差補正 | ||
| 音声認識 | 音声メール入力、音声クイック起動、しゃべって検索 | |
| 外部メモリー(注7) | microSD™カード[2GBまで対応]/microSDHC™カード[32GBまで対応] | |
| iチャネル® | ||
| iウィジェット® | ||
| 2in1® | ||
| 親子モード | ||
| トルカ® | ||
| 通話料金上限通知 | ||
| マルチアクセス | ||
| マルチタスク | ||
| FOMAプラスエリア | ||
| エリアメール® | ||
注釈