

| サイズ(H×W×D) | 約134×67×10.3mm | |
|---|---|---|
| 質量 | 約147g | |
| 連続通話時間 | 約630分(3G/GSMともに) | |
| 連続待受時間 | LTE | 約580時間 |
| 3G | 約700時間 | |
| GSM | 約570時間 | |
| 実使用時間 | 約71.5時間(注1) | |
| 電池容量 | 2600mAh(着脱不可) | |
| ディスプレイ | 約4.7インチ HD/有機EL(720×1280) | |
| カメラ | アウトカメラ | 約1310万画素 CMOS |
| インカメラ | 約130万画素 CMOS | |
| CPU | Qualcomm MSM8974 2.2GHzクアッドコア | |
| OS | Android 4.2 | |
| メモリ | RAM | 2GB |
| ROM | 32GB | |
| 防水 | IPX5/IPX8 |
|---|---|
| spモード | |
| FOMAハイスピード/Xi | |
| Wi-Fi | |
| Bluetooth |
4.0(HFP、HSP、DUN、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、HDP、PASP、ANP、TIP、PXP、FMP) |
| スマート指紋センサー | |
| FMトランスミッタ | |
| GPS | |
| DLNA(注3)/DTCP-IP | |
| USB機器接続 | |
| MHL/Miracast | |
| 急速充電 |
注釈