| 外形寸法(H×W×D) | 約108×49×12.8[最厚部:約15.7]mm(折りたたみ時) | |
|---|---|---|
| 質量 | 約117g(電池パック装着時) | |
| 連続待受時間(注1) | 静止時:約570時間 移動時:約390時間 | |
| 連続通話時間(注1) | 音声通話:約200分/テレビ電話:約100分 | |
| メインディスプレイ | 約3インチ TFTカラー液晶 フルワイドVGA(480×854ドット)約26万色 | |
| サブディスプレイ | 約0.4インチモノクロFSTN液晶 | |
| カメラ | 外側:有効約200万画素CMOS/内側:有効約32万画素CMOS | |
| ワンセグ視聴時間 | 約250分(ECOモード約280分) | |
| 充電時間 | FOMA ACアダプタ | 約140分 |
| FOMA DCアダプタ | 約140分 | |
テレビ電話・iモード関連機能
メール関連機能
その他
| デジタルズーム | 静止画撮影 | 最大32段階約16倍 |
|---|---|---|
| 動画撮影 | 最大8段階約16倍 | |
| オートフォーカス | 静止画撮影のみ | |
| ナイトモード | ||
| 手ぶれ補正 | 静止画撮影のみ | |
| 顔検出コントラスト補正 | ||
| 接写 | ||
| バーコードリーダー | ||
| 画質 | 静止画撮影 | 3種類 |
| 動画撮影 | 4種類 | |
| 連続撮影(注5) | 2〜9枚 | |
| 静止画編集 | ||
| 静止画ファイル形式 | JPEG | |
| 動画ファイル形式 | MP4 | |
| フレームレート | 最大30fps | |
| 動画切り出し | ||
| フレーム付き撮影 | ||
注1:連続通話(通信)時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話(通信)に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリの実行や、取得したiモーション(音楽データ含む)の再生、ワンセグ視聴などを行っても通話(通信)・待受時間は短くなります。
注2:データ容量により変わります。
注3:iモードメールとSMSの合計件数。
注4:Word2007、Excel2007、PowerPoint2007のファイルは表示できません。
注5:撮影した静止画は画像一覧では1画像扱いとなり、撮影順に自動的に切り替え表示されます。

