

| 外形寸法(H×W×D) | 約111×50×10.9mm(最厚部:約16.2mm) | |
|---|---|---|
| 質量(電池パック装着時) | CARBON BLACK:約105g TITANIUM SILVER/TITANIUM BROWN:約111g | |
| 連続待受時間(注1) | FOMA/3G | 約550時間 |
| GSM | 約260時間 | |
| 連続通話時間(注1) | FOMA/3G | 音声通話:約210分/テレビ電話(注2):約90分 |
| GSM | 約240分 | |
| メインディスプレイ | 約3.3インチ TFTカラー液晶 フルワイドVGA(480×854ドット)約16,777,216色 | |
| 背面ディスプレイ | 約0.8インチ | |
| カメラ | 外側 | 有効約1310万画素CMOS |
| 内側 | - | |
| ワンセグ連続視聴時間 | 約230分 | |
| 充電時間(注3) | FOMA ACアダプタ | 約130分 |
| FOMA DCアダプタ | 約130分 | |
| スマートブラウザ | |
|---|---|
| iメロディ® | 最大500曲(注4) |
| iアプリ | 最大100件(注4) |
| iモーション | |
| Bookmark | iモード、フルブラウザ合計最大200件(注4) |
| 画面メモ | iモード、フルブラウザ合計最大400件(注4) |
| 受信メール | 最大2500件(注4)(注5) |
|---|---|
| 送信メール | 最大500件(注4)(注5) |
| 同報送信 | 最大50アドレス |
| デコメ絵文字®プリインストール | 3000種類 |
| デコメアニメ®プリインストール | 50種類 |
| デジタルズーム | 静止画撮影 | 最大32段階約35.1倍 |
|---|---|---|
| 動画撮影 | 最大32段階約16倍 | |
| 接写 | ||
| 画質 | 静止画撮影 | 3種類 |
| 動画撮影 | 4種類 | |
| オートフォーカス | ||
| 手ブレ補正 | ||
| スマイルファインダー | ||
| 自動シーン認識 | ||
| サーチミーフォーカス | ||
| トラッキングフォーカス | ||
| 高感度撮影モード | 最大ISO25600相当 | |
| 名刺リーダー | ||
| WLAN方式 | IEEE802.11b/g/n準拠 |
|---|---|
| セキュリティ | WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK、WEP、TKIP、CCMP(AES) |
| ホームメディア |
| 電話帳 | F-04D本体 | 最大2000件/30グループ(注4)[5番号5アドレス] |
|---|---|---|
| ドコモminiUIMカード(FOMAカード) | 最大50件[1番号1アドレス] | |
| スーパーはっきりボイス3 | ||
| ぴったりボイス | ||
| ゆっくりボイス | ||
| サーチキー | ||
| 拡大もじ | ||
| 外部メモリー(注6) | microSDカード[別売]/microSDHCカード[別売] | |
| 赤外線通信 | ||
| PDFビューア(注7) | ||
| 加速度センサー | ||
| 音響エンジン | DOLBY MOBILE® | |
| ブルーレイディスクレコーダー連携 | ||
| ウォーキングチェッカー | ||
| エクササイズカウンター | ||
| FOMAプラスエリア | ||
| トルカ® | ||
| 2in1® | ||
| ダビング10 | ||
| iコンシェル | ||
| iCお引っこしサービス | ||
| WORLD WING | 3G+GSM | |
| マチキャラ | プリインストールマチキャラ:ひつじのしつじくん®、セイリアン、リーフロボット、くーまん、バカボンのパパ、まちのドコモダケ | |
注釈