が付いているリンクは、パソコン版サイトへのリンクです。


| サイズ(H×W×D) | 約129×65×10.8mm | |
|---|---|---|
| 質量 | 約152g | |
| 連続通話時間 | 3G | 約520分 |
| GSM | 約720分 | |
| 連続待受時間 | LTE | 約300時間 |
| 3G | 約650時間 | |
| GSM | 約460時間 | |
| 電池容量 | 2420mAh | |
| ディスプレイ | 4.7インチHD(720×1280) | |
| カメラ | アウトカメラ | 有効画素数 約1310万画素 CMOS |
| インカメラ | 有効画素数 約130万画素 CMOS | |
| CPU | 1.5GHz Quad core | |
| OS | Android 4.0 | |
| メモリ | RAM 2GB/ROM 64GB | |
| 防水/防塵(注1) | IPX5/IPX8、IP5X | |
|---|---|---|
| spモード | ||
| FOMAハイスピード/Xi | ||
| Wi-Fi | ||
| Bluetooth | 4.0(HFP、HSP、DUN、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、HDP、PASP、ANP、TIP、PXP、FMP) | |
| スマート指紋センサー | ||
| FMトランスミッタ | ||
| GPS | ||
| DLNA/DTCP-IP | ||
| USB機器接続 | ||
| MHL | ||
注釈