スペック
F-04Gの主な仕様
サイズ(H×W×D) | 約146×約70×約8.8mm(最厚部:約10.5mm) | |
---|---|---|
質量 | 約155g | |
OS | Android™ 5.0 | |
CPU | MSM8994 2.0GHz(クアッドコア)+1.5GHz(クアッドコア)オクタコア | |
外部メモリ | 最大128GB(microSD/microSDHC/microSDXC)注1 | |
内蔵メモリ | RAM | 3GB |
ROM | 32GB | |
バッテリー容量 | 3120mAh (着脱不可) | |
連続待受時間 | LTE | 約360時間 |
3G | 約400時間 | |
GSM | 320時間 | |
連続通話時間 | LTE | 約1200分 |
3G | 約890分 | |
GSM | 870分 | |
ディスプレイ | 約5.2インチ IPS液晶/WQHD(1440×2560) | |
カメラ | アウトカメラ | 有効画素数 約2150万画素 CMOS 裏面照射積層型 |
インカメラ | 有効画素数 約240万画素 CMOS 裏面照射型 |
F-04Gのその他の機能
VoLTE対応 | 注2 |
---|---|
LTE-Advanced対応 | 注3 |
Wi-Fi | (IEEE802.11a/b/g/n/ac)2.4GHz/5GHz |
docomo Wi-Fi | |
テザリング同時接続数 | Wi-Fi 10台 Bluetooth 5台 USB 1台注4 |
Bluetooth | (4.1)注5 |
赤外線通信 | |
FMトランスミッタ | |
TransferJet | |
防水/防塵 | (IPX5/IPX8)/(IP6X)注6 |
ワンセグ/フルセグ | /注7 |
急速充電(ACアダプタ04/05) | 注8(/) |
非常用節電機能 | 注9(非常用節電モード) |
GPS/GLONASS | / |
おサイフケータイ | |
エリアメール | |
WORLD WING | |
NOTTV |