外形寸法(H×W×D) | 約115×51×17.1(最厚部:約18.7mm) | |
---|---|---|
質量 | 約139g(電池パック装着時) | |
連続待受時間(注1) | FOMA/3G | 静止時(自動):約690時間/移動時(自動):約410時間・(3G固定):約440時間 |
GSM | 静止時(自動):約300時間 | |
連続通話時間(注1) | FOMA/3G | 音声通話:約250分/テレビ電話:約130分 |
GSM | 約300分 | |
ディスプレイ | 約3.5インチ TFTカラー 液晶 フルワイドVGA(480×960ドット)約1677万色 | |
カメラ | メイン | 有効約1320万画素CMOS |
サブ | 有効約32万画素CMOS | |
ワンセグ視聴時間 | 約310分(ECOモード約340分) | |
充電時間(注2) | FOMA ACアダプタ | 約160分 |
FOMA DCアダプタ | 約160分 |
テレビ電話・iモード関連機能
メール関連機能
カメラ関連機能
デジタルズーム | 静止画撮影 | 32段階最大約35.1倍 |
---|---|---|
動画撮影 | 8段階最大約16倍 | |
オートフォーカス | ![]() |
|
手ブレ補正 | ![]() |
|
接写 | ![]() |
|
バーコードリーダー | ![]() |
|
画質 | 静止画撮影 | 3種類 |
動画撮影 | 4種類 | |
静止画連続撮影 | 7枚 | |
静止画編集 | ![]() |
|
静止画ファイル形式 | JPEG | |
動画ファイル形式 | MP4 | |
フレームレート | 最大30fps | |
動画切り出し | ![]() |
|
フレーム付き撮影 | ![]() |
Wi-Fi機能
WLAN方式 | IEEE802.11b/g準拠 |
---|---|
セキュリティ | WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK、WEP、TKIP、CCMP(AES) |
簡易設定機能 | WPS(クライアントモードのみ)、AOSS |
その他の機能
電話帳 | F-06B本体 | 最大2000件(注3)(5番号5アドレス) |
---|---|---|
FOMAカード | 最大50件(1番号1アドレス) | |
スーパーはっきりボイス3&ゆっくりボイス | ![]() |
|
光センサー | ![]() |
|
サーチキー | ![]() |
|
レインボーキーイルミ | ![]() |
|
待受ショートカット | ![]() |
|
GPS | オートGPS対応 | |
外部メモリー(注5) | ![]() |
|
Bluetooth | HID/DUN/OPP/SPP/HSP/HFP/A2DP/AVRCP | |
高速赤外線通信 | IrSimple™対応 | |
PDFビューア・ドキュメントビューア(注6) | ![]() |
|
オートローテーション | ![]() |
|
WMVストリーミング | ![]() |
|
音響エンジン | DOLBY MOBILE | |
ブルーレイディスクレコーダー連携 | ![]() |
|
電池残量パーセント表示 | ![]() |
|
ウォーキングチェッカー | ![]() |
|
エクササイズカウンター | ![]() |
|
健康機器連携 | ![]() |
|
パルスチェッカー | ![]() |
|
iウィジェット | ![]() |
|
ワンセグ | ![]() |
|
2in1® | ![]() |
|
エリアメール | ![]() |
|
マチキャラ | プリインストールマチキャラ:ひつじのしつじくん[執事コース]、リーフロボット、Moimoi |
注1:連続通話(通信)時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話(通信)に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリの実行や、取得したiモーション(音楽データ含む)の再生、ワンセグ視聴などを行っても通話(通信)・待受時間は短くなります。
注2:充電時間は電源を「切」にして、電池パックを空の状態から充電したときの目安です。電源を「入」にして充電した場合、充電時間は長くなります。
注5:外部メモリーはすべての動作を保証するものではありません。
掲載の画面はすべてイメージです。