

| 外形寸法(H×W×D) | 約111×50×12.8mm(最厚部:約16.4mm) | |
|---|---|---|
| 質量(電池パック装着時) | 約112g | |
| 連続待受時間(注1) | 3G | 約620時間 |
| GSM | 約310時間 | |
| 連続通話時間(注1) | 3G | 音声通話 約250分 テレビ電話(注2) 約100分 |
| GSM | 約320分 | |
| 充電時間 | ACアダプタ | 約130分 |
| DCアダプタ | 約130分 | |
| メインディスプレイ | 約3.3インチ TFTカラー液晶 フルワイドVGA(480×854ドット) 約16,777,216色 |
|
| 背面ディスプレイ | 約0.8インチ 有機EL | |
| カメラ | 有効画素数約1310万画素CMOS | |
| iメロディ® | 最大500曲(注3) |
|---|---|
| iアプリ | 最大100件(注3) |
| iモーション | 連続再生時間約730分 |
| Bookmark | 最大200件(注3)(iモード・フルブラウザ合計) |
| 画面メモ | 最大400件(注3)(iモード・フルブラウザ合計) |
| 受信メール保存件数(注3)(注4) | 最大2500件 |
|---|---|
| 送信メール保存件数(注3)(注4) | 最大500件 |
| 同報送信 | 最大50アドレス |
| デコメ絵文字プリインストール | 2689種類 |
| デコメアニメプリインストール | 50種類 |
| メールフォルダ | 最大20個 |
| スーパーデジタルズーム | 静止画撮影 | 最大約35倍32段階 |
|---|---|---|
| 動画撮影 | 最大約16倍32段階 | |
| 接写 | ||
| 連続撮影 | 7枚 | |
| パノラマ撮影 | ||
| オートフォーカス | ||
| 手ブレ補正 | ||
| 自動シーン認識 | ||
| サーチミーフォーカス | ||
| トラッキングフォーカス | ||
| 高感度撮影モード | 最大 ISO25600相当 | |
| 名刺リーダー | ||
| 連続視聴時間 | 約280分・ワンセグecoモードON時 約340分 | |
|---|---|---|
| 録画時間 | 本体 | 約300分 |
| microSDHC 32GB(別売) | 約10240分 | |
| WLAN方式 | IEEE802.11b/g/n準拠 |
|---|---|
| DLNA |
| 電話帳保存件数(注3) | 最大2000件(5番号・5アドレス/件) |
|---|---|
| PDF対応ビューア(注5) | |
| モーションセンサー | |
| フルブラウザ | |
| ブルーレイディスクレコーダー連携 | |
| docomo palette UI | |
| シンプルメニュー | |
| FOMAプラスエリア | |
| トルカ® | |
| 2in1® | |
| iチャネル | |
| 声の宅配便 | |
| iコンシェル | |
| プリインストールマチキャラ | ひつじのしつじくん®、セイリアン、まちのドコモダケ、リーフロボット |
| 外部メモリ最大対応容量(注6) | microSD 2GB(別売)・microSDHC 32GB(別売) |
注釈