

| 外形寸法(H×W×D) | 約110×50×15.5mm(最厚部約19mm) | |
|---|---|---|
| 質量 | 約123g(電池パック装着時) | |
| 連続待受時間(注1) | FOMA/3G | 静止時(自動):約590時間/移動時(自動):約360時間・(3G固定):約380時間 |
| GSM | 静止時(自動):約300時間 | |
| 連続通話時間(注1) | FOMA/3G | 約170分(音声)/約110分(テレビ電話) |
| GSM | 約210分 | |
| ディスプレイ | 約3インチ 半透過TFT液晶ワイドVGA(480×800ドット)約26万色 | |
| 背面ディスプレイ | 約2インチ カラー半透過TFT液晶(240×320ドット)約26万色 | |
| カメラ | 外側 | 有効約810万画素CMOS |
| 内側 | 有効約33万画素CMOS | |
| ワンセグ視聴時間 | 約270分(エコモード時:約320分) | |
| 充電時間(注2) | FOMA ACアダプタ | 約150分 |
| FOMA DCアダプタ | 約150分 | |
| テレビ電話 | ズーム(最大16倍) | |
|---|---|---|
| iアプリ® | 最大100件(注3) | |
| iモーション® | 最大100件(注3) | |
| Bookmark | 最大100件(注3) | |
| 画面メモ | 最大100件(注3) | |
| 受信メール | 最大1000件(注3)(注4) |
|---|---|
| 送信メール | 最大200件(注3)(注4) |
| デコメテンプレート | |
| デコメピクチャ | |
| デコメ絵文字 |
| 静止画 | オートフォーカス | |
|---|---|---|
| 追跡フォーカス | ||
| 手ブレ補正 | ||
| 顔検出 | ||
| 局所コントラスト補正 | ||
| 自動シーン認識 | ||
| 指がかりお知らせアラーム | ||
| 笑顔撮影 | ||
| 手書きメモ | ||
| デジタルズーム | 最大32段階約4倍 | |
| 明るさ補正 | ||
| 動画 | デジタルズーム | 最大8段階約16倍 |
| 電話帳 | らくらくホン7本体 | 最大1000件(注3)(3番号3アドレス) |
|---|---|---|
| 外部メモリー(注5) | ||
| 音声読み上げ | ||
| 音声入力メール | ||
| 電話帳/機能の音声呼び出し | ||
| おまかせ音声通話メモ | ||
| ボイスレコーダー | ||
| 背面ディスプレイのおまかせバックライト | ||
| 開閉ロック | ||
| 使いかたガイド | ||
注釈