| 外形寸法(H×W×D) | 約114×51×15.8mm(最厚部約19.8mm) | |
|---|---|---|
| 質量 | 約146g(電池パック装着時) | |
| 連続待受時間(注1) | FOMA/3G | 約720時間 |
| GSM | 約340時間 | |
| 連続通話時間(注1) | FOMA/3G | 音声通話:約240分/テレビ電話:約140分 |
| GSM | 約300分 | |
| ディスプレイ | 約3.5インチ フルワイドVGA(480×854ドット)16,777,216色 | |
| 3D表示(注2) | ||
| 背面ディスプレイ | - | |
| カメラ | 外側 | 有効約1630万画素CMOS |
| 内側 | 有効約32万画素CMOS | |
| ワンセグ視聴時間 | 約340分(ワンセグecoモード約360分) | |
| 充電時間(注3) | FOMA ACアダプタ | 約160分 |
| FOMA DCアダプタ | 約160分 | |
テレビ電話・iモード関連機能
メール関連機能
カメラ関連機能
| 画質 | 静止画撮影 | 3種類 |
|---|---|---|
| 動画撮影 | 4種類 | |
| 静止画自動連続撮影 | 2枚から7枚 | |
| 静止画ファイル形式 | JPEG、MPO | |
| 動画ファイル形式 | MP4 | |
| 動画フレームレート | 最大30fps | |
| デジタルズーム | 静止画撮影 | 32段階最大約39.4倍 |
| 動画撮影 | 32段階最大約16倍 | |
| 広角28oレンズ | ||
| オートフォーカス | 静止画、動画 | |
| 手ぶれ補正 | 静止画、動画 | |
| 接写 | ||
| 顔検出 | 顔優先AF、個人認識 | |
| フレーム付き撮影 | 静止画撮影のみ | |
| シーンモード | 静止画9種類、動画5種類 | |
| フォトライト | 静止画、動画 | |
| フラッシュ | 静止画撮影のみ | |
Wi-Fi機能
| WLAN方式 | IEEE802.11b/g準拠 |
|---|---|
| セキュリティ | WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK、WEP、TKIP、CCMP(AES) |
| DLNA | クライアント、サーバ |
その他の機能
| 電話帳 | F-09C本体 | 最大2000件(注4)[5番号5アドレス] |
|---|---|---|
| GPS | オートGPS対応 | |
| 高速赤外線通信 | IrSimple™対応 | |
| iC通信 | ||
| PDFビューア・ドキュメントビューア(注6) | ||
| オートローテーション | ||
| 電池残量パーセント表示 | ||
| ウォーキングチェッカー | ||
| エクササイズカウンター | ||
| パルスチェッカー | ||
| マチキャラ | プリインストール5種類 | |
| プライバシービュー | ||
| きせかえツール | ||
| スケジュール | 2600件 | |
| 電卓 | ||
| 自動時刻時差補正 | ||
| 音声認識 | 音声メール入力、音声クイック起動、音声クイック検索 | |
| microSDHCカード(注7) | ||
| iチャネル® | ||
| iウィジェット® | ||
| 2in1® | ||
| 親子モード | ||
| トルカ® | ||
| 通話料金上限通知 | ||
| マルチアクセス | ||
| マルチタスク | ||
| FOMAプラスエリア | ||
| エリアメール® | ||
注釈
- 注1:連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。連続通話(通信)時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話(通信)に使用できる時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、待受・通話(通信)時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと待受・通話(通信)時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリの実行や、取得したiモーション(音楽データ含む)の再生、ワンセグ視聴などを行っても待受・通話(通信)時間は短くなります。
- 注2:ワンセグなど一部3D非対応となります。
- 注3:充電時間は電源を「切」にして、電池パックを空の状態から充電したときの目安です。電源を「入」にして充電した場合、充電時間は長くなります。
- 注4:データ容量により変わります。
- 注5:iモードメールとSMSの合計件数。
- 注6:ファイルによって表示できない場合があります。
- 注7:外部メモリーはすべての動作を保証するものではありません。


