| 外形寸法(H×W×D) | 約111×51×11.8mm(最厚部約15.3mm) | |
|---|---|---|
| 質量 | 約110g(電池パック装着時) | |
| 連続待受時間(注1) | FOMA/3G | 約600時間 |
| GSM | 約280時間 | |
| 連続通話時間(注1) | FOMA/3G | 音声通話:約210分/テレビ電話:約110分 |
| GSM | 約250分 | |
| ディスプレイ | 約3.3インチ フルワイドVGA(480×854ドット)16,777,216色 | |
| カメラ | 外側 | 有効約1220万画素CMOS |
| 内側 | 有効約32万画素CMOS | |
| ワンセグ視聴時間 | 約320分(ecoモード約390分) | |
| 充電時間(注2) | FOMA ACアダプタ | 約140分 |
| FOMA DCアダプタ | 約140分 | |
テレビ電話・iモード関連機能
メール関連機能
カメラ関連機能
| デジタルズーム | 静止画撮影 | 最大32段階約34倍 |
|---|---|---|
| 動画撮影 | 最大32段階約16倍 | |
| 広角レンズ | 28mm(35mmフィルム換算) | |
| 接写 | ||
| バーコードリーダー | ||
| 画質 | 静止画撮影 | 3種類 |
| 動画撮影 | 4種類 | |
| オートフォーカス | ||
| 手ブレ補正 | ||
| フォトライト | ||
| 高感度撮影モード | 最大ISO25600相当 | |
| 顔検出機能 | ||
| ひとみ強調モード | ||
| 美肌モード | ||
| スマイルファインダー | ||
| 自動シーン認識 | ||
| サーチミーフォーカス | ||
| トラッキングフォーカス | ||
| HDR合成 | ||
| ぼかし強調モード | ||
| フルハイビジョン動画撮影 | ||
| スナップムービーモード | ||
| ベストショットセレクト | ||
その他の機能
| 電話帳 | F-10C本体 | 最大2000件(注3)[5番号5アドレス] |
|---|---|---|
| ドコモUIMカード(FOMAカード) | 最大50件[1番号1アドレス] | |
| スーパーはっきりボイス3 | ||
| ぴったりボイス | ||
| ゆっくりボイス | ||
| サーチキー | ||
| レインボーキーイルミ | ||
| 待受ショートカット | ||
| GPS | オートGPS対応 | |
| 外部メモリー(注5) | microSDカード[別売]/microSDHCカード[別売] | |
| Bluetooth | HFP・HSP・DUN・OPP・SPP・HID・A2DP・AVRCP・BIP・HDP | |
| PDFビューア・ドキュメントビューア(注6) | ||
| モーションセンサー | ||
| WMVストリーミング | ||
| 音響エンジン | DOLBY MOBILE | |
| ブルーレイディスクレコーダー連携 | ||
| 電池残量パーセント表示 | ||
| ウォーキングチェッカー | ||
| エクササイズカウンター | ||
| 健康機器連携 | ||
| パルスチェッカー | ||
| FOMAプラスエリア | ||
| トルカ® | ||
| 2in1® | ||
| iチャネル® | ||
| iコンシェル | ||
| iCお引っこしサービス | ||
| ダビング10 | ||
| きせかえツール | ||
| マチキャラ® | プリインストールマチキャラ:ひつじのしつじくん®、メイドのメイちゃん、くーまん、バカボンのパパ、リーフロボット、まちのドコモダケ | |
| WORLD WING | 3G+GSM | |
注釈
- 注1:連続通話(通信)時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話(通信)に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリの実行や、取得したiモーション(音楽データ含む)の再生、ワンセグ視聴などを行っても通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 注2:充電時間は電源を「切」にして、電池パックを空の状態から充電したときの目安です。電源を「入」にして充電した場合、充電時間は長くなります。
- 注3:データ容量により変わります。
- 注4:iモードメールとSMSの合計件数。
- 注5:外部メモリーはすべての動作を保証するものではありません。
- 注6:ファイルによって表示できない場合があります。


