外形寸法(H×W×D) | 約119×60×9.8mm(最厚部約10.5mm) | |
---|---|---|
質量 | 約107g(電池パック装着時) | |
ディスプレイ | サイズ/解像度/発色数 | 約3.7インチWVGA(480×800ドット)16,777,216色 |
タッチパネル | 静電/マルチタッチ対応 | |
連続待受時間(注1) | 3G | 約450時間以上 |
GSM | 約290時間以上 | |
連続通話時間(注1) | 3G | 約320分以上 |
GSM | 約350分以上 | |
OS | Android 2.3 | |
カメラ | アウトカメラ | 有効約810万画素CMOS |
インカメラ | - | |
外部接続 | 無線LAN | IEEE802.11b/g/n(注2) |
Bluetooth | HFP/HSP/A2DP/AVRCP/PBAP/OPP/SPP/HID/OBEX/SDP | |
USB | 2.0HS(microUSB) |
カメラ関連機能
ベストショットセレクト | ![]() |
---|---|
笑顔シャッター | ![]() |
サーチミーフォーカス | ![]() |
おまかせオートフォーカス | ![]() |
追跡フォーカス | ![]() |
タッチオートフォーカス | ![]() |
自動シーン認識 | ![]() |
トリプルブレガード | ![]() |
高輝度フラッシュ | ![]() |
高感度撮影モード | ![]() |
ハイビジョン動画撮影/再生 | ![]() |
局所コントラスト補正 | ![]() |
その他の機能
GPS | ![]() |
---|---|
スーパーはっきりボイス3 | ![]() |
ぴったりボイス | ![]() |
あわせるボイス | ![]() |
歩数計 | ![]() |
活動量計 | ![]() |
注釈
- 注1:連続通話(通信)時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話(通信)に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になることがあります。インターネット接続を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やインターネット接続をしていなくても電子メールを作成したり、アプリケーションを起動すると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 注2:STAモードのみ対応。