
スペック
| サイズ(H×W×D) | 約164×76×7.7mm(最厚部 約9.5mm) | |
|---|---|---|
| 質量 | 約171g | |
| OS | Android™ 10 | |
| CPU | Snapdragon 865 8-Core (2.8GHz×1-Core+2.4GHz×3-Core+1.8GHz×4-Core) |
|
| メモリ | 内蔵 | RAM 8GB/ROM 128GB |
| 外部 | 最大1TB注1 | |
| ディスプレイ | サイズ | 約6.7インチ 有機EL |
| 解像度[横×縦]HDR | Quad HD+ 1,440×3,120 | |
| カメラ |
アウトカメラ | 有効画素数 約4,800万画素 CMOS広角/F値1.7 有効画素数 約1,630万画素 CMOS超広角/F値2.2 有効画素数 約800万画素 CMOS望遠(光学3倍)/F値2.4 |
| インカメラ | 有効画素数 約3,200万画素 CMOS/F値2.0 | |
| 電池 |
バッテリー容量 | 4,070mAh ※着脱不可 |
| 電池持ち時間 | 5G:約110時間/4G(LTE):約125時間注2 | |
| 最大通信速度 | 受信時 | 5G(ミリ波)4.1Gbps/4G(LTE)1.7Gbps注3 |
| 送信時 | 5G(ミリ波)480Mbps/4G(LTE)131.3Mbps注4 | |
| VoLTE/VoLTE(HD+) | |
|---|---|
| スグ電 | |
| WORLD WING [対応ネットワークLTE/3G/GSM] |
|
| 防水/防塵 | |
| ワンセグ/フルセグ | |
| おサイフケータイ [Felica/NFC(Felica搭載)] |
|
| 生体認証 | |
| ハイレゾ | |
| 接続端子 | USB Type-C |
| ワイヤレス充電(Qi) |