デザイン・スペック
デザイン
-
フォグホワイト
-
フォレストブラック
-
ブラッシュネイビー
ドコモオンラインショップ限定カラー
2022年度グッドデザイン賞を
受賞しました。
サイズ(H×W×D) | 約155×72×8.6mm(TBD)注1 | |
---|---|---|
SIM | nanoSIM/eSIM | |
重量(電池含む) | 約170g台(TBD) | |
OS | Android™ 12 | |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G Mobile Platform 2.2GHz+1.8GHz オクタコア |
|
メモリ | 内蔵 | RAM 8GB/ROM 128GB注2 |
外部 | TBD | |
ディスプレイ | サイズ | 6.24インチ 有機EL |
解像度[横×縦] | Full HD+ 1,080×2,400 | |
カメラ | アウトカメラ | 有効画素数 約5,030万画素 CMOS 広角/F値1.88 有効画素数 約810万画素 CMOS 超広角/F値2.2 |
インカメラ | 有効画素数 約1,240万画素 CMOS広角/F値2.24 | |
電池 | バッテリー容量 | 4,600mAh ※着脱不可注3 |
最大通信速度 | 受信時 | 5G(Sub6) 2.1Gbps/4G(LTE) 800Mbps注4注5 |
送信時 | 5G(Sub6) 218Mbps/4G(LTE) 75Mbps注4注5 |
VoLTE/VoLTE(HD+) | ![]() ![]() |
---|---|
WORLD WING [対応ネットワークLTE/3G/GSM] |
![]() ![]() ![]() |
生体認証 | 指紋認証・顔認証 |
ハイレゾ | ![]() |
FMラジオ | ![]() |
独自落下試験/MIL規格 | ![]() ![]() |
防水/防塵 | ![]() ![]() |
泡ハンドソープで洗える | ![]() |
アルコール除菌 | ![]() |
FeliCa/NFC | ![]() ![]() |
接続端子 | USB Type-C |
Wi-Fi/Bluetooth | ![]() ![]() |