FOMAらくらくホンの主な機能
テレビ電話・iモード・iモーション機能 | ||
---|---|---|
テレビ電話 | 通信速度 | 64kbps/32kbps |
ズーム | 最大3倍(内側カメラは2倍) | |
光ガイド | ○ | |
iモード | Bookmark(フォルダ) | 50件(5件) |
画面メモ | 最大50件※1 | |
画像ダウンロード | 最大200件※1(静止画撮影保存件数含む) | |
iメロディダウンロード | 最大30件※1 | |
iモーション | ダウンロード | 最大50件※1(動画撮影保存件数含む) |
メール機能 | ||
送受信可能文字数 | 全角最大5000文字 | |
添付可能ファイル※2 | 静止画(通常画像)/メロディ [〜10000バイト※3] |
最大10件※4 |
静止画(大容量画像:JPEG画像のみ対応) [10001バイト〜100Kバイト] |
1件※5 | |
iモーション(動画)[〜100Kバイト] | ||
同報送信 | 最大5アドレス | |
送信メール | 最大50件※1、※6 | |
受信メール | 最大200件※1、※6 | |
メール例文 | 10件 | |
デコメール | ○(受信のみ) | |
ショートメッセージ(SMS) | 相手がFOMA端末の場合のみ送信することができます。 | |
その他 | ||
電話帳 | FOMAらくらくホン本体 | 最大500件(3番号3アドレス) |
FOMAカード | 最大50件(1番号1アドレス) |
カメラ機能
撮影時の機能 | |||
---|---|---|---|
カメラ設定 | 明るさ | 5段階 | |
色の濃さ | 5段階 | ||
撮影確認音 | 6種類(標準/コミカル[録画のみ]/ファニー[静止画撮影のみ]/メタル/チャイム/スピード) | ||
フレーム | 40種類 | ||
ズーム | 最大3倍(内側カメラは2倍) | ||
セルフタイマー | ○(静止画のみ) | ||
静止画関連 | |||
ファイル形式 | JPEG | ||
最大保存件数 | 200件(画像のダウンロード件数含む) | ||
撮影サイズ (外側カメラ) |
Sサイズ(メール用):176×144ドット(約200枚※14) 待受サイズ(待受用):240×320ドット(約200枚※14) Mサイズ(サイズ中):352×288ドット(約200枚※14) Lサイズ(サイズ大):640×480ドット(約152枚※14) |
||
撮影サイズ (内側カメラ) |
Sサイズ(メール用):176×144ドット(約200枚※14) Mサイズ(サイズ中):352×288ドット(約200枚※14) |
||
動画関連 | |||
ファイル形式 | MP4(Mobile MP4) | ||
撮影サイズ | 176×144ドット(QCIF) | ||
音声 | 音声あり | ||
最大保存件数※15 | 50件(iモーションのダウンロード件数含む) | ||
1回あたりの録画時間※16 | メール添付 | 高画質:約10秒 標準:約14秒 長時間:約29秒 | |
300Kバイト | 高画質:約30秒 標準:約45秒 長時間:約90秒 | ||
最大録画時間※16 | メール添付 | 高画質:約13分 標準:約19分 長時間:約40分 | |
300Kバイト | 高画質:約13分 標準:約20分 長時間:約40分 |
FOMAらくらくホンの主な仕様
外形寸法(H×W×D) | 約103×51×23mm(折りたたみ時) | |||
質量 | 約120g※7 | |||
連続通話時間※8 | 音声通話時 | 約120分 | ||
テレビ電話時 | 約85分 | |||
連続待受時間※8 | 静止時 | 約380時間※9 | ||
移動時 | 約290時間※10 | |||
ディスプレイ | 2.4インチ65,536色TFTカラー液晶※11[240×320ドット] | |||
カメラ | ツインカメラ | 外側カメラ:有効画素数約32万画素CMOS | ||
内側カメラ:有効画素数約11万画素CMOS | ||||
データ通信※12 | 64Kデータ通信 | |||
パケット通信※13 | 受信時 | 最大384kbps | ||
送信時 | 最大64kbps | |||
音声読み上げ | ○ | |||
音声認識 | ○ | |||
ワンタッチダイヤルボタン | ○(3個) | |||
各種充電器による充電時間 | ACアダプタ F03 | 約130分 | ||
DCアダプタ F01 | 約135分 |
※1:保存・登録するデータのサイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。
※2:メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイル(自端末で「ファイル制限」を「あり」に設定したファイルは除く)は添付できません。
※3:静止画、メロディ、本文の合計データ量。
※4:静止画とメロディの合計数。
※5:添付するには本文に全角100文字(半角200文字分)の空きが必要です。
※6:iモードメールとショートメッセージの合計件数。
※7:電池パックF06装着時の数値です。
※8:連続通話(通信)時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話(通信)に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiモーションを作動させると通話(通信)・待受時間は短くなります。データ通信実行時、表記の通話(通信)時間や待受時間より短くなります。
※9:FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
※10:FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
※11:TFT(Thin Film Transistor)…コントラスト・色の再現性・応答速度・視野角などが優れたカラー液晶です。
※12:FOMA USB接続ケーブルが必要となります。
※13:通信環境や輻輳状態の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です。
※14:保存枚数はプリインストール・コンテンツ(アイテム)の40枚分を含んだものとなります。
※15:保存・登録した動画サイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があり ます。
※16:撮影内容により変動します。