F901iCの主な機能
テレビ電話・iモード・iアプリ・iモーション機能 | ||
---|---|---|
テレビ電話 | キャラ電対応 | ○(プリインストール4件、ダウンロード最大50件) |
通信速度 | 64kbps/32kbps | |
送信画像品質 | 標準/動き優先/画質優先 | |
ズーム | アウトカメラ最大16倍/インカメラ最大2倍 | |
撮影効果 | 6種類(標準/逆光/セピア/モノトーン/海・雪/夕焼け) | |
iモード | Flash™対応 | ○(最大100Kバイト) |
Bookmark(フォルダ) | 100件(20件) | |
画面メモ | 最大100件※5 | |
画像ダウンロード | 最大1000件※5(静止画撮影保存件数含む) | |
iメロディダウンロード | 最大500件※5 | |
ツータッチサイト | 10件 | |
iアプリ | iアプリDX/大容量iアプリ対応 | ○ |
プリインストール | 8件(RIDGE RACER FOR F/スペースインベーダー3DサラウンドF/スーパーパズルボブルF/Gガイド番組表リモコン/3Dサウンドシュミレーター/フリーセル/電子マネー「Edy」/Dimo 絵文字メールSUPER) | |
ダウンロード(フォルダ) | 5〜100件※5(20件) | |
iモーション | ダウンロード | 最大100件※5(動画撮影保存件数含む)+プリインストール1件 |
メール機能 | ||
送受信可能文字数 | 全角最大5000文字 | |
添付可能 ファイル※6 |
静止画(通常画像)/メロディ[〜10000バイト※7] | 最大10件※8 |
静止画(大容量画像:JPEG画像のみ対応) [10001バイト〜500Kバイト] |
1件※9 | |
iモーション(動画)[〜500Kバイト] | ||
同報送信 | 最大5アドレス | |
送信メール(フォルダ) | 最大200件※5、※10(16件[iアプリ専用フォルダ5件含む]) | |
受信メール(フォルダ) | 最大1000件※5、※10(46件[iアプリ専用フォルダ5件含む]) | |
受信/送信メール自動振り分け | 設定可能条件数 | 30件 |
振り分け条件 | 6種類(メールアドレス/題名/メモリ番号/グループ/電話帳登録なし/条件なし) | |
デコメールテンプレート | ○ | |
メール着モーション | ○ | |
その他 | ||
電話帳 | F901iC本体 | 最大700件※11(5番号5アドレス)/URL/メモ/静止画/動画/郵便番号/住所/会社名/役職名/誕生日の登録も可能 |
FOMAカード | 最大50件(1番号1アドレス) | |
クイックダイヤル | 100件 | |
スケジュール | 300件 | |
赤外線通信対応 | ○ |
カメラ機能
撮影時の機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カメラ設定 | 明るさ | 5段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色の濃さ | 5段階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影確認音 | 6種類(標準/コミカル[動画撮影のみ]/ファニー[静止画撮影のみ]/メタル/チャイム/スピード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレーム | 20種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ズーム | 静止画撮影 | リニア最大65段階20倍(インカメラは2倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画撮影 | デジタル最大20倍(インカメラは2倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連写撮影 | 2〜6枚※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 8種類(標準/逆光/セピア/モノトーン/夕焼け/海・雪/風景[静止画撮影のみ]/夜景[静止画撮影のみ]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーコードリーダー | JANコード、QRコード(16分割対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル形式 | MP4(MobileMP4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影サイズ | 176×144ドット(QCIF) / 128×96ドット(Sub-QCIF) / 320×240ドット(QVGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影種別 | 音声のみ、画像のみ、音声+画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大保存件数※2 | 100件(iモーションのダウンロード件数含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回あたりの撮影時間※3(目安) (音声+画像) |
128×96ドット | メール貼付(290Kバイト) | LP:約112秒 STD:約70秒 HQ:約51秒 HQ+:約21秒 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大容量メール貼付(490Kバイト) | LP:約189秒 STD:約119秒 HQ:約86秒 HQ+:約36秒 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画記録時間(目安)*画像サイズ:128×96ドット、大容量メール添付(490Kバイト)の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体メモリ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miniSDメモリーカード (32Mバイト) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静止画保存件数(目安)*サイズ制限:制限なしの場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F901iCの主な仕様
外形寸法(H×W×D) | 約105×51×28(mm)(折りたたみ時) | |
質量 | 約129g※12 | |
連続通話時間※13 | 音声通話時 | 約160分 |
テレビ通話時 | 約100分 | |
連続待受時間※13 | 静止時 | 約570時間※14 |
移動時 | 約410時間※15 | |
ディスプレイ | 2.4インチ262,144色TFTカラー液晶※16[240×320ドット] | |
カメラ | ツインカメラ | アウトカメラ:有効画素数約204万画素CCD |
インカメラ:有効画素数約32万画素CMOS | ||
ワンタッチライト | ○(アウトカメラ) | |
データ通信※17 | 64Kデータ通信 | |
パケット通信※18 | 受信時最大384kbps 送信時最大64kbps |
|
iモードFeliCa | ○ | |
各種充電器による 充電時間 |
FOMA共通ACアダプタ01 | 約130分 |
FOMA共通DCアダプタ01 | 約130分 | |
電池パック表示公称容量 | 電池パックF06 | 730mAh |
※ 1:撮影した静止画は「イメージ」では1画像扱いとなり、撮影順に自動的に切り替え表示されます。1枚ずつ別々の静止画として扱う場合は、「パラパラマンガ」設定を解除します。
※ 2:保存・登録した動画サイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。
※ 3:撮影内容により変動します。
※ 4:プリインストール・コンテンツ(アイテム)を削除すれば、最大1000枚となりますが、お買い上げ時の状態での上限は、約798枚となります。
※ 5:保存・登録するデータのサイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。
※ 6:メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイル(自端末で「ファイル制限」を「あり」に設定した場合は除く)および、QVGAサイズで撮影した動画はメールに添付して送ることはできません。
※ 7:静止画、メロディ、本文の合計データ量。パラパラマンガ、連写画像は添付できません。
※ 8:静止画とメロディの合計数。
※ 9:添付するには本文に全角100文字(半角200文字分)の空きが必要です(デコメールの場合は、全角200文字、半角400文字)。
※ 10:iモードメールとショートメッセージの合計件数。
※ 11:各電話帳データの登録内容により実際に登録できる件数が少なくなる場合があります。
※ 12:電池パック F06装着時の数値です。
※ 13:連続通話(通信)時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話(通信)に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリや取得したiモーションを作動させると通話(通信)・待受時間は短くなります。データ通信実行時、iアプリのソフトを実行したときも、表記の通話(通信)時間や待受時間より短くなります。
※ 14:FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
※ 15:FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
※ 16:TFT(Thin Film Transistor)…コントラスト・色の再現性・応答速度・視野角などが優れたカラー液晶です。
※ 17:市販のUSBケーブルもしくはFOMA USB接続ケーブルが必要となります。
※ 18:通信環境や輻輳状態の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です。