F901iSの主な機能
テレビ電話・iモード・iアプリ機能 | ||
---|---|---|
テレビ電話 | キャラ電対応 | ○(プリインストール4件、ダウンロード最大50件) |
ズーム | アウトカメラ最大16倍/インカメラ最大2倍 | |
撮影効果 | 6種類(標準/逆光/セピア/モノトーン/海・雪/夕焼け) | |
iモード | Bookmark(フォルダ) | 100件(20件) |
画面メモ | 最大100件※7 | |
画像ダウンロード | 最大1000件※7 (静止画撮影保存件数含む) | |
iメロディダウンロード | 最大500件※7 | |
PDFコンテンツダウンロード | 最大100件※7 | |
iアプリ | プリインストール | 5件 |
ダウンロード(フォルダ) | 5〜100件 ※7(20件) | |
メール機能 | ||
送受信可能文字数 | 全角最大5000文字 | |
同報送信 | 最大5アドレス | |
送信メール(フォルダ) | 最大200件※7、※8 (16件[iアプリ専用フォルダ5件含む]) | |
受信メール(フォルダ) | 最大1000件※7、※8 (46件[iアプリ専用フォルダ5件含む]) | |
受信/送信メール 自動振り分け |
設定可能条件数 | 30件 |
振り分け条件 | 6種類(メールアドレス/題名/メモリ番号/グループ/電話帳登録なし/条件なし) | |
デコメールテンプレート | 30種類(プリインストール) | |
メール着モーション | ○ | |
チャットメール | ○ | |
その他 | ||
電話帳 | F901iS本体 | 最大700件※9 (5番号5アドレス)/URL/メモ/静止画/動画/郵便番号/住所/会社名/役職名/誕生日 |
FOMAカード | 最大50件(1番号1アドレス) | |
スケジュール | 300件 | |
赤外線通信対応 | ○ | |
PDF対応ビューア | ○ | |
自動時刻補正 | ○ | |
音声通話/テレビ電話切替 | ○ | |
FOMAプラスエリア | ○ |
カメラ機能
撮影時の機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カメラ設定 | 明るさ | 5段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色の濃さ | 5段階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影確認音 | 6種類(標準/コミカル[動画撮影のみ]/ファニー[静止画撮影のみ]/メタル/チャイム/スピード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレーム | 20種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ズーム | 静止画撮影 | リニア最大65段階20倍(インカメラは2倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画撮影 | デジタル最大20倍(インカメラは2倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連写撮影 | 2〜6枚※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 8種類(標準/逆光/セピア/モノトーン/夕焼け/海・雪/風景[静止画撮影のみ]/夜景[静止画撮影のみ]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーコードリーダー | JANコード、QRコード(16分割対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル形式 | MP4(MobileMP4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影サイズ | 128×96ドット(Sub-QCIF)/176×144ドット(QCIF)/320×240ドット(QVGA)※2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影種別 | 音声のみ、画像のみ、音声+画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大保存件数※3 | 100件 (iモーション※4のダウンロード件数含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回あたりの撮影時間※5(目安) (音声+画像) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画記録時間(目安)*画像サイズ:128×96ドット、大容量メール添付(490Kバイト)の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体メモリ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miniSDメモリーカード(32Mバイト) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静止画保存件数(目安)*サイズ制限:制限なしの場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F901iSの主な仕様
外形寸法(H×W×D) | 約105×51×28mm(折りたたみ時) | |
質量 | 約131g※10 | |
連続通話時間※11 | 音声通話時 | 約160分 |
テレビ電話時 | 約100分 | |
連続待受時間※11 | 静止時 | 約550時間※12 |
移動時 | 約380時間※13 | |
ディスプレイ | 2.4インチ262,144色TFTカラー液晶※14 (240×320ドット) | |
カメラ | ツインカメラ | アウトカメラ:有効画素数204万画素CCD |
インカメラ:有効画素数32万画素CMOS | ||
各種充電器による充電時間 | FOMA ACアダプタ | 約130分 |
FOMA DCアダプタ | 約130分 |
※1:撮影した静止画は「イメージ」では1画像扱いとなり、撮影順に自動的に切り替え表示されます。1枚ずつ別々の静止画として扱う場合は、「パラパラマンガ」設定を解除します。
※2:メールに添付して送れません。
※3:保存・登録した動画サイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。
※4:プリインストールされているiモーション(1件)は含みません。
※5:撮影内容により変動します。
※6:プリインストール・コンテンツ(アイテム)を削除すれば、最大1000枚となりますが、お買い上げ時の状態での上限は、約719枚となります。
※7:保存・登録するデータのサイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。
※8:iモードメールとショートメッセージの合計件数。
※9:各電話帳データの登録内容により実際に登録できる件数が少なくなる場合があります。
※10:電池パック F06装着時の数値です。
※11:連続通話(通信)時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話(通信)に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。
なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリや取得したiモーション(音楽データ含む)の再生などを行っても通話(通信)・待受時間は短くなります。データ通信実行時、iアプリのソフトを実行したときも、表記の通話(通信)時間や待受時間より短くなります。
※12:FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
※13:FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
※14:TFT(Thin Film Transistor)…コントラスト・色の再現性・応答速度・視野角などが優れたカラー液晶です。