F902iSの主な機能
| テレビ電話・iモード(R)・iアプリ・トルカ(R) | ||
|---|---|---|
| テレビ電話 | キャラ電(R)対応 | |
| ズーム | アウトカメラ最大16倍/インカメラ最大2倍 | |
| 撮影効果 | 6種類(標準/夕景/逆光/海・雪/モノトーン/セピア) | |
| iモード | Bookmark(フォルダ) | 最大100件(20件) |
| 画面メモ | 最大100件注1 | |
| 画像ダウンロード | 最大1000件注1 (静止画撮影保存件数含む) | |
| iメロディ(R)ダウンロード | 最大500件注1 | |
| PDFコンテンツダウンロード | 最大100件注1 | |
| iアプリ | プリインストール | 9件 |
| ダウンロード(フォルダ) | 最大100件注1 (20件) | |
| トルカ | 最大100件注1 | |
| メール | ||
| 送受信可能文字数 | 全角最大5000文字 | |
| 同報送信 | 最大5アドレス | |
| 送信メール(フォルダ) | 最大200件注1、注2 (26件[iアプリ用専用フォルダ5件含む]) | |
| 受信メール(フォルダ) | 最大1000件注1、注2 (46件[iアプリ専用フォルダ5件含む]) | |
| 受信/送信メール 自動振り分け |
設定可能条件数 | 最大30件 |
| 振り分け条件 | 6種類(メールアドレス/題名/メモリ番号/グループ/電話帳登録なし/条件なし) | |
| デコメール(R)テンプレート | 30種類 | |
| メール着モーション(R) | ||
| チャットメール | ||
| その他 | ||
| 電話帳 | F902iS本体 | 最大700件注3(5番号5アドレス)/URL/メモ/静止画/動画/郵便番号/住所/会社名/役職名/誕生日 |
| FOMAカード | 最大50件(1番号1アドレス) | |
| スケジュール | 300件 | |
| コンテンツ移行対応 | ||
| 着もじ | ||
| 電話帳お預かりサービス | ||
| おまかせロック | ||
| トルカ | ||
| ミュージックプレイヤー機能(WMA、AAC対応) | ||
| フルブラウザ | ||
| 赤外線通信対応 | ||
| PDF対応ビューア | ||
| 自動時刻補正 | ||
| 音声通話/テレビ電話切替 | ||
| FOMAプラスエリア | ||
| プッシュトーク™ | ||
| iチャネル™ | ||
| iモード FeliCa | ||
F902iSの主な仕様
| 外形寸法(H×W×D) | 約107×50×19.7mm(折りたたみ時) | |
| 質量 | 約120g注4 | |
| 連続通話時間注5 | 音声通話時 | 約180分 |
| テレビ電話時 | 約100分 | |
| 連続待受時間注5 | 静止時 | 約560時間注6 |
| 移動時 | 約390時間注7 | |
| ディスプレイ | 約2.4インチ262,144色TFTカラー液晶注8 (240×320ドット) | |
| カメラ | ツインカメラ | アウトカメラ:有効320万画素CMOS |
| インカメラ:有効11万画素CMOS | ||
| 各種充電器による充電時間 | FOMA ACアダプタ01 | 約130分 |
| FOMA DCアダプタ01 | 約130分 | |
カメラ機能
| 撮影時の機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パノラマ撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラ設定 | 明るさ | 5段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色の濃さ | 5段階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影確認音 | 静止画撮影、動画撮影(各5種類) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム | 待受用・QCIF用(各18種類) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイトモード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズーム | 静止画撮影 | リニア最大65段階25倍(インカメラは2倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動画撮影 | デジタル最大9段階20倍(インカメラは2倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続撮影 | 2〜6枚注9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影モード | 静止画撮影(16種類)、動画撮影(10種類) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バーコードリーダー | JANコード、QRコード(16分割対応)、NW7コード、CODE39コード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動画関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | MP4(MobileMP4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影サイズ | 128×96ドット(Sub-QCIF)/176×144ドット(QCIF)/320×240ドット(QVGA)注10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影種別 | 画像+音声、画像のみ、音声のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大保存件数注11 | 100件 (iモーション注12のダウンロード件数含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回あたりの撮影時間注13(目安) (画像+音声) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128×96ドット | 大容量メール添付 (490Kバイト) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メール添付 (290Kバイト) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動画記録時間(目安)*画像サイズ:128×96ドット、大容量メール添付(490Kバイト)の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体メモリ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静止画保存件数(目安)*サイズ制限:制限なしの場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:保存・登録するデータのサイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。
注2:iモードメールとショートメッセージの合計件数。
注3:各電話帳データの登録内容により実際に登録できる件数が少なくなる場合があります。
注4:電池パック F09装着時の数値です。
注5:連続通話(通信)時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話(通信)に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリや取得したiモーション(音楽データ含む)の再生などを行っても通話(通信)・待受時間は短くなります。データ通信実行時、iアプリのソフトを実行したときも、表記の通話(通信)時間や待受時間より短くなります。
注6:FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
注7:FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
注8:TFT(ThinFilmTransistor)…コントラスト・色の再現性・応答速度・視野角などが優れたカラー液晶です。
注9:撮影した静止画は「イメージ」では1画像扱いとなり、撮影順に自動的に切り替え表示されます。1枚ずつ別々の静止画として扱う場合は、「パラパラマンガ」設定を解除します。
注10:メールに添付して送れません。
注11:保存・登録した動画サイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。
注12:プリインストールされているiモーション(1件)は含みません。
注13:撮影内容により変動します。
注14:プリインストール・コンテンツ(アイテム)を削除すれば、最大1000枚となりますが、お買い上げ時の状態での上限は、約790枚となります。

