| カラー | シトラス、マゼンタ、ブラック | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約59×118×10.6mm(突起部除く) | |
| 重さ | 約113g | |
| au ICカード/ROM対応 | au ICカード | |
| プラットフォーム(OS) | Windows Phone OS 7.5 | |
| CPU | MSM8655 | |
| メモリ | 内蔵(ROM) | 32GB(保存可能なデータ容量は約28GB) |
| 外部 | - | |
| ディスプレイ | 約3.7インチ、TFT液晶(ワイドVGA) | |
| カメラ | メイン | 約1320万画素 CMOS |
| サブ | - | |
| 撮影サイズ | 静止画 | 4128×3096 |
| 動画 | 1280×720 | |
| バッテリー容量 | 1460mAh | |
| 充電時間 | 約160分 | |
| 連続通話時間 | 最大約400分 | |
| 連続待受時間 | 最大約280時間 | |
| 外部接続 | Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | ver.2.1+EDR | |
| 外部デバイス/その他 | microUSB(USB2.0 HS) | |
| 防水/防塵 | 防水 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP5X | |
注釈
- 記載されている連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用可能時間です。実際にお客様が使用できる時間は、通話の時間、回数、メール作成の時間、メール送受信回数、各種アプリケーションの使用状況等の様々な条件により大きく変動します。
- 連続通話時間および連続待受時間は、ページ作成時点のものであり、KDDIグループ各社のシステムの仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。海外ご使用時の連続通話時間・連続待受時間についてはauホームページをご覧ください。


