
付録
| 品名 | T-01C | |
|---|---|---|
| サイズ | 高さ約126mm×幅約62mm×厚さ約11.9mm | |
| 質量 | 約149g(電池パック装着時) | |
| メモリ | ROM 1024MB RAM 512MB |
|
| 連続待受時間 | FOMA/3G | 静止時(自動):約370時間 移動時(自動):約330時間 移動時(3G固定):約330時間 |
| GSM | 静止時(自動):約250時間 | |
| 連続通話時間 | FOMA/3G | 約280分 |
| GSM | 約260分 | |
| FOMA ACアダプタ(別売)での充電時間 | FOMA 充電microUSB変換アダプタ T01 使用時:約200分 卓上ホルダ使用時:約160分 |
|
| FOMA DCアダプタ(別売)での充電時間 | FOMA 充電microUSB変換アダプタ T01 使用時:約200分 卓上ホルダ使用時:約160分 |
|
| 液晶部 | 種類 | TFT |
| サイズ | 約4.0inch | |
| 発色数 | 262,144色 | |
| ドット数 | 横480ドット×縦854ドット (フルワイドVGA) |
|
| 撮像素子 | 種類 | CMOS |
| サイズ | 1/2.5 inch | |
| カメラ有効画素数 | 約1220万画素 | |
| 記録画素数(最大時) | 約1200万画素 | |
| デジタルズーム | 最大約4.0倍(20段階) | |
| 音楽再生 | WMAファイル | 連続再生時間約680分(バックグラウンド再生対応) |
| MP3ファイル | 連続再生時間約660分(バックグラウンド再生対応) | |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g準拠 | |
| Bluetooth機能 | 対応バージョン | Bluetooth標準規格Ver.2.1+EDRに準拠(注1) |
| 出力 | Bluetooth標準規格Power Class 1 | |
| 見通し通信距離(注2) | 約10m以内 | |
| 対応プロファイル(注3) | HFP、HSP、OPP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、SDP | |
注1:本FOMA端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、BluetoothSIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
注3:Bluetooth通信の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。
| 品名 | 電池パック T03 |
|---|---|
| 使用電池 | リチウムイオン電池 |
| 公称電圧 | 3.7V |
| 公称容量 | 1300mAh |
FOMA端末で撮影した静止画と動画は以下のファイル形式で保存されます。
| 種類 | ファイル形式 | 拡張子 |
|---|---|---|
| 静止画 | JPEG | jpg |
| 動画 | 3GPP | 3gp |
| 解像度 | microSDカード(2GB)に保存できる撮影枚数 |
|---|---|
| 640×480(VGA) | 約20480枚 |
| 854×480(FWVGA) | 約14900枚 |
| 2592×1944(5M) | 約2550枚 |
| 4000×3000(12M) | 約1250枚 |
撮影条件は、ズーム:なし、画質:ノーマル
| 解像度 | microSDカード(2GB)に保存できる撮影枚数 |
|---|---|
| 320×240(QVGA) | 約572分 |
| 640×480(VGA) | 約340分 |
| 848×480(FWVGA) | 約200分 |
| 1280×720(HD) | 約98分 |
撮影条件は、ズーム:なし、画質:ノーマル、種別:映像+音声
| microSDカード(2GB)に保存できる録画時間 | |
|---|---|
| 約600分 |
microSDカードの空き容量や、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によって変化します。